| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. mesto | BOžIč AMADEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (10) | 1.00 |
| 2 | 6. mesto | CVELBAR TILEN | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 1.00 | 2.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mesto | BOžIč TADEJ | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 2.00 | 2.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 4.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. mesto | BOžIč AMADEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.00 |
| 2 | 6. mesto | CVELBAR TILEN | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 | 2.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. mesto | BOžIč TADEJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 | 2.00 |
| seštevek ekipnih točk: 4.00 |
|---|