| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg (7) | 5.00 | 5.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | OREščANIN ZORAN | U16 kumite kadeti -70 kg (3) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg (8) | 5.00 | 8.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | OREščANIN ZORAN | U16 kumite kadeti -70 kg (4) | 3.00 |
| 2 | 3.. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg (5) | 2.00 | 5.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 18.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg () | 5.00 | 5.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | OREščANIN ZORAN | U16 kumite kadeti -70 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg () | 5.00 | 8.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | OREščANIN ZORAN | U16 kumite kadeti -70 kg () | 3.00 |
| 2 | 3.. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 | 5.00 |
| seštevek ekipnih točk: 18.00 |
|---|