# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg (8) | 3.00 |
2 | 6. mesto | TURECKI ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 1.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 5.00 |
2 | 3.. mesto | ROM ZUPANC EMA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 2.00 |
3 | 6. mesto | CESTNIK EMILIJO | U12 kumite dečki -41 kg (15) | 1.00 |
4 | 6. mesto | KOVAčEC EMA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.00 | 9.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | CESTNIK EMILIJO | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 4.00 |
2 | 3.. mesto | GUBENšEK NACE | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 3.00 |
3 | 6. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 1.00 | 8.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 21.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
2 | 6. mesto | TURECKI ZOJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg () | 5.00 |
2 | 3.. mesto | ROM ZUPANC EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 2.00 |
3 | 6. mesto | CESTNIK EMILIJO | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
4 | 6. mesto | KOVAčEC EMA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 9.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | CESTNIK EMILIJO | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
2 | 3.. mesto | GUBENšEK NACE | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.00 |
3 | 6. mesto | GOVEJŠEK ANŽE | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 | 8.00 |
seštevek ekipnih točk: 21.00 |
---|