# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ŠTELCER LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (8) | 6.00 |
2 | 1. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -41 kg (12) | 6.00 | 12.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 6.00 |
2 | 2. mesto | FRAS PIA LETRICIA | U14 kata ml. kadetinje (30) | 5.00 |
3 | 3. mesto | KRAJNC ULLA | kumite mladinke -59 kg (3) | 2.50 | 13.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -48 kg (10) | 5.00 | 5.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 30.50 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ŠTELCER LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 6.00 |
2 | 1. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -41 kg () | 6.00 | 12.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 6.00 |
2 | 2. mesto | FRAS PIA LETRICIA | U14 kata ml. kadetinje () | 5.00 |
3 | 3. mesto | KRAJNC ULLA | kumite mladinke -59 kg () | 2.50 | 13.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 5.00 | 5.00 |
seštevek ekipnih točk: 30.50 |
---|