# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (3) | 2.50 |
2 | 3.. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -57 kg (8) | 3.00 |
3 | 3.. mesto | NEDELKO NIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (15) | 3.00 |
4 | 6. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.00 | 9.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg (3) | 2.50 |
2 | 5. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 2.00 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg (8) | 4.00 |
2 | 5. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -63 kg (9) | 2.00 |
3 | 5. mesto | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.00 |
4 | 6. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 1.00 | 9.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 23.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.50 |
2 | 3.. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -57 kg () | 3.00 |
3 | 3.. mesto | NEDELKO NIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.00 |
4 | 6. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg () | 1.00 | 9.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg () | 2.50 |
2 | 5. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg () | 4.00 |
2 | 5. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -63 kg () | 2.00 |
3 | 5. mesto | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 |
4 | 6. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.00 | 9.00 |
seštevek ekipnih točk: 23.00 |
---|