# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ŠPANBAUER FILIP | kumite člani - 84 kg (5) | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 (13) | 3.20 |
2 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | kata člani +16 (13) | 1.60 |
3 | 3.. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (12) | 1.20 |
4 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | kata člani +16 (13) | 1.60 |
5 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 0.90 | 8.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | U16 kata kadeti (8) | 2.40 |
2 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (8) | 2.40 |
3 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 1.80 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (16) | 2.40 |
2 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci (4) | 1.00 |
3 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (16) | 1.20 |
4 | 2. mesto | KK RADGONA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 | 5.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (9) | 4.80 |
2 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci (8) | 2.80 |
3 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (9) | 2.40 | 10.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČUčEK MIšEL | U16 kata ekipa kadeti | 2.70 |
2 | 1. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata ekipa kadeti | 2.70 |
3 | 1. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata ekipa kadeti | 2.70 |
4 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | U16 kata ekipa kadeti (4) | 2.70 | 10.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | REIHS JAKA | U9 kata malčki 8-6 kyu (13) | 4.00 |
2 | 3. mesto | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | kumite mladinci -76 kg (7) | 2.80 |
3 | 3. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 (14) | 2.00 |
4 | 3.. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (11) | 2.40 | 11.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci (9) | 2.80 |
2 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (11) | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (9) | 1.40 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (30) | 3.00 |
2 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (9) | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (9) | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (24) | 3.00 |
2 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (9) | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti (9) | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (21) | 6.00 |
2 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (8-6 kyu) (15) | 6.00 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (27) | 2.40 |
4 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (4) | 2.70 | 17.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (10) | 4.80 |
2 | 3. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (27) | 2.00 |
3 | 3.. mesto | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci (6) | 2.80 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) (15) | 6.00 |
2 | 2. mesto | PETEK BINE | U12 kata dečki (8-4 kyu) (15) | 4.00 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (10) | 2.40 |
4 | 3.. mesto | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki (8-6 kyu) (15) | 2.00 |
5 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 2.20 |
6 | 1. mesto | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (2) | 1.80 | 18.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 119.70 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ŠPANBAUER FILIP | kumite člani - 84 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 () | 3.20 |
2 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | kata člani +16 () | 1.60 |
3 | 3.. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 1.20 |
4 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | kata člani +16 () | 1.60 | 7.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | U16 kata kadeti () | 2.40 |
2 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 |
2 | 3. mesto | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci () | 1.00 |
3 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 1.20 | 4.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 4.80 |
2 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci () | 2.80 |
3 | 3.. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 | 10.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČUčEK MIšEL | U16 kata ekipa kadeti () | 2.70 |
2 | 1. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata ekipa kadeti () | 2.70 |
3 | 1. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata ekipa kadeti () | 2.70 | 8.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | REIHS JAKA | U9 kata malčki 8-6 kyu () | 4.00 |
2 | 3. mesto | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
3 | 3. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 () | 2.00 |
4 | 3.. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 2.40 | 11.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci () | 2.80 |
2 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 1.40 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki () | 3.00 |
2 | 2. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki () | 3.00 |
2 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 |
3 | 3. mesto | KLEMENčIč KRISTJAN | U16 kata kadeti () | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki () | 6.00 |
2 | 1. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 6.00 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 | 14.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 4.80 |
2 | 3. mesto | REIHS JAKA | U10 kata malčki () | 2.00 |
3 | 3.. mesto | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci () | 2.80 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 6.00 |
2 | 2. mesto | PETEK BINE | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 4.00 |
3 | 3. mesto | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 |
4 | 3.. mesto | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 2.00 | 14.40 |
seštevek ekipnih točk: 106.90 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN ) kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 0.90 | 0.90 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN ) kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 1.80 | 1.80 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK RADGONA 1 ( PETEK BINE,REIHS JAKA,ŠAJNOVIč NEJC ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 | 0.70 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN,KLOBASA BLAž ) U16 kata ekipa kadeti (4) | 2.70 | 2.70 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( KLEMENčIč KRISTJAN,KLOBASA MATEJ ) kata ekipa kadeti-mladinci (4) | 2.70 | 2.70 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( PETEK BINE,REIHS JAKA,ŠAJNOVIč NEJC ) U12 kata ekipa dečki (4) | 2.20 |
2 | 1. mesto | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN ) kata ekipa kadeti-mladinci (2) | 1.80 | 4.00 |
seštevek ekipnih točk: 12.80 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | GRUJIĆ PREDRAG | SODNIK - BK | 12.00 |
2 | JAšA VENO | SODNIK - C | 7.00 |
3 | JAšA VENO | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
4 | GRUJIĆ PREDRAG | TRENER KARATEJA | 7.00 | 33.00 |