# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (3) | 0.90 |
2 | 3.. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 |
3 | 3.. mesto | NEDELKO NIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (15) | 1.20 | 3.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite kadeti +70 kg (6) | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg (2) | 1.80 |
2 | 3. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -63 kg (5) | 0.90 |
3 | 3. mesto | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (12) | 1.20 | 3.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg (3) | 1.00 | 1.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 | 1.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | ADROVIć AMMAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg (4) | 4.20 | 4.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 18.40 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | BATIć MALIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 0.90 |
2 | 3.. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mesto | NEDELKO NIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 3.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite kadeti +70 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg () | 1.80 |
2 | 3. mesto | BATIć NASER | kumite kadeti -63 kg () | 0.90 |
3 | 3. mesto | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 | 3.90 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg () | 1.00 | 1.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | JAMNIK LUCIJAN | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 | 1.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | ADROVIć AMMAR | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KRAMBERGER LOVRO | kumite mladinci +76 kg () | 4.20 | 4.20 |
seštevek ekipnih točk: 18.40 |
---|
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | ADROVIć AMMAR | 2.00 |
2 | ANžLOVAR PENCA KIAN | 2.00 |
3 | BATIć MALIK | 2.00 |
4 | BATIć NASER | 2.00 |
5 | BRATUšA ALJAž | 3.00 |
6 | DANTIć JUNTEZ TIM | 2.00 |
7 | ERKIć KRISTIJAN | 2.00 |
8 | GOLOB URBAN | 3.00 |
9 | JAMNIK LUCIJAN | 2.00 |
10 | KABAJ MATEJ | 3.00 |
11 | KRAMBERGER LOVRO | 3.00 |
12 | KRAMBERGER ŠPELA | 3.00 |
13 | LEGIšA TOM | 2.00 |
14 | NEDELKO NIK | 2.00 |
15 | PAHOR ANA | 2.00 |
16 | PENGOV ANDREJ | 3.00 |
17 | RAHNE ROBERT | 2.00 |
18 | SCHULZ ŽIGA | 2.00 |
19 | SMREKAR TIM | 2.00 |
20 | TOMAžEVIč MARK | 3.00 |
21 | UMBERGAR LUKA | 2.00 |
22 | UMBERGAR MATIC | 2.00 |
23 | VALJAVEC ANžE | 2.00 |
24 | ZAVRšNIK NIK | 3.00 | 56.00 |