| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ZLATKOV TEODOR | MLADINCI | 8.40 | 8.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MAKAROV ILLYA | U10 kumite malčice +32 kg (6) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | U18 kumite mladinci +76 kg (5) | 3.10 |
| 3 | 3. mesto | MUJIć VEDAD | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 0.70 |
| 4 | 3. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 1.00 |
| 5 | 3. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 |
| 6 | 3.. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U16 kata kadetinje (11) | 1.20 |
| 7 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4) | 0.90 |
| 8 | 3.. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 1.20 | 12.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ZLATKOV TEODOR | MLADINCI | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (14) | 2.40 |
| 2 | 3. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg (7) | 2.80 |
| 3 | 3. mesto | ZLATKOV TEODOR | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 2.10 |
| 4 | 3.. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 2.40 |
| 5 | 3.. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 2.40 | 12.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | STOJANOVIć MARKO | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 1.50 |
| 3 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke (5) | 1.00 |
| 4 | 3. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (13) | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 1.20 |
| 6 | 2. mesto | ŠD GORICA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 0.60 | 7.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke (7) | 1.40 |
| 2 | 3. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 |
| 3 | 3.. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 1.00 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 1.20 |
| 2 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 1.20 |
| 3 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (9) | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | MUJIć VEDAD | U12 kumite dečki -48 kg (12) | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 | 6.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg (3) | 2.70 |
| 2 | 2. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4) | 1.80 |
| 3 | 2. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg (2) | 1.40 | 5.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KAURIN BORIS | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.50 |
| 2 | 1. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3) | 2.70 |
| 3 | 2. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 2.40 |
| 4 | 2. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke (8) | 1.40 |
| 6 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 0.90 |
| 7 | 3. mesto | NOVAK EMA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 0.70 |
| 8 | 2. mesto | ŠD GORICA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 0.90 | 12.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg (5) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg (13) | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg (4) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -35 kg (19) | 2.00 |
| 4 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 2.80 |
| 5 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg (9) | 2.40 | 19.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg (4) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -35 kg (22) | 4.00 | 11.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 121.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ZLATKOV TEODOR | / | 8.40 | 8.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MAKAROV ILLYA | U10 kumite malčice +32 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | U18 kumite mladinci +76 kg () | 3.10 |
| 3 | 3. mesto | MUJIć VEDAD | U12 kumite dečki -41 kg () | 0.70 |
| 4 | 3. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
| 5 | 3. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 6 | 3.. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 7 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 0.90 |
| 8 | 3.. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 12.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ZLATKOV TEODOR | / | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.80 |
| 3 | 3. mesto | ZLATKOV TEODOR | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.10 |
| 4 | 3.. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
| 5 | 3.. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 | 12.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
| 2 | 2. mesto | STOJANOVIć MARKO | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
| 3 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke () | 1.00 |
| 4 | 3. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 7.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
| 2 | 3. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.00 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
| 2 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | MUJIć VEDAD | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 6.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.70 |
| 2 | 2. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.80 |
| 3 | 2. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 5.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KAURIN BORIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
| 2 | 1. mesto | ŠOLAJA STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.70 |
| 3 | 2. mesto | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
| 4 | 2. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
| 6 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 0.90 |
| 7 | 3. mesto | NOVAK EMA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 | 12.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 4 | 3.. mesto | PETERNEL ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 2.80 |
| 5 | 3.. mesto | RADIć LUKA | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 19.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ZLATKOV TEODOR | kumite ml. člani -84 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 | 11.20 |
| seštevek ekipnih točk: 119.50 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto |
ŠD GORICA 1
( KOLšEK KLEMEN,MAKAROV ILLYA,STOJANOVIć MARKO ) U14 kata ekipa ml. kadeti (2) |
0.60 | 0.60 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto |
ŠD GORICA 1
( KOLšEK KLEMEN,MAKAROV ILLYA,ŠOLAJA STEFAN ) U14 kata ekipa ml. kadeti (3) |
0.90 | 0.90 |
| seštevek ekipnih točk: 1.50 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | FAGANEL NEJC | SODNIK - B | 9.00 |
| 2 | FAGANEL MARJAN | SODNIK - B | 9.00 |
| 3 | MALINOVIć RAJKO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
| 4 | FAGANEL NEJC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 42.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | ABRAMOVIć KATARINA | 3.00 |
| 2 | ANDOV ANABELA | 2.00 |
| 3 | ČEFERIN ŽIGA | 2.00 |
| 4 | ČEšNOVAR ŽIGA | 3.00 |
| 5 | CVIJANOVIĆ SARA | 3.00 |
| 6 | ČVOROVIć ALEKSANDRA | 3.00 |
| 7 | FAGANEL MARJAN | 3.00 |
| 8 | FAGANEL NEJC | 3.00 |
| 9 | GABRIJELčIč MARSEL | 2.00 |
| 10 | GOSTIć STEFAN | 2.00 |
| 11 | JOVANOVSKI ALEKSANDAR | 3.00 |
| 12 | JOVIć MARA | 3.00 |
| 13 | JOVIć MIA | 2.00 |
| 14 | KAURIN BORIS | 2.00 |
| 15 | KEBER DEAN | 3.00 |
| 16 | KOLšEK KLEMEN | 2.00 |
| 17 | KOVAčEVIć ERIK | 3.00 |
| 18 | KOVAčEVIć LARISA | 3.00 |
| 19 | MAKAROV ILLYA | 2.00 |
| 20 | MALINOVIć RAJKO | 3.00 |
| 21 | MIR TAšA | 3.00 |
| 22 | MODIC LIAM | 2.00 |
| 23 | MUJIć VEDAD | 2.00 |
| 24 | NOVAK EMA | 2.00 |
| 25 | PERIC PšENIčNIK LIAM | 2.00 |
| 26 | PETERNEL ŽAN | 3.00 |
| 27 | RADIć LUKA | 2.00 |
| 28 | ŠOLAJA STEFAN | 2.00 |
| 29 | STOJANOVIć MARKO | 2.00 |
| 30 | ŠULIGOJ ALJAž | 2.00 |
| 31 | TOMšIč NEJC | 2.00 |
| 32 | ZAVRTANIK POLONA | 2.00 |
| 33 | ZLATKOV TEODOR | 3.00 |
| 34 | ŽOHAR SARA | 3.00 |
| 35 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | 2.00 | 86.00 |
| # | Tekmovanje | Točke |
|---|---|---|
| 1 | 3. Pokalna tekma KZS ( 12.10.2019 - VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA BALON ) | 60 | 60.00 |