# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (9) | 6.00 |
2 | 2. mesto | VRBNJAK TANJA | kumite članice + 68 kg (3) | 4.80 |
3 | 2. mesto | VRBNJAK TANJA | kumite članice open (5) | 4.80 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (14) | 2.00 |
5 | 3. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (18) | 2.40 |
6 | 3.. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (10) | 2.00 | 22.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | HA VELA SOFIA | kumite članice -68 kg (2) | 3.20 |
2 | 3. mesto | NOVAK SARA | kumite članice - 55 kg (3) | 2.40 | 5.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (18) | 3.00 |
2 | 2. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
3 | 2. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg (2) | 1.20 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (4) | 0.70 |
5 | 3. mesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 1.20 |
6 | 3.. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6) | 1.20 |
7 | 3. mesto | KK LJUTOMER 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (7) | 0.50 | 9.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 3.00 |
2 | 2. mesto | NOVAK SARA | kumite članice - 55 kg (5) | 4.80 |
3 | 2. mesto | KK LJUTOMER 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (4) | 1.50 | 9.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 1.00 |
2 | 3.. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (8) | 1.20 |
3 | 3.. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 0.70 |
4 | 3.. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg (5) | 0.90 | 3.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 3.60 |
2 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
3 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice (21) | 1.00 | 6.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice (13) | 3.00 |
2 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (9) | 1.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | HA VELA SOFIA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
2 | 3. mesto | NOVAK SARA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
3 | 3. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
4 | 3. mesto | KK LJUTOMER 1 | kumite ekipa članice open (6) | 1.60 | 6.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 3.00 |
2 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice +36 kg (12) | 4.00 |
3 | 2. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg (5) | 3.60 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (5) | 1.80 | 12.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 2.00 | 2.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (13) | 6.00 |
2 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (9) | 2.00 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (9) | 7.20 |
2 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 4.50 |
3 | 1. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 6.00 |
4 | 2. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 4.00 | 21.70 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 111.10 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 6.00 |
2 | 2. mesto | VRBNJAK TANJA | kumite članice + 68 kg () | 4.80 |
3 | 2. mesto | VRBNJAK TANJA | kumite članice open () | 4.80 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 2.00 |
5 | 3. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 2.40 |
6 | 3.. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 22.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | HA VELA SOFIA | kumite članice -68 kg () | 3.20 |
2 | 3. mesto | NOVAK SARA | kumite članice - 55 kg () | 2.40 | 5.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 2. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
3 | 2. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg () | 1.20 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 0.70 |
5 | 3. mesto | ŠKOFLANC NICK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
6 | 3.. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.20 | 9.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U10 kumite malčice +36 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | NOVAK SARA | kumite članice - 55 kg () | 4.80 | 7.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
2 | 3.. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
4 | 3.. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg () | 0.90 | 3.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 3.60 |
2 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
3 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice () | 1.00 | 6.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 | 4.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | HA VELA SOFIA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
2 | 3. mesto | NOVAK SARA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
3 | 3. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open () | 1.60 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.00 |
3 | 2. mesto | ŠKOFLANC NICK | kumite kadeti -70 kg () | 3.60 |
4 | 3. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.80 | 12.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 | 2.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 6.00 |
2 | 3. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.00 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 7.20 |
2 | 1. mesto | PLOHL TAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 4.50 |
3 | 1. mesto | RAUTER HANNAH VELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 6.00 |
4 | 2. mesto | JANžEKOVIč NUšA | U12 kumite deklice +44 kg () | 4.00 | 21.70 |
seštevek ekipnih točk: 107.50 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,HOJNIK LIA ) kata ekipa deklice 8-10 let (7) | 0.50 | 0.50 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,PLOHL TAJA ) kata ekipa deklice 8-10 let (4) | 1.50 | 1.50 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK LJUTOMER 1 ( NOVAK SARA,HA VELA SOFIA,ŠENICA NIKA ) kumite ekipa članice open (6) | 1.60 | 1.60 |
seštevek ekipnih točk: 3.60 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | NOVAK SARA | SODNIK - L | 5.00 |
2 | RAUTER SAšO | SODNIK - P | 3.00 |
3 | ŽIBRAT RICARDO | SODNIK - WKF | 20.00 | 28.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | FERENCEK ZALA | 2.00 |
2 | HA VELA SOFIA | 3.00 |
3 | HOJNIK LIA | 2.00 |
4 | HOJNIK TINA | 3.00 |
5 | JANžEKOVIč ALEN | 3.00 |
6 | JANŽEKOVIČ DANIEL | 3.00 |
7 | JANžEKOVIč NUšA | 2.00 |
8 | JANžEKOVIč TIJA | 2.00 |
9 | KOTNJEK ALEN | 2.00 |
10 | KOTNJEK MARTIN | 2.00 |
11 | NOVAK SARA | 3.00 |
12 | PLOHL TAJA | 2.00 |
13 | PRELOG MARJAN | 3.00 |
14 | PUŠENJAK NEŽA | 2.00 |
15 | RAUTER HANNAH VELA | 2.00 |
16 | RAUTER SAšO | 3.00 |
17 | ŠKOFLANC NICK | 2.00 |
18 | VERONIK TADEJ | 2.00 |
19 | VRBNJAK TANJA | 3.00 |
20 | ŽIBRAT GAJA | 3.00 |
21 | ŽIBRAT RICARDO | 3.00 | 52.00 |
# | Tekmovanje | Točke |
---|---|---|
1 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2019 ( 09.06.2019 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 | 60.00 |