| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | DEBELJAK HANA | 7.20 | |
| 2 | / | MOLNAR ELIZABETA | 7.20 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -50 kg (2) | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ADAMIč TIMON | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -61 kg (4) | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 3.60 |
| 4 | 2. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 2.00 |
| 5 | 3. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | LAZIć LEON | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 | 15.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | DEBELJAK HANA | 2.40 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (17) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | ADAMIč TIMON | U16 kumite kadeti -63 kg (12) | 4.80 |
| 3 | 2. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg (17) | 4.80 |
| 4 | 2. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -34 kg (4) | 3.00 |
| 5 | 3. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
| 6 | 3. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 2.40 |
| 7 | 3.. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -50 kg (4) | 2.40 |
| 9 | 1. mesto | KK LJUBLJANA 1 | U16 kumite ekipa kadetinje (4) | 2.70 | 31.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14) | 3.60 |
| 3 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 2.40 |
| 4 | 3. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg (5) | 1.00 |
| 5 | 3. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -39 kg (16) | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg (16) | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 1.20 | 13.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | 14.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (18) | 3.00 |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (10) | 3.60 |
| 4 | 3. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | LEVEC GRAJFONER LARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 0.90 | 12.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | LEVEC GRAJFONER LARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (2) | 1.20 |
| 3 | 3. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 1.00 | 5.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURBEGOVIć AJLA | 3.20 | |
| 2 | 3. mesto | SMILJAN KITI | 3.20 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURBEGOVIć AJLA | 6.40 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JERIHA KATJA | kumite ekipa ml. članice | 2.40 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite ekipa ml. članice | 2.40 |
| 3 | 1. mesto | SMILJAN KITI | kumite ekipa ml. članice | 2.40 |
| 4 | 2. mesto | JERIHA KATJA | kumite ekipa članice | 3.20 |
| 5 | 2. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite ekipa članice | 3.20 |
| 6 | 2. mesto | SMILJAN KITI | kumite ekipa članice | 3.20 |
| 7 | 3.. mesto | LAMPIč ANA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.20 |
| 8 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.20 |
| 9 | 3.. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | U16 kumite ekipa kadetinje | 1.20 |
| 10 | 4. mesto | KK LJUBLJANA 1 | U16 kumite ekipa kadetinje (7) | 1.20 |
| 11 | 2. mesto | KK LJUBLJANA 1 | kumite ekipa članice (6) | 3.20 |
| 12 | 1. mesto | KK LJUBLJANA 1 | kumite ekipa ml. članice (2) | 2.40 | 27.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GABRIJELčIč LAN | U18 kumite mladinci -61 kg (3) | 6.30 |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg (4) | 6.30 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 5.40 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (15) | 7.20 |
| 5 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg (5) | 4.20 | 29.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GABRIJELčIč LAN | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (11) | 3.00 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 3.60 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 3.60 |
| 5 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg (6) | 2.80 |
| 6 | 2. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 2.40 |
| 7 | 3.. mesto | BOGDANOSKI GABRIEL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 1.20 | 20.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | MOLNAR ELIZABETA | 7.20 | |
| 2 | / | SMILJAN KITI | 9.60 | 16.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg (10) | 8.40 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (22) | 7.20 |
| 3 | 3. mesto | BOGDANOSKI GABRIEL | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (13) | 2.40 |
| 4 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg (11) | 2.80 | 20.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 7.20 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 5.40 |
| 3 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg (5) | 4.20 |
| 4 | 2. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg (16) | 4.00 |
| 5 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 4.80 |
| 6 | 3. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (16) | 2.00 |
| 7 | 3.. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 2.40 | 30.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg (8) | 8.40 |
| 2 | 1. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 8.40 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U10 kumite malčice +32 kg (11) | 7.20 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 7.20 |
| 5 | 2. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg (17) | 4.00 | 35.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | 8.40 | |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | 8.40 | 16.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | 9.60 | |
| 2 | 3. mesto | DEBELJAK HANA | 5.60 | |
| 3 | 3. mesto | MOLNAR ELIZABETA | 5.60 | 20.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 344.40 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | DEBELJAK HANA | / | 7.20 |
| 2 | / | MOLNAR ELIZABETA | / | 7.20 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -50 kg () | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ADAMIč TIMON | U16 kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -61 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
| 4 | 2. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 5 | 3. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | LAZIć LEON | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 | 15.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | DEBELJAK HANA | / | 2.40 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | ADAMIč TIMON | U16 kumite kadeti -63 kg () | 4.80 |
| 3 | 2. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg () | 4.80 |
| 4 | 2. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -34 kg () | 3.00 |
| 5 | 3. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 6 | 3. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
| 7 | 3.. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite članice -50 kg () | 2.40 | 28.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
| 3 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
| 4 | 3. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
| 5 | 3. mesto | RADIć MANJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 | 13.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | / | 14.40 | 14.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 4 | 3. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. mesto | LEVEC GRAJFONER LARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 12.30 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | LEVEC GRAJFONER LARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.20 |
| 3 | 3. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 5.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURBEGOVIć AJLA | / | 3.20 |
| 2 | 3. mesto | SMILJAN KITI | / | 3.20 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | KURBEGOVIć AJLA | / | 6.40 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JERIHA KATJA | kumite ekipa ml. članice () | 2.40 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite ekipa ml. članice () | 2.40 |
| 3 | 1. mesto | SMILJAN KITI | kumite ekipa ml. članice () | 2.40 |
| 4 | 2. mesto | JERIHA KATJA | kumite ekipa članice () | 3.20 |
| 5 | 2. mesto | KURBEGOVIć AJLA | kumite ekipa članice () | 3.20 |
| 6 | 2. mesto | SMILJAN KITI | kumite ekipa članice () | 3.20 |
| 7 | 3.. mesto | LAMPIč ANA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.20 |
| 8 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.20 |
| 9 | 3.. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | U16 kumite ekipa kadetinje () | 1.20 | 20.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GABRIJELčIč LAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 6.30 |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg () | 6.30 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.40 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
| 5 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 | 29.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GABRIJELčIč LAN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
| 5 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
| 6 | 2. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
| 7 | 3.. mesto | BOGDANOSKI GABRIEL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 20.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | MOLNAR ELIZABETA | / | 7.20 |
| 2 | / | SMILJAN KITI | / | 9.60 | 16.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
| 3 | 3. mesto | BOGDANOSKI GABRIEL | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
| 4 | 3.. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg () | 2.80 | 20.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
| 2 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.40 |
| 3 | 2. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
| 4 | 2. mesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.00 |
| 5 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 4.80 |
| 6 | 3. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 7 | 3.. mesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 | 30.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
| 2 | 1. mesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | U18 kumite mladinci -76 kg () | 8.40 |
| 3 | 1. mesto | ŽIBRET BOR | U10 kumite malčice +32 kg () | 7.20 |
| 4 | 1. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
| 5 | 2. mesto | KURBEGOVIć EDNA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.00 | 35.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | DEBELJAK HANA | / | 8.40 |
| 2 | 1. mesto | MOLNAR ELIZABETA | / | 8.40 | 16.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ŽIBRET ZALA MARIA | / | 9.60 |
| 2 | 3. mesto | DEBELJAK HANA | / | 5.60 |
| 3 | 3. mesto | MOLNAR ELIZABETA | / | 5.60 | 20.80 |
| seštevek ekipnih točk: 334.90 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
KK LJUBLJANA 1
( LAMPIč ANA,MOLNAR ELIZABETA,ŽIBRET ZALA MARIA ) U16 kumite ekipa kadetinje (4) |
2.70 | 2.70 |
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. mesto |
KK LJUBLJANA 1
( LAMPIč ANA,MOLNAR ELIZABETA,ŽIBRET ZALA MARIA ) U16 kumite ekipa kadetinje (7) |
1.20 |
| 2 | 2. mesto |
KK LJUBLJANA 1
( JERIHA KATJA,KURBEGOVIć AJLA,SMILJAN KITI ) kumite ekipa članice (6) |
3.20 |
| 3 | 1. mesto |
KK LJUBLJANA 1
( JERIHA KATJA,KURBEGOVIć AJLA,SMILJAN KITI ) kumite ekipa ml. članice (2) |
2.40 | 6.80 |
| seštevek ekipnih točk: 9.50 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIJEVIć MATIJA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
| 2 | BUDIHNA SEBASTJAN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
| 3 | JULARIć MARIJANA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | KURBEGOVIć AJLA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | BUDIHNA SEBASTJAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 6 | MATIJEVIć MATIJA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 104.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | ADAMIč TIMON | 3.00 |
| 2 | BARBARIč BRITA | 3.00 |
| 3 | BOGDANOSKI GABRIEL | 2.00 |
| 4 | BUDIHNA SEBASTJAN | 3.00 |
| 5 | DEBELJAK HANA | 3.00 |
| 6 | GABRIJELčIč LAN | 3.00 |
| 7 | GORIŠEK MATEJ | 3.00 |
| 8 | GRAJFONER LEVEC MAJA | 2.00 |
| 9 | HALILI ADRIAN | 3.00 |
| 10 | JERIHA KATJA | 3.00 |
| 11 | JULARIć MARIJANA | 3.00 |
| 12 | KONJEVIć LEA | 3.00 |
| 13 | KOSIJER ANA | 3.00 |
| 14 | KOŠMRLJ ERIK TEO | 3.00 |
| 15 | KRŽIŠNIK GAL | 2.00 |
| 16 | KRžIšNIK LAN | 2.00 |
| 17 | KURBEGOVIć AJLA | 3.00 |
| 18 | KURBEGOVIć EDNA | 2.00 |
| 19 | LAčEVIć IVONA | 3.00 |
| 20 | LAMPIč ANA | 3.00 |
| 21 | LAZIĆ KARIN | 3.00 |
| 22 | LAZIć LEON | 3.00 |
| 23 | LEVEC GRAJFONER KATARINA | 3.00 |
| 24 | LEVEC GRAJFONER LARA | 2.00 |
| 25 | MATIJEVIć MATIJA | 3.00 |
| 26 | MOLNAR ANDRAž | 3.00 |
| 27 | MOLNAR ELIZABETA | 3.00 |
| 28 | MUZIK TAšA MAU | 2.00 |
| 29 | PURIĆ ADRIJANA | 2.00 |
| 30 | RADIć MANJA | 2.00 |
| 31 | SETNIčAR GREGA | 3.00 |
| 32 | SETNIčAR NEJC | 3.00 |
| 33 | SMILJAN KITI | 3.00 |
| 34 | STEFANOVIć ALEKSANDAR | 2.00 |
| 35 | ŽIBRET BOR | 2.00 |
| 36 | ŽIBRET ZALA MARIA | 3.00 |
| 37 | ZRNIĆ ALEKSANDRA | 2.00 | 99.00 |