| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.00 | 
| 2 | 3. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 2.50 | 3.50 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg (4) | 4.00 | 
| 2 | 2. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 3.00 | 7.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 3.00 | 
| 2 | 2. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 3.00 | 
| 3 | 6. mesto | MERC JANEZ | U10 kata malčki (18) | 1.00 | 7.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.50 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.00 | 
| 2 | 3. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.50 | 3.50 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg () | 4.00 | 
| 2 | 2. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 3.00 | 7.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MERC JANEZ | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 | 
| 2 | 2. mesto | MERC MAJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 3.00 | 
| 3 | 6. mesto | MERC JANEZ | U10 kata malčki () | 1.00 | 7.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 17.50 | 
|---|