# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg (7) | 5.00 |
2 | 2. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg (5) | 3.00 |
3 | 3. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg (5) | 2.50 |
4 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite kadeti -57 kg (13) | 4.00 |
5 | 3. mesto | TOMC VITO | U12 kumite dečki -41 kg (12) | 4.00 |
6 | 3.. mesto | TOMC NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 3.00 |
7 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg (7) | 3.00 |
8 | 5. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg (8) | 2.00 | 26.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg (6) | 6.00 |
2 | 1. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg (6) | 6.00 |
3 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 3.00 |
4 | 2. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg (9) | 5.00 |
5 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg (5) | 2.00 |
6 | 5. mesto | BRATUšEK LUKA | kumite kadeti +70 kg (6) | 2.00 |
7 | 5. mesto | MARINKOVIč ANžE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (8) | 2.00 |
8 | 5. mesto | MOHENSKI ROBI | kumite kadeti -57 kg (10) | 2.00 |
9 | 6. mesto | TOMC NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (10) | 1.00 | 29.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | MARINKOVIč ANžE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3) | 3.00 |
2 | 2. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg (7) | 5.00 |
3 | 3. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg (3) | 2.50 |
4 | 3.. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 2.00 |
5 | 3.. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg (6) | 3.00 |
6 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg (6) | 3.00 |
7 | 5. mesto | SUšA ŽIGA | kumite kadeti -63 kg (9) | 2.00 | 20.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 76.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 5.00 |
2 | 2. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg () | 3.00 |
3 | 3. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg () | 2.50 |
4 | 3. mesto | SUšA ŽIGA | kumite kadeti -57 kg () | 4.00 |
5 | 3. mesto | TOMC VITO | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
6 | 3.. mesto | TOMC NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.00 |
7 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg () | 3.00 |
8 | 5. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg () | 2.00 | 26.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg () | 6.00 |
2 | 1. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg () | 6.00 |
3 | 2. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
4 | 2. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg () | 5.00 |
5 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg () | 2.00 |
6 | 5. mesto | BRATUšEK LUKA | kumite kadeti +70 kg () | 2.00 |
7 | 5. mesto | MARINKOVIč ANžE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.00 |
8 | 5. mesto | MOHENSKI ROBI | kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
9 | 6. mesto | TOMC NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 29.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | MARINKOVIč ANžE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | TOPOLOVEC KAJA | kumite mladinke +59 kg () | 5.00 |
3 | 3. mesto | KVAS TJAšA | kumite mladinke -53 kg () | 2.50 |
4 | 3.. mesto | FILIPOVIć ENEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
5 | 3.. mesto | MEDVED MAKS | kumite kadeti -70 kg () | 3.00 |
6 | 3.. mesto | UGOVšEK ALENKA | kumite mladinke -59 kg () | 3.00 |
7 | 5. mesto | SUšA ŽIGA | kumite kadeti -63 kg () | 2.00 | 20.50 |
seštevek ekipnih točk: 76.00 |
---|