# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki (15) | 4.00 |
2 | 3. mesto | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
3 | 3.. mesto | AKSENTIč NASTAS | U10 kumite malčki -39 kg (9) | 2.00 |
4 | 3.. mesto | BEšIć LANA | U10 kata malčice (14) | 2.00 |
5 | 3.. mesto | BEšIć LANA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (17) | 2.00 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AKSENTIč NASTAS | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 2.20 |
2 | 1. mesto | BEšIć LANA | U10 kumite malčice -28 kg (1) | 1.50 |
3 | 2. mesto | AKSENTIč NASTAS | U12 kata ekipa dečki | 1.00 |
4 | 2. mesto | BEšIć LANA | U10 kata malčice (12) | 2.00 |
5 | 2. mesto | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki (21) | 2.00 |
6 | 3. mesto | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -57 kg (4) | 0.90 |
7 | 3. mesto | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice (12) | 1.00 |
8 | 1. mesto | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 1.10 |
9 | 2. mesto | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 0.60 | 12.30 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 25.10 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki () | 4.00 |
2 | 3. mesto | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
3 | 3.. mesto | AKSENTIč NASTAS | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 |
4 | 3.. mesto | BEšIć LANA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 2.00 |
5 | 3.. mesto | BEšIć LANA | U10 kata malčice () | 2.00 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AKSENTIč NASTAS | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.20 |
2 | 1. mesto | BEšIć LANA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
3 | 2. mesto | AKSENTIč NASTAS | U12 kata ekipa dečki () | 1.00 |
4 | 2. mesto | BEšIć LANA | U10 kata malčice () | 2.00 |
5 | 2. mesto | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki () | 2.00 |
6 | 3. mesto | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -57 kg () | 0.90 |
7 | 3. mesto | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice () | 1.00 | 10.60 |
seštevek ekipnih točk: 23.40 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP ) U12 kata ekipa dečki (4) | 1.10 |
2 | 2. mesto | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIć EVANA,PRAPROTNIK NECA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 0.60 | 1.70 |
seštevek ekipnih točk: 1.70 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | RAKIć BRATISLAV | SODNIK - BK | 12.00 |
2 | KOVšCA MARKO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
3 | SUBOTIć DALIBOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | AKSENTIć EVANA | 2.00 |
2 | AKSENTIč NASTAS | 2.00 |
3 | ARSENIć PETAR | 3.00 |
4 | ARSENIć SARA | 3.00 |
5 | BOJC JAKOB | 2.00 |
6 | DIZDAREVIć DAVID | 2.00 |
7 | DUJC GREGOR | 2.00 |
8 | GAJIĆ TEODOR | 2.00 |
9 | GRIL BLAž | 3.00 |
10 | KOLESNYKOV ANDRIY | 2.00 |
11 | MAHMIĆ EMIN | 2.00 |
12 | MALEŠEVIČ MIŠO | 2.00 |
13 | MATEVŽ PRAPER | 2.00 |
14 | MEKIć HIDAJET | 3.00 |
15 | MOZETIČ-KERIN JAN | 2.00 |
16 | OGRIZEK LANA | 2.00 |
17 | PRAPROTNIK NECA | 2.00 |
18 | RAKIć BRATISLAV | 3.00 |
19 | RUDONJIć JOVAN | 2.00 |
20 | RUDONJIč MARIJA | 2.00 |
21 | STEFANOVSKI ANDRAž | 3.00 |
22 | SUBOTIć DALIBOR | 3.00 |
23 | SUBOTIć FILIP | 2.00 | 53.00 |