# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (1) | 3.00 |
2 | 2. mesto | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 5.00 |
3 | 2. mesto | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje (10) | 5.00 |
4 | 3. mesto | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (5) | 2.50 |
5 | 3. mesto | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 4.00 |
6 | 3. mesto | LIKAR ALJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 2.50 |
7 | 3.. mesto | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 3.00 |
8 | 3.. mesto | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (5) | 2.00 |
9 | 5. mesto | ŠABEC ALJOšA | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 2.00 | 29.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 29.00 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -30 kg () | 5.00 |
3 | 2. mesto | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje () | 5.00 |
4 | 3. mesto | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.50 |
5 | 3. mesto | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 4.00 |
6 | 3. mesto | LIKAR ALJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.50 |
7 | 3.. mesto | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.00 |
8 | 3.. mesto | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.00 |
9 | 5. mesto | ŠABEC ALJOšA | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 | 29.00 |
seštevek ekipnih točk: 29.00 |
---|