# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 4.00 |
2 | 1. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (1) | 3.00 |
3 | 3. mesto | HRIBERNIK GAL | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.50 |
4 | 3.. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši (7) | 3.00 |
5 | 5. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 2.00 |
6 | 5. mesto | TEKAVC ŽIGA | U8 kata najmlajši (7) | 2.00 |
7 | 5. mesto | TURšIč ŠPELA | U16 kata kadetinje (10) | 2.00 |
8 | 6. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 1.00 |
9 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
10 | 4. mesto | KK CERKNICA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 2.00 | 24.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 24.50 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MIHELIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.00 |
2 | 1. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 3.00 |
3 | 3. mesto | HRIBERNIK GAL | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.50 |
4 | 3.. mesto | HUSIć TIAN | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
5 | 5. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
6 | 5. mesto | TEKAVC ŽIGA | U8 kata najmlajši () | 2.00 |
7 | 5. mesto | TURšIč ŠPELA | U16 kata kadetinje () | 2.00 |
8 | 6. mesto | TEKAVC MAšA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.00 | 19.50 |
seštevek ekipnih točk: 19.50 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK CERKNICA 1 ( HUSIć TIAN,TEKAVC ŽIGA,TRONTELJ LAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 3.00 |
2 | 4. mesto | KK CERKNICA 1 ( HRIBERNIK GAL,TRONTELJ TAI,ŠIRAJ MARTIN ) U12 kata ekipa dečki (4) | 2.00 | 5.00 |
seštevek ekipnih točk: 5.00 |
---|