# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (5) | 1.80 |
2 | 2. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg (3) | 1.80 |
3 | 3. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke +59 kg (8) | 1.40 |
4 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 6.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | PODPEčAN LAN | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | kumite ekipa kadetinje open | 2.70 |
2 | 1. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite ekipa kadetinje open | 2.70 |
3 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite ekipa kadetinje open | 2.70 |
4 | 1. mesto | KK POLZELA 1 | kumite ekipa kadetinje open (5) | 2.70 | 10.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg (1) | 1.80 |
2 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 2.20 |
3 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 2.40 |
4 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (6) | 2.40 |
5 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (2) | 1.40 |
6 | 3.. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 1.00 | 11.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 3.60 |
2 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg (2) | 1.80 |
3 | 2. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 1.40 |
4 | 2. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg (3) | 1.50 |
5 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 1.50 |
6 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 1.50 |
7 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (3) | 2.10 |
8 | 2. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -57 kg (7) | 2.40 |
9 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 0.90 | 16.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MEŠIČ TJAN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 2.20 |
2 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 3.00 |
3 | 3. mesto | ČEH MATIC | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 1.00 |
4 | 3.. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (5) | 0.90 |
5 | 3.. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 1.00 | 8.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 4.20 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (2) | 4.80 |
3 | 1. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 7.20 |
4 | 1. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg (3) | 4.50 |
5 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg (2) | 3.60 |
6 | 2. mesto | ČEH MATIC | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 4.00 |
7 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg (8) | 4.80 |
8 | 2. mesto | PODPEčAN LAN | kumite ml. člani -75 kg (3) | 4.80 |
9 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (2) | 2.80 |
10 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ml. članice -68 kg (2) | 3.20 |
11 | 2. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -57 kg (6) | 4.80 |
12 | 3. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 2.00 |
13 | 3. mesto | RIOSA NOVAK TILEN | kumite ml. člani -75 kg (3) | 2.40 | 53.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg (13) | 8.40 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (3) | 7.20 |
3 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (3) | 7.20 |
4 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg (3) | 4.20 |
5 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (2) | 3.20 |
6 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ml. članice -68 kg (5) | 4.80 |
7 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti -70 kg (6) | 2.40 |
8 | 3.. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -35 kg (13) | 2.00 | 39.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | AVžNER ZOJA | 5.60 | 5.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 155.90 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.80 |
2 | 2. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
3 | 3. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke +59 kg () | 1.40 |
4 | 3.. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 6.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | PODPEčAN LAN | / | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JANžEKOVIč TIJA | kumite ekipa kadetinje open () | 2.70 |
2 | 1. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite ekipa kadetinje open () | 2.70 |
3 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite ekipa kadetinje open () | 2.70 | 8.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
2 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.20 |
3 | 2. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
5 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 1.40 |
6 | 3.. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 | 11.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
3 | 2. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 1.40 |
4 | 2. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
5 | 2. mesto | MEŠIČ TJAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
6 | 2. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
7 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.10 |
8 | 2. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
9 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 0.90 | 16.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MEŠIČ TJAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.20 |
2 | 1. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 |
3 | 3. mesto | ČEH MATIC | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
4 | 3.. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 0.90 |
5 | 3.. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 | 8.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 4.80 |
3 | 1. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 7.20 |
4 | 1. mesto | JEVIĆ SVEN | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.50 |
5 | 1. mesto | KRAMBERGER LARA | kumite kadetinje -47 kg () | 3.60 |
6 | 2. mesto | ČEH MATIC | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
7 | 2. mesto | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
8 | 2. mesto | PODPEčAN LAN | kumite ml. člani -75 kg () | 4.80 |
9 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 2.80 |
10 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ml. članice -68 kg () | 3.20 |
11 | 2. mesto | TRBOVšEK ŽIGA | kumite kadeti -57 kg () | 4.80 |
12 | 3. mesto | MLAčNIK AžBE | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
13 | 3. mesto | RIOSA NOVAK TILEN | kumite ml. člani -75 kg () | 2.40 | 53.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | AVžNER ZOJA | kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
2 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 7.20 |
3 | 1. mesto | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 7.20 |
4 | 2. mesto | RIOSA NOVAK KAJA | kumite mladinke -48 kg () | 4.20 |
5 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite ml. članice -68 kg () | 4.80 |
6 | 2. mesto | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 3.20 |
7 | 3. mesto | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
8 | 3.. mesto | MEŠIČ TJAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 39.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | AVžNER ZOJA | / | 5.60 | 5.60 |
seštevek ekipnih točk: 153.20 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK POLZELA 1 ( JESENEK ROJšEK ANEJA,KRAMBERGER LARA,JANžEKOVIč TIJA ) kumite ekipa kadetinje open (5) | 2.70 | 2.70 |
seštevek ekipnih točk: 2.70 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | DEBERŠEK TOMAŽ | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
2 | CIMPERMAN BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | STROJIN BORUT | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | JAGARINEC JUš | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | DEBERšEK LUKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 76.00 |
# | Tekmovanje | Točke |
---|---|---|
1 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE IN ČLANE 2021 ( 20.03.2021 - ŠPORTNA DVORANA HOPSI ) | 60 | 60.00 |