# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (3) | 2.70 |
2 | 2. mesto | SKOTNIK NEJC | kumite mladinci +76 kg (8) | 2.80 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (3) | 1.00 |
4 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -57 kg (5) | 0.90 | 7.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | 9.60 | |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 9.60 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | 4.80 | |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 4.80 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ekipa ml. člani open | 2.40 |
2 | 1. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ekipa ml. člani open | 2.40 |
3 | 1. mesto | ZIDAR DOMEN | kumite ekipa ml. člani open | 2.40 |
4 | 3. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ekipa člani open | 1.20 |
5 | 3. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ekipa člani open | 1.20 |
6 | 3. mesto | ZIDAR DOMEN | kumite ekipa člani open | 1.20 |
7 | 3. mesto | KK RADENCI 1 | kumite ekipa člani open (4) | 1.20 |
8 | 1. mesto | KK RADENCI 1 | kumite ekipa ml. člani open (2) | 2.40 | 14.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (6) | 2.40 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 1.00 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 0.90 | 4.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | 9.60 | |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 9.60 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (2) | 1.80 |
2 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -63 kg (5) | 0.90 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (4) | 0.90 | 3.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani - 84 kg (4) | 3.60 | 3.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ml. člani -84 kg (4) | 7.20 |
2 | 1. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ml. člani -60 kg (1) | 4.80 |
3 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (4) | 5.40 |
4 | 3. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (4) | 1.80 |
5 | 3.. mesto | LIPIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 2.40 | 21.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 12.80 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg (3) | 5.40 |
2 | 2. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (2) | 2.80 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (5) | 1.80 |
4 | 3. mesto | LIPIč MAJ | kumite kadeti -52 kg (3) | 1.80 | 11.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BOGDAN HORVAT SARA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (3) | 4.50 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg (13) | 2.80 |
3 | 3.. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ml. člani -84 kg (5) | 2.40 | 9.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | 12.80 | 12.80 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 159.60 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 2.70 |
2 | 2. mesto | SKOTNIK NEJC | kumite mladinci +76 kg () | 2.80 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 |
4 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 7.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | / | 9.60 |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 9.60 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | / | 4.80 |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 4.80 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ekipa ml. člani open () | 2.40 |
2 | 1. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ekipa ml. člani open () | 2.40 |
3 | 1. mesto | ZIDAR DOMEN | kumite ekipa ml. člani open () | 2.40 |
4 | 3. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ekipa člani open () | 1.20 |
5 | 3. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ekipa člani open () | 1.20 |
6 | 3. mesto | ZIDAR DOMEN | kumite ekipa člani open () | 1.20 | 10.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 4.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | KLOBASA ALEKS | / | 9.60 |
2 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 9.60 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 1.80 |
2 | 3. mesto | LIPIč ŽAK | kumite kadeti -63 kg () | 0.90 |
3 | 3.. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 0.90 | 3.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani - 84 kg () | 3.60 | 3.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ml. člani -84 kg () | 7.20 |
2 | 1. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | kumite ml. člani -60 kg () | 4.80 |
3 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 5.40 |
4 | 3. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.80 |
5 | 3.. mesto | LIPIč MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 | 21.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 12.80 | 12.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TRATNIK ALEN | kumite kadeti -52 kg () | 5.40 |
2 | 2. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
3 | 3. mesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.80 |
4 | 3. mesto | LIPIč MAJ | kumite kadeti -52 kg () | 1.80 | 11.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BOGDAN HORVAT SARA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 4.50 |
2 | 3. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
3 | 3.. mesto | KLOBASA ALEKS | kumite ml. člani -84 kg () | 2.40 | 9.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 12.80 | 12.80 |
seštevek ekipnih točk: 156.00 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mesto | KK RADENCI 1 ( KLOBASA ALEKS,TAMŠE MARINIČ NIKLAS,ZIDAR DOMEN ) kumite ekipa člani open (4) | 1.20 |
2 | 1. mesto | KK RADENCI 1 ( KLOBASA ALEKS,TAMŠE MARINIČ NIKLAS,ZIDAR DOMEN ) kumite ekipa ml. člani open (2) | 2.40 | 3.60 |
seštevek ekipnih točk: 3.60 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | KRAMBERGER FRANJO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | SKOTNIK BOJAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | BOŠNJAK VLADO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 44.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BOGDAN HORVAT SARA | 2.00 |
2 | BOŠNJAK VLADO | 3.00 |
3 | ČERNELA SEBASTIAN | 3.00 |
4 | HRAščANEC NIKA | 2.00 |
5 | HRAščANEC TAJA | 3.00 |
6 | KAJDIČ LAN | 3.00 |
7 | KRAMBERGER FRANJO | 3.00 |
8 | LAJ HANNA | 3.00 |
9 | LIPIč MAJ | 2.00 |
10 | LIPIč ŽAK | 3.00 |
11 | LIPIČ STANEK GAL | 3.00 |
12 | LIPIČ STANEK TIA | 3.00 |
13 | PLEčKO SARA | 3.00 |
14 | PLOJ DENIS | 3.00 |
15 | ROžMAN NADIA | 3.00 |
16 | SKOTNIK BOJAN | 3.00 |
17 | SKOTNIK NEJC | 3.00 |
18 | SKOTNIK SANI | 3.00 |
19 | STRAMIČ LUNA | 2.00 |
20 | TADINA PETER | 2.00 |
21 | TRATNIK ALEN | 2.00 |
22 | VRBNJAK PIA | 2.00 |
23 | VRBNJAK ŽIGA | 2.00 |
24 | VREČIČ TIVADAR UROŠ | 3.00 |
25 | ŽABOTA LUCIJA | 3.00 | 67.00 |