| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti (8) | 2.40 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (3) | 0.90 |
| 3 | 3. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -63 kg (10) | 1.20 | 4.50 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | PETRE VID | U16 kumite ekipa kadeti | 0.90 |
| 2 | 3.. mesto | POGAčAR JAKA | U16 kumite ekipa kadeti | 0.90 |
| 3 | 3.. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite ekipa kadeti | 0.90 |
| 4 | 4. mesto | KK SELNICA 1 | U16 kumite ekipa kadeti (5) | 0.90 | 3.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAJNC MIHA | U18 kumite mladinci +76 kg (8) | 4.20 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (6) | 1.20 |
| 3 | 3. mesto | PETRE VID | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (7) | 1.20 | 7.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (2) | 1.20 |
| 2 | 2. mesto | PETRE VID | U16 kumite kadeti -70 kg (2) | 1.20 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (7) | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (4) | 1.80 | 6.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAJNC MIHA | U18 kumite mladinci +76 kg (5) | 6.30 |
| 2 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti (10) | 4.80 |
| 3 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (3) | 3.60 |
| 4 | 2. mesto | FRAS PIA LETRICIA | kata članice +18 (5) | 4.80 |
| 5 | 3. mesto | TROP EMA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (11) | 2.00 | 21.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 46.40 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti () | 2.40 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 0.90 |
| 3 | 3. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 4.50 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | PETRE VID | U16 kumite ekipa kadeti () | 0.90 |
| 2 | 3.. mesto | POGAčAR JAKA | U16 kumite ekipa kadeti () | 0.90 |
| 3 | 3.. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite ekipa kadeti () | 0.90 | 2.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAJNC MIHA | U18 kumite mladinci +76 kg () | 4.20 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 3 | 3. mesto | PETRE VID | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 7.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 2 | 2. mesto | PETRE VID | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VALIšER TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.80 | 6.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAJNC MIHA | U18 kumite mladinci +76 kg () | 6.30 |
| 2 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti () | 4.80 |
| 3 | 2. mesto | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 3.60 |
| 4 | 2. mesto | FRAS PIA LETRICIA | kata članice +18 () | 4.80 |
| 5 | 3. mesto | TROP EMA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 2.00 | 21.50 |
| seštevek ekipnih točk: 45.50 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. mesto |
KK SELNICA 1
( PETRE VID,POGAčAR JAKA,VALIšER TIMOTEJ ) U16 kumite ekipa kadeti (5) |
0.90 | 0.90 |
| seštevek ekipnih točk: 0.90 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAS KAMIL | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | ALEKSIĆ MIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | ČIMŽAR TINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | JUKIč VELIMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | VALIšER BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 6 | MAUčNIK TINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 7 | STARC KATARINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 92.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | ALEKSIĆ MIJA | 3.00 |
| 2 | ALEKSIČ PETER SINJA | 3.00 |
| 3 | BAJGOT NACE | 2.00 |
| 4 | ČIMŽAR TINA | 3.00 |
| 5 | FRAS KAMIL | 3.00 |
| 6 | FRAS PIA LETRICIA | 3.00 |
| 7 | JUKIČ ISABEL | 3.00 |
| 8 | JUKIč VELIMIR | 3.00 |
| 9 | KATARINA KOREN | 2.00 |
| 10 | KOREN MIHA | 2.00 |
| 11 | MAUčNIK TINA | 3.00 |
| 12 | MORI TARA | 2.00 |
| 13 | PETRE VID | 3.00 |
| 14 | PINTAR ŽAN | 3.00 |
| 15 | POžGAN ŽAN | 2.00 |
| 16 | ŠITNIK ANEJ | 2.00 |
| 17 | STARC KATARINA | 3.00 |
| 18 | ŠTELCER LUKA | 2.00 |
| 19 | TROP EMA | 2.00 |
| 20 | VALIšER BRANKO | 3.00 |
| 21 | VALIšER TIMOTEJ | 2.00 |
| 22 | VOLOVEC ŽAN | 2.00 | 56.00 |