# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 2.70 |
2 | 2. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 2.40 |
3 | 2. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 2.40 |
4 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -61 kg (3) | 2.10 |
5 | 3. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg (7) | 1.00 |
6 | 3. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 1.00 |
7 | 3.. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg (7) | 1.00 | 12.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 2.00 |
2 | 2. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
3 | 2. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 1.80 |
4 | 3. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.20 |
5 | 3. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 1.00 |
6 | 3.. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 1.20 |
7 | 3.. mesto | PINTER ŽAN | kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
8 | 3.. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg (6) | 1.40 | 11.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -34 kg (4) | 2.20 |
2 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 2.00 |
3 | 2. mesto | PINTER ŽAN | kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
4 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg (11) | 2.80 |
5 | 3. mesto | HMELAK TIBOR | U10 kumite malčice +32 kg (8) | 1.20 |
6 | 3. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 1.20 |
7 | 3. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 1.00 |
8 | 3. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (7) | 1.20 | 14.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 6.00 |
2 | 1. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 5.40 |
3 | 2. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (9) | 4.80 |
4 | 2. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 4.80 |
5 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg (5) | 4.20 | 25.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | IVANČIČ KIARA | 4.00 | |
2 | 3. mesto | JEVšENAK ALINA | 4.00 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg (3) | 4.50 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg (10) | 6.00 |
2 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg (10) | 4.00 |
3 | 3.. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 2.00 | 12.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 88.30 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.70 |
2 | 2. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
3 | 2. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
5 | 3. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
6 | 3. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
7 | 3.. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 12.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
2 | 2. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
3 | 2. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 |
4 | 3. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
5 | 3. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
6 | 3.. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
7 | 3.. mesto | PINTER ŽAN | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
8 | 3.. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 11.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.20 |
2 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
3 | 2. mesto | PINTER ŽAN | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
4 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg () | 2.80 |
5 | 3. mesto | HMELAK TIBOR | U10 kumite malčice +32 kg () | 1.20 |
6 | 3. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
7 | 3. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
8 | 3. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.20 | 14.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg () | 6.00 |
2 | 1. mesto | VALENčAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 5.40 |
3 | 2. mesto | HMELAK TIBOR | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.80 |
4 | 2. mesto | JELENKO BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 |
5 | 2. mesto | VALENčAK MIHAEL | kumite mladinci -68 kg () | 4.20 | 25.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | IVANČIČ KIARA | / | 4.00 |
2 | 3. mesto | JEVšENAK ALINA | / | 4.00 | 8.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.50 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | JEVšENAK ALINA | U12 kumite deklice -39 kg () | 6.00 |
2 | 2. mesto | IVANČIČ KIARA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.00 |
3 | 3.. mesto | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 | 12.00 |
seštevek ekipnih točk: 88.30 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | BLATNIK JERNEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BLATNIK JERNEJ | 3.00 |
2 | BRENCE EVA | 2.00 |
3 | BRGLEZ ALJA | 2.00 |
4 | GOLEŠ LAN | 2.00 |
5 | HMELAK JAšA | 3.00 |
6 | HMELAK TIBOR | 2.00 |
7 | IVANČIČ KIARA | 2.00 |
8 | JELENKO BENJAMIN | 2.00 |
9 | JELENKO NINA | 2.00 |
10 | JEVšENAK ALINA | 2.00 |
11 | JURIČ ERIKA | 2.00 |
12 | KOPRIVNIK NEŽA | 2.00 |
13 | KOPRIVNIK TEO | 2.00 |
14 | KOTNIK KLARA | 2.00 |
15 | LESKOVAR ANDRAŽ | 2.00 |
16 | LESKOVAR MATJAŽ | 2.00 |
17 | LESKOVAR VALENTIN | 2.00 |
18 | LIPUŠ ANEJ | 2.00 |
19 | LIPUŠ LUKA | 2.00 |
20 | LIPUŠ OSKAR | 2.00 |
21 | OBLONšEK GAJA | 3.00 |
22 | OBLONŠEK TADEJ | 2.00 |
23 | OČKO GAL | 2.00 |
24 | PETEK JAŠ | 2.00 |
25 | PINTER TAJA | 2.00 |
26 | PINTER ŽAN | 3.00 |
27 | PLAJH LESKOVAR ALEKSEJ | 2.00 |
28 | POLANEC KARIN | 2.00 |
29 | POLANEC MIRIAM | 2.00 |
30 | PUčNIK NEžA | 3.00 |
31 | SAMASTUR EMA | 3.00 |
32 | STEGNE ADRIJAN | 3.00 |
33 | STERMECKI ZOJA | 3.00 |
34 | TONKOVIč NIK | 3.00 |
35 | VALENčAK MIHAEL | 3.00 |
36 | VALENčAK NELI | 2.00 |
37 | VIŠIČ ZALA | 2.00 |
38 | VODOVNIK LARA | 2.00 |
39 | VODOVNIK SELENA | 2.00 | 88.00 |