| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 5.00 |
| 3 | 2. mesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg (6) | 5.00 |
| 4 | 2. mesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg (2) | 1.00 |
| 5 | 2. mesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg (4) | 3.00 |
| 6 | 2. mesto | TOMAžEVIč JULIJA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 5.00 |
| 7 | 3. mesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg (4) | 2.50 |
| 8 | 5. mesto | PRIVERšEK URBAN | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 1.00 | 25.50 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | GOSTIšA VAN GENNIP NICK | kumite člani -75 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 2. mesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg (3) | 3.00 |
| 4 | 2. mesto | LAZIČ JAKOV | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 3.00 |
| 5 | 2. mesto | PRIVERšEK URBAN | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 3.00 |
| 6 | 2. mesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg (2) | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | LAZIć VID | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 2.00 |
| 9 | 3.. mesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg (4) | 2.00 |
| 10 | 5. mesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg (5) | 1.00 | 23.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.50 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 5.00 |
| 3 | 2. mesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 5.00 |
| 4 | 2. mesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg () | 1.00 |
| 5 | 2. mesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.00 |
| 6 | 2. mesto | TOMAžEVIč JULIJA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 5.00 |
| 7 | 3. mesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.50 |
| 8 | 5. mesto | PRIVERšEK URBAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 | 25.50 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mesto | GOSTIšA VAN GENNIP NICK | kumite člani -75 kg () | 3.00 |
| 3 | 2. mesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 3.00 |
| 4 | 2. mesto | LAZIČ JAKOV | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
| 5 | 2. mesto | PRIVERšEK URBAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 |
| 6 | 2. mesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. mesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | LAZIć VID | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.00 |
| 9 | 3.. mesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.00 |
| 10 | 5. mesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 1.00 | 23.00 |
| seštevek ekipnih točk: 48.50 |
|---|