| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 4.00 |
| 2 | 3.. mesto | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 2.00 |
| 3 | 3.. mesto | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (8) | 3.00 |
| 4 | 6. mesto | SAKSIDA ANŽE | U12 kata dečki (15) | 1.00 | 10.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | LIšINOVIć LEJLA | U18 kumite mladinke -53 kg (3) | 4.00 |
| 2 | 1. mesto | SALKIĆ BRINA | U16 kumite kadetinje +61 kg (5) | 4.00 |
| 3 | 2. mesto | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (7) | 5.00 |
| 4 | 3. mesto | BOGUNOVIĆ ELENA | kumite članice -68 kg (4) | 2.00 |
| 5 | 3. mesto | KRISTAN ŽIVA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (4) | 2.50 |
| 6 | 3. mesto | MILIĆ ADRIANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (3) | 2.50 |
| 7 | 3.. mesto | BAJC POLONA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (4) | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 (11) | 3.00 |
| 9 | 3.. mesto | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (6) | 3.00 |
| 10 | 5. mesto | JELEN RAZPET KATALINA | U12 kata deklice (21) | 2.00 |
| 11 | 5. mesto | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
| 12 | 6. mesto | BAšIć ASJA | U12 kumite deklice -34 kg (7) | 1.00 |
| 13 | 6. mesto | FERFILA NAJA | kata članice +16 (11) | 1.00 |
| 14 | 1. mesto | SH. POSTOJNA 1 | kata ekipa članice (2) | 3.00 | 37.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 47.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 4.00 |
| 2 | 3.. mesto | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 3 | 3.. mesto | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 3.00 |
| 4 | 6. mesto | SAKSIDA ANŽE | U12 kata dečki () | 1.00 | 10.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | LIšINOVIć LEJLA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 4.00 |
| 2 | 1. mesto | SALKIĆ BRINA | U16 kumite kadetinje +61 kg () | 4.00 |
| 3 | 2. mesto | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 5.00 |
| 4 | 3. mesto | BOGUNOVIĆ ELENA | kumite članice -68 kg () | 2.00 |
| 5 | 3. mesto | KRISTAN ŽIVA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 2.50 |
| 6 | 3. mesto | MILIĆ ADRIANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 2.50 |
| 7 | 3.. mesto | BAJC POLONA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 2.00 |
| 8 | 3.. mesto | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 () | 3.00 |
| 9 | 3.. mesto | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 3.00 |
| 10 | 5. mesto | JELEN RAZPET KATALINA | U12 kata deklice () | 2.00 |
| 11 | 5. mesto | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 12 | 6. mesto | BAšIć ASJA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 |
| 13 | 6. mesto | FERFILA NAJA | kata članice +16 () | 1.00 | 34.00 |
| seštevek ekipnih točk: 44.00 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto |
SH. POSTOJNA 1
( FERFILA NAJA,LIšINOVIć ELMA,PAHOR NIKA ) kata ekipa članice (2) |
3.00 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 3.00 |
|---|