| Location : | ŠPORTNI CENTER TRIGLAV Ljubljana , Vodovodna c. 25 |
| Organizer : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Start : | 10.06.2018 10:00:00 |
| Enrollment deadline : | 07.06.2018 24:00:00 |
| Contact person : |
Đulaga Huskič info@karate-olimpija.si 041 445 722 |
| 1st performance price : | 10 € |
| Additional performance price : | 10 € |
| Team performance price : | 15 € |
| Under 14 fee : | 10 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 9 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 14 |
| 5 | kata najmlajše 7 let | Number of applications : 3 |
| 6 | U10 kata malčice | Number of applications : 3 |
| 7 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 16 |
| 8 | U10 kata malčki | Number of applications : 6 |
| 9 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 22 |
| 10 | Kata 3-2 kyu dečki | Number of applications : 1 |
| 11 | U12 Kata dečki 2/2 | Number of applications : 3 |
| 12 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Number of applications : 9 |
| 13 | U12 kata deklice | Number of applications : 0 |
| 14 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Number of applications : 11 |
| 15 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | Number of applications : 0 |
| 16 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 0 |
| 17 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Number of applications : 7 |
| 18 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
| 19 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Number of applications : 9 |
| 20 | U16 kata kadeti | Number of applications : 0 |
| 21 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Number of applications : 5 |
| 22 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 0 |
| 23 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Number of applications : 7 |
| 24 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) | Number of applications : 0 |
| 25 | U18 kata mladinci | Number of applications : 2 |
| 26 | U18 kata mladinke | Number of applications : 3 |
| 27 | kata moški OPEN | Number of applications : 2 |
| 28 | kata ženske OPEN | Number of applications : 1 |
| 1 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 3 |
| 2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Number of applications : 5 |
| 3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 1 |
| 4 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
| 5 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 0 |
| 6 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 0 |
| 7 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 1 |
| 8 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 1 |
| 1 | KIHON - najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 7 |
| 2 | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 13 |
| 3 | U8 kihon - najmlajše | Number of applications : 0 |
| 4 | U8 kihon - najmlajši | Number of applications : 0 |
| 5 | U8 kumite najmlajše -28 kg | Number of applications : 0 |
| 6 | U8 kumite najmlajše +28 kg | Number of applications : 0 |
| 7 | U8 kumite najmlajši -30 kg | Number of applications : 0 |
| 8 | U8 kumite najmlajši +30 kg | Number of applications : 0 |
| 9 | KIK - malčice | Number of applications : 0 |
| 10 | U10 kumite malčice -37 kg | Number of applications : 0 |
| 11 | U10 kumite malčice +37 kg | Number of applications : 3 |
| 12 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 5 |
| 13 | U10 kumite malčki +30 kg | Number of applications : 5 |
| 14 | U10 kumite malčki +34 kg | Number of applications : 0 |
| 15 | JIK - dečki | Number of applications : 0 |
| 16 | JIK - deklice | Number of applications : 0 |
| 17 | KIHON - deklice 8-6 kyu | Number of applications : 5 |
| 18 | KIK - dečki | Number of applications : 3 |
| 19 | KIK - deklice | Number of applications : 3 |
| 20 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
| 21 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 0 |
| 22 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 0 |
| 23 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 0 |
| 24 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 0 |
| 25 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 5 |
| 26 | JIK - ml. kadeti | Number of applications : 4 |
| 27 | JIK - ml. kadetinje | Number of applications : 3 |
| 28 | KIHON - ml. kadeti 8-6 kyu | Number of applications : 5 |
| 29 | KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu | Number of applications : 5 |
| 30 | KIK - ml. kadeti | Number of applications : 6 |
| 31 | KIK - ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
| 32 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
| 33 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 7 |
| 34 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Number of applications : 6 |
| 35 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
| 36 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 0 |
| 37 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 0 |
| 38 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 0 |
| 39 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
| 40 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
| 41 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 4 |
| 42 | U16 kumite kadetinje -47 | Number of applications : 0 |
| 43 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
| 44 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 0 |
| 45 | U18 kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 0 |
| 46 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 0 |
| 47 | U18 kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 0 |
| 48 | U18 kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
| 49 | U18 kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 0 |
| 50 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 4 |
| 51 | U18 kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 0 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Faletič Evelina | Karate klub Posočje | |
| 3 | Jager Hana | Karate klub Radeče | |
| 4 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 5 | Purić Adrijana | Karate klub Sokol | |
| 6 | Romih Kaja | Karate klub Radeče | |
| 7 | SEVER GALA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 8 | Skok Ela | Karate klub Posočje | |
| 9 | Škrinar Lara | Karate klub Radeče | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
| 2 | BANJAC GABRIEL | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | Dolenšek Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 4 | Groznik Liam | Karate klub Sokol | |
| 5 | Groznik Tobi | Karate klub Sokol | |
| 6 | Kanellopolus Jan | Karate klub Posočje | |
| 7 | Krajšek Dominik | Karate klub Radeče | |
| 8 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
| 9 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | Leskovar Tratnik Matija | Karate klub Posočje | |
| 11 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 12 | Skočir Tim | Karate klub Posočje | |
| 13 | Volarič Van | Karate klub Posočje | |
| 14 | Zabreščak Patrik | Karate klub Posočje | |
| kata najmlajše 7 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVIĆ DINO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Breznikar Pia Patricia | Karate klub Radeče | |
| 3 | Šket Mlinar Aleks | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 2 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Mašić Nejla | Karate Klub Polzela | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | Ikić Sara | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | Imamović Tayra | Karate klub Sokol | |
| 5 | Jokić Renata | Karate Klub Zmaj | |
| 6 | Kenda Mika | Karate klub Posočje | |
| 7 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
| 8 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
| 9 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 10 | NEGUCIĆ ANĐELKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 11 | OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela | |
| 12 | Predan Maddalena | Karate klub Posočje | |
| 13 | Purić Tijana | Karate klub Lev | |
| 14 | Svetičič Maja | Karate klub Posočje | |
| 15 | Vahtar Lara | Karate Klub Zmaj | |
| 16 | Žuber Mojca | Karate klub Posočje | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahac Liam | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 3 | MALEŠEVIČ MIŠO | Karate Klub Postojna | |
| 4 | Romih Bor | Karate klub Radeče | |
| 5 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
| 6 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andloveic Blaže | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | Cocej Val Peter | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3 | DOLGAN LIAM | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Gromoilić Albin | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 6 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | Leskovar Tratnik Jaka | Karate klub Posočje | |
| 8 | LIKAR JURE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 9 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 10 | Mavrič Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 11 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 12 | Oražem Ćosić Luka | Karate klub Sokol | |
| 13 | Pirman Gal | Karate Klub Zmaj | |
| 14 | Ramič Ajdin | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 15 | Rizvanović Enej | Karate klub Seki | |
| 16 | Romih Bor | Karate klub Radeče | |
| 17 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol | |
| 18 | Srebrnič Martin | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 19 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
| 20 | Uršič Martin | Karate klub Posočje | |
| 21 | Vidmar Taj | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 22 | Vodmar Miro | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| Kata 3-2 kyu dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čmak Nejc | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U12 Kata dečki 2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čmak Nejc | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | Kirn Carllo | Karate klub Radeče | |
| 3 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BJELIČ ANTONIO | KK TRŽIČ | |
| 2 | Črnilec Gaber | KK TRŽIČ | |
| 3 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Jager Miha | Karate klub Radeče | |
| 6 | NEGUCIĆ STEVAN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | Rizvanović Enej | Karate klub Seki | |
| 8 | Rupnik Jan | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 9 | Skočir Žan | Karate klub Posočje | |
| U12 kata deklice |
|---|
| U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Breznikar Pia Patricia | Karate klub Radeče | |
| 2 | Kavčič Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| 4 | Mašić Nejla | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Melinc Alja | Karate klub Posočje | |
| 6 | PESTELJ TJAŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | RAMIČ ADNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 8 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
| 9 | Trstenjak Ana | Karate klub Posočje | |
| 10 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 11 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) |
|---|
| U14 kata ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 3 | Koder Erik | KK TRŽIČ | |
| 4 | Ramič Adnan | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 6 | ZADRAŽNIK SAMO | KK TRŽIČ | |
| 7 | ZIHRL ALJAž | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U14 kata ml. kadetinje |
|---|
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Ganzitti Klara | Karate klub Seki | |
| 3 | Oražem Ćosić Zala | Karate klub Sokol | |
| 4 | Rizvanović Enea | Karate klub Seki | |
| 5 | Sadiković Dženisa | Karate klub Šenčur | |
| 6 | Sever Živa | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | ŠINIGOJ KAJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 8 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | VUGA DAŠA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U16 kata kadeti |
|---|
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVIĆ DINO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | KURTOVIĆ ALMIN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Mulalić Ernad | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje |
|---|
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAJUK LEILA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| 3 | Kostič Ajša | KK TRŽIČ | |
| 4 | Oražem Ćosić Zala | Karate klub Sokol | |
| 5 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 6 | Petrovič Zoja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 7 | VUGA DAŠA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Ula | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | Sejdiji Nik | Karate Klub Mon Chi | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Korošec Lara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | LIN YUE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Svjetlanović Valentina | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| kata moški OPEN | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Harle Teo | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | ZORC ADAM | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| kata ženske OPEN | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kalin Eva | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Posočje 1 | Karate klub Posočje | |
| 2 | Posočje 2 | Karate klub Posočje | |
| 3 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata ekipa deklice / dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče | |
| 2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | Ajdovščina 2 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | KK Sokol 1 | Karate klub Sokol | |
| 5 | Posočje 1 | Karate klub Posočje | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U16 kata ekipa kadeti |
|---|
| U16 kata ekipa kadetinje |
|---|
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U18 kata ekipa mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIHON - najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Faletič Evelina | Karate klub Posočje | |
| 2 | Jager Hana | Karate klub Radeče | |
| 3 | Purić Adrijana | Karate klub Sokol | |
| 4 | Romih Kaja | Karate klub Radeče | |
| 5 | Skok Ela | Karate klub Posočje | |
| 6 | Škrinar Lara | Karate klub Radeče | |
| 7 | Svilar Lorena | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dolenšek Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 2 | Groznik Liam | Karate klub Sokol | |
| 3 | Groznik Tobi | Karate klub Sokol | |
| 4 | Kanellopolus Jan | Karate klub Posočje | |
| 5 | Kobzev Daniel | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 6 | Krajšek Dominik | Karate klub Radeče | |
| 7 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
| 8 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 9 | Leskovar Tratnik Matija | Karate klub Posočje | |
| 10 | Ogrinc Konda Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 11 | Skočir Tim | Karate klub Posočje | |
| 12 | Volarič Van | Karate klub Posočje | |
| 13 | Zabreščak Patrik | Karate klub Posočje | |
| U8 kihon - najmlajše |
|---|
| U8 kihon - najmlajši |
|---|
| U8 kumite najmlajše -28 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajše +28 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajši -30 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajši +30 kg |
|---|
| KIK - malčice |
|---|
| U10 kumite malčice -37 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +37 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 2 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 3 | Mavrič Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | ŠTEFANČIČ ANŽE | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 5 | Vidmar Taj | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U10 kumite malčki +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cocej Val Peter | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 2 | Dolenšek Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol | |
| U10 kumite malčki +34 kg |
|---|
| JIK - dečki |
|---|
| JIK - deklice |
|---|
| KIHON - deklice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
| 2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
| 3 | Blasutig Alessia | Karate klub Posočje | |
| 4 | Pozvek Ela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje | |
| KIK - dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BJELIČ ANTONIO | KK TRŽIČ | |
| 2 | Črnilec Gaber | KK TRŽIČ | |
| 3 | Skočir Žan | Karate klub Posočje | |
| KIK - deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Blasutig Alessia | Karate klub Posočje | |
| 2 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| 3 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kumite dečki -35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -40 kg |
|---|
| U12 kumite dečki +40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -35 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| 4 | Pozvek Ela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| JIK - ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 2 | Meglič Gašper | KK TRŽIČ | |
| 3 | Mulalić Ernad | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 4 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| JIK - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | VUGA DAŠA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| KIHON - ml. kadeti 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
| 4 | Zakrajšek Sara | Karate klub Posočje | |
| 5 | zz prenehal | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hočevar Hana | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| 3 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Rosa Trojer Manja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 5 | Vidmar Vrabec Mali | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| KIK - ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 2 | Koder Erik | KK TRŽIČ | |
| 3 | Meglič Gašper | KK TRŽIČ | |
| 4 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | ZADRAŽNIK SAMO | KK TRŽIČ | |
| 6 | ZIHRL ALJAž | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIK - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VUGA DAŠA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cicmil Filip | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | GOCEVSKI ANTONIO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 4 | Koder Erik | KK TRŽIČ | |
| 5 | Meglič Gašper | KK TRŽIČ | |
| 6 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
| 7 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Miletič Sanja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
| 4 | TOMINEC PIA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | Vodopivec Meta | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | zz prenehal | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
| 3 | PERKON NEJC | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | Svjetlanović Rajko | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +54 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -55 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -68 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -76 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci +76 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -53 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -59 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRATINA MARINA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | Kostič Ajša | KK TRŽIČ | |
| 3 | LIČER ELIZABETA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | Mekič Kiara | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| U18 kumite mladinke +59 kg |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Mihelič Maj | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 2 | Mihelič Maj | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 3 | Tekavc Maša | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 2 | |||
| 1 | Cocej Val Peter | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 2 | Cocej Val Peter | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 3 | Dolenšek Tim | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 4 | Dolenšek Tim | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |
| 5 | Dolenšek Tim | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 6 | Kobzev Daniel | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |
| 7 | Ljubek Nik | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 8 | Ljubek Nik | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 9 | Ogrinc Konda Luka | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |
| 10 | Svilar Lorena | KIHON - najmlajše 8-6 kyu | |
| 11 | TOMINEC PIA | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
| 12 | VUGA DAŠA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 13 | VUGA DAŠA | KIK - ml. kadetinje | |
| 14 | VUGA DAŠA | JIK - ml. kadetinje | |
| 15 | VUGA DAŠA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
| 3 | |||
| 1 | Sejdiji Nik | U18 kata mladinci | |
| 4 | |||
| 1 | Kramberger Zala | U10 kata malčice | |
| 2 | Kramberger Zala | U10 kumite malčice +37 kg | |
| 3 | Kramberger Zala | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
