| Objekt / lokacija : | Športna dvorana Ljutomer Ljutomer , Prešernova ulica 32 |
| Organizator : | Karate Klub Polzela |
| Začetek : | 26.11.2022 09:00:00 |
| Rok prijave : | 22.11.2022 24:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
Branko Cimperman brane.cimperman@gmail.com 051 325 888 |
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 0 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 3 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 7 | U10 kata malčki 2/3 | Št. prijavljenih : 4 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 4 |
| 10 | U12 Kata dečki 2/2 | Št. prijavljenih : 5 |
| 11 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 12 | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 5 |
| 14 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 15 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 16 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 17 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
| 18 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 19 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
| 20 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 21 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 23 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 2 |
| 3 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U10 kumite malčice -27 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kumite malčice +37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 8 | U10 kumite malčki +34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 11 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 12 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 14 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 18 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 23 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 26 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 28 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 29 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 0 |
| 30 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 31 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
| 2 | KORNHAUZER ANA | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Balažič Bine | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Horvat Oskar | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata malčice |
|---|
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banfi Lara | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata malčki 2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Ferenčak Ferenc Luka | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Koroša Aleks | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kerčmar Aljoša | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | OMEROVIĆ DŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 3 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| 4 | RAKUN JAKA | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barl Ožbej | Karate Klub Petrovče | |
| 2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | OMEROVIĆ DŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U12 Kata dečki 2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
| 2 | DEŽELAK SVEN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 4 | HABJANIČ AŽBE | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | BRDAR STEFAN | Karate Klub Polzela | |
| 3 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
| 4 | Jug Nik | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Šuster Nal | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 |
|---|
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banfi Eva | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | GORIČAN LARISA | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Laušević Lana | Karate Klub Hrastnik | |
| 4 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 5 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Banfi Lara | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | GORIČAN LARISA | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Magdić Lara | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 4 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 5 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Kostanjevac Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 3 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Albreht Matija | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | Barl Ožbej | Karate Klub Petrovče | |
| 3 | DERŽEK MAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
| 5 | ERJAVEC LAN | Karate Klub Polzela | |
| 6 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 7 | UŠEN BENJAMIN | Karate Klub Petrovče | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GORIČAN LARISA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | OMEROVIČ MAJRA | Karate Klub Polzela | |
| 3 | ŠKALIČ IVANUŠIČ LARA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Magdić Lara | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 3 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kostanjevac Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Albreht Matija | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 2 | DERŽEK MAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | ERJAVEC LAN | Karate Klub Polzela | |
| 4 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U16 kata kadetinje |
|---|
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
| 2 | ŠKALIČ IVANUŠIČ LARA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U18 kata mladinci |
|---|
| U18 kata mladinke |
|---|
| U10 kata ekipa malčice / malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Murska 2 | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata ekipa deklice / dečki |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadetinje |
|---|
| U10 kumite malčice -27 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -32 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -37 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +37 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| 3 | RAKUN JAKA | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčki -30 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčki +34 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barl Ožbej | Karate Klub Petrovče | |
| 2 | Šuster Nal | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
| 2 | DOBRINJANIN JURE LUKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | DEŽELAK SVEN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | HABJANIČ AŽBE | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kumite dečki +40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | TELEBAR LARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U12 kumite deklice -40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
| 2 | DOBRINJANIN JURE LUKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | RIOSA NOVAK TIM | Karate Klub Polzela | |
| 4 | UŠEN BENJAMIN | Karate Klub Petrovče | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DERŽEK MAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Kostanjevac Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 4 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 2 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Kostanjevac Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
| 3 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 4 | RIOSA NOVAK TIM | Karate Klub Polzela | |
| U16 kumite kadeti -63 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -70 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti +70 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +54 kg |
|---|
| 1 | |||
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 2 | |||
| 1 | Laušević Lana | U12 kata deklice | |
| 2 | Pleša Katja | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 3 | Pleša Katja | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
| 3 | |||
| 1 | Balažič Bine | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 2 | Banfi Eva | U12 kata deklice | |
| 3 | Banfi Lara | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 4 | Banfi Lara | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 5 | Benčec Niko | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 6 | Benčec Niko | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 7 | Ferenčak Ferenc Luka | U10 kata malčki 2/3 | |
| 8 | Hakl Jan | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 9 | Horvat Oskar | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 10 | Jug Nik | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 11 | Kerčmar Aljoša | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 12 | Koroša Aleks | U10 kata malčki 2/3 | |
| 13 | Senica Iva | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
| 14 | Senica Iva | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 15 | Šuster Nal | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 16 | Šuster Nal | U12 kumite dečki -30 kg | |
| 17 | KK Murska 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
| 18 | KK Murska 1 | U12 kata ekipa deklice | |
| 19 | KK Murska 2 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
| 4 | |||
| 1 | Barl Ožbej | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 2 | Barl Ožbej | U12 kumite dečki -30 kg | |
| 3 | Barl Ožbej | U12 kata dečki | |
| 4 | UŠEN BENJAMIN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 5 | UŠEN BENJAMIN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 5 | |||
| 1 | ABRAHAM FILIP | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 2 | ABRAHAM FILIP | U10 kumite malčki -26 kg | |
| 3 | ABRAHAM FILIP | U10 kata malčki 2/3 | |
| 4 | BRDAR STEFAN | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 5 | CIZEJ JUŠ | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 6 | CIZEJ JUŠ | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 7 | CIZEJ JUŠ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 8 | ERJAVEC LAN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 9 | ERJAVEC LAN | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 10 | GORIČAN LARISA | U14 kata ml. kadetinje | |
| 11 | GORIČAN LARISA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 12 | GORIČAN LARISA | U12 kata deklice | |
| 13 | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 14 | GORIČAN ŽAN | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 15 | GORIČAN ŽAN | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 16 | KORNHAUZER ANA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
| 17 | NOVAK ŽAN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 18 | NOVAK ŽAN | U16 kata kadeti | |
| 19 | NOVAK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 20 | NOVAK ŽAN | U16 kumite kadeti -57 kg | |
| 21 | OMEROVIĆ DŽAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 22 | OMEROVIĆ DŽAN | U12 kata dečki | |
| 23 | OMEROVIČ MAJRA | U14 kata ml. kadetinje | |
| 24 | PIŽORN OSKAR | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 25 | PIŽORN OSKAR | U10 kumite malčki -26 kg | |
| 26 | PIŽORN OSKAR | U10 kata malčki 2/3 | |
| 27 | RAKUN JAKA | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 28 | RAKUN JAKA | U10 kumite malčki -26 kg | |
| 29 | RIOSA NOVAK TIM | U16 kumite kadeti -57 kg | |
| 30 | RIOSA NOVAK TIM | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 31 | STEPIŠNIK LEYLA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 32 | STEPIŠNIK LEYLA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
| 33 | STEPIŠNIK LEYLA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 34 | KK Polzela 1 | U10 kata ekipa malčki | |
| 35 | KK Polzela 1 | U12 kata ekipa deklice | |
| 6 | |||
| 1 | DERŽEK MAJ | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 2 | DERŽEK MAJ | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 3 | DERŽEK MAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 4 | DEŽELAK SVEN | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 5 | DEŽELAK SVEN | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 6 | DOBRINJANIN JURE LUKA | U12 kumite dečki -35 kg | |
| 7 | DOBRINJANIN JURE LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 8 | Firšt Anej | U14 kata ml. kadeti | |
| 9 | Firšt Anej | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 10 | Firšt Anej | U16 kumite kadeti -57 kg | |
| 11 | ROŠ SAŠA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 12 | ROŠ SAŠA | U12 kata deklice | |
| 13 | ROŠ SAŠA | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 14 | SALKIĆ SARA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 15 | SALKIĆ SARA | U12 kata deklice | |
| 16 | SALKIĆ SARA | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 17 | TELEBAR LARA | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 7 | |||
| 1 | ČUČEK TEO | U8 kata najmlajši | |
| 2 | ČUČEK TEO | U12 kata dečki | |
| 3 | ČUČEK TIM | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 4 | Drevenšek Vito | U8 kata najmlajši | |
| 5 | Drevenšek Vito | U12 kata dečki | |
| 6 | HABJANIČ AŽBE | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 7 | HABJANIČ AŽBE | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 8 | POBERŽNIK URŠKA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 9 | POBERŽNIK URŠKA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 10 | Rauter Liam Vela | U8 kata najmlajši | |
| 11 | Rauter Liam Vela | U12 Kata dečki 2/2 | |
| 12 | ŠKALIČ IVANUŠIČ LARA | U14 kata ml. kadetinje | |
| 13 | ŠKALIČ IVANUŠIČ LARA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
| 14 | VERONIK TADEJ | U14 kata ml. kadeti | |
| 15 | VERONIK TADEJ | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 16 | KK Ljutomer 1 | U10 kata ekipa malčki | |
| 8 | |||
| 1 | Albreht Matija | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 2 | Albreht Matija | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 3 | Kostanjevac Jakov | U14 kata ml. kadeti | |
| 4 | Kostanjevac Jakov | U16 kata kadeti | |
| 5 | Kostanjevac Jakov | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 6 | Kostanjevac Jakov | U16 kumite kadeti -57 kg | |
| 7 | Magdić Lara | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 8 | Magdić Lara | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 9 | |||
| 1 | DJEDOVIĆ AMAR | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 2 | DJEDOVIĆ AMNA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
| 3 | DJEDOVIĆ DARIS | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 4 | DJEDOVIĆ EMA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |