| Objekt / lokacija : | ŠPORTNI CENTER TRIGLAV Ljubljana , Vodovodna c. 25 |
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Začetek : | 18.06.2017 10:00:00 |
| Rok prijave : | 16.06.2017 24:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
Đulaga Huskič info@karate-olimpija.si 041 445 722 |
| Cena prvega nastopa : | 10 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 15 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 10 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 8 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 11 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 18 |
| 9 | Kata 3-2 kyu dečki | Št. prijavljenih : 7 |
| 10 | U12 Kata dečki 2/2 | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 8 |
| 12 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 10 |
| 14 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 6 |
| 15 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 17 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 19 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 21 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 3 |
| 26 | kata moški OPEN | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | kata ženske OPEN | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 4 |
| 2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 5 |
| 3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 8 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | KIHON - najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U8 kihon - najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U8 kihon - najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U8 kumite najmlajše -28 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U8 kumite najmlajše +28 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U8 kumite najmlajši -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U8 kumite najmlajši +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | KIK - malčice | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U10 kumite malčice +37 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 12 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 13 | U10 kumite malčki +30 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 14 | U10 kumite malčki +34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | JIK - dečki | Št. prijavljenih : 1 |
| 16 | JIK - deklice | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | KIHON - deklice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | KIK - dečki | Št. prijavljenih : 3 |
| 19 | KIK - deklice | Št. prijavljenih : 4 |
| 20 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 22 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 25 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 26 | JIK - ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | JIK - ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 28 | KIHON - ml. kadeti 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 29 | KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 30 | KIK - ml. kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 31 | KIK - ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 32 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 33 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 34 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 36 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 37 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 38 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 39 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 40 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 41 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 42 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 0 |
| 43 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 44 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 45 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 46 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 47 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 48 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 49 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 50 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 51 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HORN LORENA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 2 | KENDA MIKA | Karate klub Posočje | |
| 3 | ŽUBER MOJCA | Karate klub Posočje | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BJELIČ ANTONIO | KK TRŽIČ | |
| 2 | BRULA LAN | Društvo Karate Bela Krajina | |
| 3 | CAPUDER LEV | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Hodžić Denis | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 5 | Mavrič Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
| 7 | URŠIČ MARTIN | Karate klub Posočje | |
| 8 | ZADRAŽNIK SAMO | KK TRŽIČ | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
| 2 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| 3 | PEJKOVIČ ZALA | Karate klub Sokol | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | DIMOVSKA ALEKSANDRA | KARATE KLUB ČRNOMELJ | |
| 3 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 4 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | IBRAHIMOVIĆ ZARA | Karate Klub Shotokan Velenje | |
| 6 | Ikić Sara | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 7 | Oraščanin Farah | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 8 | PEČAN - MURAT ALINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 9 | PEJKOVIČ ZALA | Karate klub Sokol | |
| 10 | ŠAHNIČ SARA | KK TRŽIČ | |
| 11 | ŽAGAR EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| 2 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
| 3 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bizjak Matevž | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | BRULA TIM | Društvo Karate Bela Krajina | |
| 3 | ČERNILOGAR ALEKSANDER | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 4 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| 5 | FON MAKS | Karate klub Posočje | |
| 6 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
| 8 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 9 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 10 | Irt Jakob | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 11 | KEČEK LUKA | Karate klub Sokol | |
| 12 | Malnar Košir Jaka | Klub karate akademija Radovljica | |
| 13 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 14 | Pristavec NIK | Slovenska zveza tradicionalnega karateja | |
| 15 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
| 16 | SARKIĆ DIN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 17 | SKOČIR ŽAN | Karate klub Posočje | |
| 18 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol | |
| Kata 3-2 kyu dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abram Nijan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
| 3 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | MULALIĆ ERNAD | Karate klub Regeneracija | |
| 5 | PAJAZETOVIĆ LEON | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 6 | Penca Nik | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 7 | ŠTANGELJ KRISTIAN ŽAN | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| U12 Kata dečki 2/2 |
|---|
| U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čmak Nejc | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 2 | DIMOVSKI ANTONIO | Društvo Karate Bela Krajina | |
| 3 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
| 4 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 6 | TURK TRISTAN | Društvo Karate Bela Krajina | |
| 7 | VOGRIG MORGAN | Karate klub Posočje | |
| 8 | ŽAGAR ALEŠ | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| U12 kata deklice |
|---|
| U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | BLASUTIG ALESIA | Karate klub Posočje | |
| 3 | KOKOLE TEREZA | Karate klub Posočje | |
| 4 | Mehić Fatima | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Miletič Sanja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | PAPEŽ SAŠA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 7 | Sever Živa | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 8 | SKOČIR ŽIVA | Karate klub Posočje | |
| 9 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 10 | Vodopivec Meta | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 3 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | MULALIĆ ERNAD | Karate klub Regeneracija | |
| 5 | SAKSIDA MAJ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 6 | Zlatolas Čekrlič Luka | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| U14 kata ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | KURTOVIĆ ALMIN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | OREŠČANIN ZORAN | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 4 | Orlović Petar | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Pepić Niko Danijel | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 6 | Rabić Belmin | Karate Klub Shotokan Velenje | |
| 7 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U14 kata ml. kadetinje |
|---|
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | RAZINGER LAURA | KARATE KLUB ČRNOMELJ | |
| 3 | Vidmar Vrabec Mali | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U16 kata kadeti |
|---|
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVIĆ DINO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | HORN MICHEL | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| 4 | Osmanaj Adrian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U16 kata kadetinje |
|---|
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| U18 kata mladinci |
|---|
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kosijer Ana | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Svjetlanović Valentina | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 3 | VODOPIVEC GAJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| kata moški OPEN |
|---|
| kata ženske OPEN |
|---|
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Sh. Velenje 1 | Karate Klub Shotokan Velenje | |
| 4 | KK Posočje 1 | Karate klub Posočje | |
| U12 kata ekipa deklice / dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | KK Sokol 1 | Karate klub Sokol | |
| 4 | KK Posočje 1 | Karate klub Posočje | |
| 5 | KK NMesto 1 | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadetinje |
|---|
| U16 kata ekipa kadeti |
|---|
| U16 kata ekipa kadetinje |
|---|
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U18 kata ekipa mladinci |
|---|
| KIHON - najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KENDA MIKA | Karate klub Posočje | |
| 2 | ŽUBER MOJCA | Karate klub Posočje | |
| KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BJELIČ ANTONIO | KK TRŽIČ | |
| 2 | CAPUDER LEV | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | URŠIČ MARTIN | Karate klub Posočje | |
| 4 | ZADRAŽNIK SAMO | KK TRŽIČ | |
| U8 kihon - najmlajše |
|---|
| U8 kihon - najmlajši |
|---|
| U8 kumite najmlajše -28 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajše +28 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajši -30 kg |
|---|
| U8 kumite najmlajši +30 kg |
|---|
| KIK - malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Liška Lara | KK TRŽIČ | |
| U10 kumite malčice -37 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +37 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
| 2 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cosovici Mark | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Jagodar Peter | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 4 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Malnar Košir Jaka | Klub karate akademija Radovljica | |
| U10 kumite malčki +30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BJELIČ ANTONIO | KK TRŽIČ | |
| 2 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
| 3 | FON MAKS | Karate klub Posočje | |
| 4 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Pristavec NIK | Slovenska zveza tradicionalnega karateja | |
| 6 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
| 7 | SKOČIR ŽAN | Karate klub Posočje | |
| 8 | ZADRAŽNIK SAMO | KK TRŽIČ | |
| U10 kumite malčki +34 kg |
|---|
| JIK - dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| JIK - deklice |
|---|
| KIHON - deklice 8-6 kyu |
|---|
| KIK - dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 2 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
| 3 | VOGRIG MORGAN | Karate klub Posočje | |
| KIK - deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BLASUTIG ALESIA | Karate klub Posočje | |
| 2 | KOKOLE TEREZA | Karate klub Posočje | |
| 3 | ŠAHNIČ SARA | KK TRŽIČ | |
| 4 | SKOČIR ŽIVA | Karate klub Posočje | |
| U12 kumite dečki -35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cicmil Filip | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 2 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | MULALIĆ ERNAD | Karate klub Regeneracija | |
| 4 | Stojadinović Timotej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| U12 kumite dečki +40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -35 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U12 kumite deklice +40 kg |
|---|
| JIK - ml. kadeti |
|---|
| JIK - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LAZIĆ MARIA | Karate Klub Ljubljana | |
| 2 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIHON - ml. kadeti 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abram Nija | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | LAZIĆ MARIA | Karate Klub Ljubljana | |
| 3 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FINETTI MARTINA | Karate klub Posočje | |
| 2 | KOROŠEC LARA | Karate klub Posočje | |
| 3 | LAZIĆ MARIA | Karate Klub Ljubljana | |
| 4 | LIN YUE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIK - ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KURTOVIĆ ALMIN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Orlović Petar | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| KIK - ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Knific Vid | KK TRŽIČ | |
| 2 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Pepić Niko Danijel | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 4 | Sarajlić Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 5 | Zlatolas Čekrlič Luka | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
| 2 | OREŠČANIN ZORAN | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abram Nija | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | BAŠAR EMA | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Brulić Merisa | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 4 | GRBIć SANDRA | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čajić Hana | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2 | Glavina Mrak Rebeka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3 | Mekič Kiara | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čehić Belmin | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 2 | Lipovšek Alen | Karate Klub Petrovče | |
| 3 | Svjetlanović Rajko | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +54 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -55 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -68 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -76 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lipovšek Alen | Karate Klub Petrovče | |
| 2 | Valič Viki | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U18 kumite mladinci +76 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -53 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -59 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kosijer Ana | Karate Klub Ljubljana | |
| U18 kumite mladinke +59 kg |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Brulić Merisa | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 2 | OREŠČANIN ZORAN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 3 | OREŠČANIN ZORAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
| 4 | Pepić Niko Danijel | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 5 | Pepić Niko Danijel | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
| 6 | Valič Viki | U18 kumite mladinci -76 kg | |
| 2 | |||
| 1 | Lipovšek Amadej | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 2 | Lipovšek Amadej | Kata 3-2 kyu dečki | |
| 3 | Lipovšek Amadej | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 4 | Mehić Fatima | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 3 | |||
| 1 | ČERNILOGAR ALEKSANDER | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 4 | |||
| 1 | Čajić Hana | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 2 | Čehić Belmin | U16 kumite kadeti -63 kg | |
| 3 | Glavina Mrak Rebeka | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 4 | GRBIć SANDRA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 5 | Jagodar Peter | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 6 | Stojadinović Timotej | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 5 | |||
| 1 | Križaj Aleksander | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
| 6 | |||
| 1 | Lipovšek Alen | U18 kumite mladinci -76 kg | |
| 2 | Lipovšek Alen | U16 kumite kadeti -63 kg | |
| 7 | |||
| 1 | Hribar Gaja | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 8 | |||
| 1 | Balaj Sophia | U10 kumite malčice +37 kg | |
| 2 | Balaj Sophia | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 3 | Bizjak Matevž | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 4 | Krapež Gregor | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | |
| 5 | Mavrič Luka | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 6 | Miletič Sanja | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 7 | SAKSIDA MAJ | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | |
| 8 | Svjetlanović Rajko | U16 kumite kadeti -63 kg | |
| 9 | Svjetlanović Valentina | U18 kata mladinke | |
| 10 | Vidmar Vrabec Mali | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 11 | VODOPIVEC GAJA | U18 kata mladinke | |
| 12 | Vodopivec Meta | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 9 | |||
| 1 | BAŠAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
| 2 | Kasunić Dorjan | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 3 | Sarajlić Matej | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
| 10 | |||
| 1 | IBRAHIMOVIĆ ZARA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 2 | Rabić Belmin | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
| 3 | Sh. Velenje 1 | U12 kata ekipa deklice | |
| 11 | |||
| 1 | Čmak Nejc | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 2 | Hodžić Denis | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 3 | Ikić Sara | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 12 | |||
| 1 | GEORGIEV BORČE | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 13 | |||
| 1 | ALETIĆ EMRA | U10 kata malčice | |
| 2 | ALETIĆ EMRA | U10 kumite malčice +37 kg | |
| 14 | |||
| 1 | RAMIĆ BELMIN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 2 | RAMIĆ BELMIN | U10 kumite malčki +30 kg | |
| 3 | RAMIĆ BELMIN | KIK - dečki | |
| 15 | |||
| 1 | Čeh Aleš | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | |
| 2 | Cicmil Filip | U12 kumite dečki -40 kg | |
| 3 | Cosovici Mark | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 4 | Mekič Kiara | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 5 | Zlatolas Čekrlič Luka | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 12 LET (ŽENSKE) | |
| 6 | Zlatolas Čekrlič Luka | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
| 16 | |||
| 1 | OČKO GAL | U10 kata malčki | |
| 2 | OČKO GAL | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 3 | OČKO GAL | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
| 17 | |||
| 1 | Gostić Stefan | U10 kumite malčki -34 kg | |
| 2 | Gostić Stefan | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 18 | |||
| 1 | AHMETOVIĆ DINO | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 2 | Ahmetović Zara | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
| 3 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
| 4 | CAPUDER LEV | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 5 | CAPUDER LEV | KIHON - najmlajši 8-6 kyu | |
| 6 | Hasanagić Naser | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
