Location : | športna dvorana Polzela Polzela , malteška cesta |
Organizer : | Karate Klub Polzela |
Start : | 17.10.2020 10:00:00 |
Enrollment deadline : | 12.10.2020 23:59:00 |
Contact person : | Tomaž Deberšek tkk@karate-slo.si 031 394 590 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 30 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 4 |
2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 2 |
3 | U10 kata malčice | Number of applications : 2 |
4 | U10 kata malčki | Number of applications : 6 |
5 | U12 kata dečki | Number of applications : 6 |
6 | U12 kata deklice | Number of applications : 3 |
7 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Number of applications : 0 |
8 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 3 |
9 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 3 |
10 | U16 kata kadeti | Number of applications : 4 |
11 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 5 |
12 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET | Number of applications : 0 |
13 | U18 kata mladinci | Number of applications : 7 |
14 | U18 kata mladinke | Number of applications : 2 |
15 | U21 kata ml. člani | Number of applications : 1 |
16 | U21 kata ml. članice | Number of applications : 1 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 1 |
2 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 1 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 1 |
4 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 1 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
6 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 1 |
7 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 1 |
8 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 2 |
9 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 1 |
10 | kata ekipa člani | Number of applications : 0 |
11 | kata ekipa članice | Number of applications : 0 |
1 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 2 |
2 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 1 |
3 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 0 |
4 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 0 |
5 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 2 |
6 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 1 |
7 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 2 |
8 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 1 |
9 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 2 |
10 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 0 |
11 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 0 |
13 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 1 |
14 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 1 |
15 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 1 |
16 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 2 |
17 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
18 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 1 |
19 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
20 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
21 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 1 |
22 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 1 |
23 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 2 |
24 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 1 |
25 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 1 |
26 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 2 |
27 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 1 |
28 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
29 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
30 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 0 |
31 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 0 |
32 | kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 0 |
33 | kumite ml. člani - 67 kg | Number of applications : 1 |
34 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 0 |
35 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 0 |
36 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 0 |
37 | kumite ml. člani +84 | Number of applications : 0 |
38 | kumite ml. članice - 61kg | Number of applications : 0 |
39 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 0 |
40 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 0 |
41 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 0 |
42 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
2 | KOŠTOMAJ ŽANA | Karate klub Seki | |
3 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
2 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
2 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BOH LUKA | Karate Klub Mon Chi | |
2 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
3 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
6 | Vidmar Miha | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
2 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
3 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
4 | SULEJMANI EGZON | Karate klub Seki | |
5 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
6 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
3 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
2 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | SULEJMANI LEART | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
3 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ibrić Ervin | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
4 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
2 | Hajrulai Anisa | Karate klub Seki | |
3 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
5 | Vodopivec Meta | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET |
---|
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
5 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
6 | ŠMID CAFUTA ANEJ | Karate do klub Ptuj | |
7 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Kadirić Mel | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | NOVAK SARA | Karate klub Seki |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | Harle Teo | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | Cesar Pia | Karate klub Velenje |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U18 kata ekipa mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice |
---|
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
2 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Nabergoj Fran | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Nabergoj Vid | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | POLANEC MIRIAM | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK |
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Miletič Sanja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Golač Ajda | Karate klub Seki | |
2 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek |
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kumite mladinci -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Valenčak Mihael | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur |
kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Svjetlanović Rajko | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite ml. člani - 67 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO IVAN | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 |
---|
kumite ml. članice - 61kg |
---|
kumite ml. članice -50 kg |
---|
kumite ml. članice -55 kg |
---|
kumite ml. članice -68 kg |
---|
kumite ml. članice +68 kg |
---|
1 | Karate do klub Ptuj | ||
---|---|---|---|
1 | ŠMID CAFUTA ANEJ | U18 kata mladinci |
2 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Topolovec Domen | kumite kadeti -63 kg |
3 | Karate Klub Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Sterniša Nejc | U18 kata mladinci | |
2 | Vasilić Dajana | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
4 | Karate Klub Mon Chi | ||
---|---|---|---|
1 | BOH LUKA | U10 kata malčki |
5 | Karate Klub Petrovče | ||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | kumite mladinci -68 kg | |
2 | Močnik Timi | U16 kata kadeti |
6 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | ||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO IVAN | kumite ml. člani - 67 kg | |
2 | Harle Teo | U21 kata ml. člani | |
3 | Ibrić Ervin | U16 kata kadeti | |
4 | Kadirić Mel | U18 kata mladinke | |
5 | Miletič Sanja | kumite kadetinje -47 kg | |
6 | Nabergoj Fran | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
7 | Nabergoj Vid | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
8 | Svjetlanović Rajko | kumite mladinci -76 kg | |
9 | Vidmar Miha | U10 kata malčki | |
10 | Vodopivec Meta | U16 kata kadetinje | |
11 | ZIDARIČ EVA MARIA | U14 kata ml. kadetinje |
7 | Karate Klub Shotokan Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | kumite kadetinje -54 kg | |
2 | Kasunić Dorjan | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | Mačar Dejan | U16 kata kadeti | |
4 | Mačar Dejan | kumite kadeti -52 kg | |
5 | Mačar Tijan | U14 kata ml. kadeti | |
6 | Mačar Tijan | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
7 | Milev Matej | U10 kata malčki | |
8 | Torkar Ajda | U8 kata najmlajše | |
9 | Vreček Luka | U12 kata dečki | |
10 | Vreček Luka | U12 kumite dečki -35 kg |
8 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Cesar Pia | U21 kata ml. članice |
9 | Shotokan Karate Klub Oplotnica | ||
---|---|---|---|
1 | Hmelak Tibor | U12 kumite dečki -41 kg | |
2 | Jelenko Benjamin | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
3 | JELENKO NINA | U12 kumite deklice +44 kg | |
4 | Jevšenak Alina | U12 kumite deklice -39 kg | |
5 | POLANEC MIRIAM | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
6 | Valenčak Mihael | kumite mladinci -61 kg | |
7 | Valenčak Neli | U12 kumite deklice -39 kg |
10 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | ||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | U18 kata mladinci | |
2 | Klemenčič Kristjan | U18 kata mladinci | |
3 | Klobasa Blaž | U18 kata mladinci | |
4 | KK Radgona 1 | U18 kata ekipa mladinci |
11 | Karate klub WKSA Duplek | ||
---|---|---|---|
1 | Rojs Jana | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
2 | Rojs Sara | U16 kata kadetinje | |
3 | Rojs Vita | kumite kadetinje +54 kg |
12 | Karate klub Sokol | ||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | U12 kata deklice | |
2 | Erdelić Žan | U12 kata dečki | |
3 | Večerin Taras | U12 kata dečki |
13 | Karate klub Seki | ||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | Golač Ajda | kumite kadetinje +54 kg | |
3 | Hajrulai Anisa | U16 kata kadetinje | |
4 | HAJRULAI. LUAN | U10 kata malčki | |
5 | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše | |
6 | HASANBAŠIĆ EMRAH | U10 kata malčki | |
7 | Hlastec Kian | U14 kata ml. kadeti | |
8 | JEROT NEŽA | U10 kata malčice | |
9 | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši | |
10 | KOŠTOMAJ ŽANA | U8 kata najmlajše | |
11 | Kristić Karolina | U8 kata najmlajše | |
12 | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši | |
13 | Mavsar Tajda | U12 kata deklice | |
14 | MILJATOVIĆ ALEKSA | U10 kata malčki | |
15 | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice | |
16 | NOVAK SARA | U18 kata mladinke | |
17 | OSMANOVIĆ EMAR | U12 kata dečki | |
18 | Pivić Evelin | U18 kata mladinci | |
19 | Pivić Lejla | U14 kata ml. kadetinje | |
20 | RIZVANOVIĆ ENEJ | U12 kata dečki | |
21 | Sluga Jure | U18 kata mladinci | |
22 | Sluga Jure | kumite mladinci -55 kg | |
23 | SULEJMANI EGZON | U12 kata dečki | |
24 | SULEJMANI LEART | U14 kata ml. kadeti | |
25 | Tomažič Eva | U16 kata kadetinje | |
26 | VANOVŠEK ENEJ | U16 kata kadeti | |
27 | VANOVŠEK ENEJ | kumite kadeti -52 kg | |
28 | VANOVŠEK ZOJA. | U12 kata deklice | |
29 | KK Seki 1 | U12 kata ekipa deklice | |
30 | KK Seki 1 | U16 kata ekipa kadeti | |
31 | KK Seki 1 | U16 kata ekipa kadetinje | |
32 | KK Seki 1 | U10 kata ekipa malčice | |
33 | KK Seki 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | |
34 | KK Seki 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
35 | KK Seki 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | |
36 | KK Seki 1 | U18 kata ekipa mladinci | |
37 | KK Seki 1 | U18 kata ekipa mladinke | |
38 | KK Seki 1 | U8 kata ekipa najmlajše |
14 | Karate klub Šenčur | ||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | kumite mladinci -68 kg | |
2 | Sadiković Muhammed | U12 kumite dečki -35 kg |
15 | Karate klub Radeče | ||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | U16 kata kadetinje |