Location : | športna dvorana Sl. Konjice Slovenske Konjice , Šolska ulica 3a |
Organizer : | Karate klub Seki |
Start : | 14.11.2020 10:00:00 |
Enrollment deadline : | 11.11.2020 24:00:00 |
Contact person : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 0 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 2 |
2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 2 |
3 | U10 kata malčice | Number of applications : 2 |
4 | U10 kata malčki | Number of applications : 3 |
5 | U12 kata dečki | Number of applications : 4 |
6 | U12 kata deklice | Number of applications : 3 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 2 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
9 | U16 kata kadeti | Number of applications : 2 |
10 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 2 |
11 | U18 kata mladinci | Number of applications : 5 |
12 | U18 kata mladinke | Number of applications : 1 |
13 | U21 kata ml. člani | Number of applications : 0 |
14 | U21 kata ml. članice | Number of applications : 2 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 0 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 1 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 0 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 3 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 0 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 0 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 0 |
9 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 1 |
10 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 0 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 1 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 1 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 0 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 1 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 1 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 0 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 1 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 2 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 0 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 0 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 1 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 1 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 1 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 0 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 1 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 0 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 0 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 0 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 0 |
37 | kumite ml. člani - 67 kg | Number of applications : 1 |
38 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 0 |
39 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 0 |
40 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 0 |
41 | kumite ml. člani +84 | Number of applications : 1 |
42 | kumite ml. članice - 61kg | Number of applications : 0 |
43 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 0 |
44 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 0 |
45 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 0 |
46 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
2 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Čebašek Vitan | Karate klub Šenčur | |
2 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
2 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BOH LUKA | Karate Klub Mon Chi | |
2 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
2 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
3 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
4 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
2 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
3 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
2 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
2 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
5 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | NOVAK SARA | Karate klub Seki |
U21 kata ml. člani |
---|
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Amela | Karate klub Seki | |
2 | Cesar Pia | Karate klub Velenje |
U10 kumite malčice -28 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -39 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
2 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
3 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -41 kg |
---|
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur |
U12 kumite deklice +44 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ševaljević Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Karova Viktorija | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Golač Ajda | Karate klub Seki |
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur |
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite ml. člani - 67 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO IVAN | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 | |||
---|---|---|---|
1 | Točaković Nemanja | Karate Klub Rudar Velenje |
kumite ml. članice - 61kg |
---|
kumite ml. članice -50 kg |
---|
kumite ml. članice -55 kg |
---|
kumite ml. članice -68 kg |
---|
kumite ml. članice +68 kg |
---|
1 | Karate Klub Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Sterniša Nejc | U18 kata mladinci | |
2 | Vasilić Dajana | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
2 | Karate Klub Mon Chi | ||
---|---|---|---|
1 | BOH LUKA | U10 kata malčki |
3 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | ||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO IVAN | kumite ml. člani - 67 kg |
4 | Karate Klub Shotokan Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | kumite kadetinje -54 kg | |
2 | Karova Viktorija | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
3 | Kasunić Dorjan | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
4 | Mačar Dejan | U16 kata kadeti | |
5 | Mačar Dejan | kumite kadeti -52 kg | |
6 | Mačar Tijan | U14 kata ml. kadeti | |
7 | Mačar Tijan | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
8 | Milev Matej | U10 kata malčki | |
9 | Milev Matej | U10 kumite malčki -30 kg | |
10 | Ševaljević Sara | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
11 | Torkar Ajda | U8 kata najmlajše | |
12 | Vreček Luka | U12 kata dečki | |
13 | Vreček Luka | U12 kumite dečki -35 kg |
5 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Cesar Pia | U21 kata ml. članice |
6 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | ||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | U18 kata mladinci | |
2 | Klemenčič Kristjan | U18 kata mladinci | |
3 | Klobasa Blaž | U18 kata mladinci |
7 | Karate Klub Rudar Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Točaković Nemanja | kumite ml. člani +84 |
8 | Karate klub Seki | ||
---|---|---|---|
1 | Avdić Amela | U21 kata ml. članice | |
2 | Avdić Emira | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | Golač Ajda | kumite kadetinje +54 kg | |
4 | Hlastec Kian | U14 kata ml. kadeti | |
5 | JEROT NEŽA | U10 kata malčice | |
6 | Kristić Karolina | U8 kata najmlajše | |
7 | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši | |
8 | Mavsar Tajda | U12 kata deklice | |
9 | MILJATOVIĆ ALEKSA | U10 kata malčki | |
10 | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice | |
11 | NOVAK SARA | U18 kata mladinke | |
12 | RIZVANOVIĆ ENEJ | U12 kata dečki | |
13 | Sluga Jure | U18 kata mladinci | |
14 | Sluga Jure | kumite mladinci -55 kg | |
15 | Tomažič Eva | U16 kata kadetinje | |
16 | VANOVŠEK ENEJ | U16 kata kadeti | |
17 | VANOVŠEK ENEJ | kumite kadeti -52 kg | |
18 | VANOVŠEK ZOJA. | U12 kata deklice |
9 | Karate klub Šenčur | ||
---|---|---|---|
1 | Čebašek Vitan | U8 kata najmlajši | |
2 | Čimžar Aleks | kumite mladinci -68 kg | |
3 | Grilc Timon | U12 kata dečki | |
4 | Grilc Timon | U12 kumite dečki -35 kg | |
5 | Podboršek Zoja | U12 kata deklice | |
6 | Podboršek Zoja | U12 kumite deklice -39 kg | |
7 | Sadiković Muhammed | U12 kata dečki | |
8 | Sadiković Muhammed | U12 kumite dečki -35 kg |
10 | Karate klub Radeče | ||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | U16 kata kadetinje |