Location : | MODRA DVORANA IDRIJA IDRIJA , LAPAJNETOVA ULICA 48 |
Organizer : | Karate Klub Kolektor Idrija |
Start : | 02.12.2022 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 21.10.2022 24:00:00 |
Contact person : | JERNEJ SEVER tek@karate-zveza.si 031 612 529 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 5 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 12 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 15 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 1 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 2 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 1 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
9 | U12 Kata dečki 2/2 | Number of applications : 3 |
10 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 0 |
12 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 18 |
14 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 11 |
16 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 1 |
18 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Number of applications : 0 |
19 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 5 |
20 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Number of applications : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Number of applications : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 0 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 0 |
4 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Number of applications : 0 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 0 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
1 | U8 kumite najmlajše -20 kg | Number of applications : 0 |
2 | U8 kumite najmlajše -24 kg | Number of applications : 0 |
3 | U8 kumite najmlajše -28 kg | Number of applications : 0 |
4 | U8 kumite najmlajše +28 kg | Number of applications : 1 |
5 | U8 kumite najmlajši -22 kg | Number of applications : 2 |
6 | U8 kumite najmlajši -26 kg | Number of applications : 0 |
7 | U8 kumite najmlajši -30 kg | Number of applications : 3 |
8 | U8 kumite najmlajši +30 kg | Number of applications : 1 |
9 | U10 kumite malčice -27 kg | Number of applications : 4 |
10 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 4 |
11 | U10 kumite malčice -37 kg | Number of applications : 1 |
12 | U10 kumite malčice +37 kg | Number of applications : 1 |
13 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 7 |
14 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 8 |
15 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 4 |
16 | U10 kumite malčki +34 kg | Number of applications : 1 |
17 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 9 |
18 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 8 |
19 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 5 |
20 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 4 |
21 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 6 |
22 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 4 |
23 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 0 |
24 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 6 |
25 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 5 |
26 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
27 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 5 |
28 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 4 |
29 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 5 |
30 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 6 |
31 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 4 |
32 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 5 |
33 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
34 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 1 |
35 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 2 |
36 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 3 |
37 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 2 |
38 | U16 kumite kadetinje -47 | Number of applications : 1 |
39 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 1 |
40 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 1 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ LINA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | BAN ANABELA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | BUDNA SOFIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | DERENDA IZA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | HOTKO NEŽA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | Hotko Nina | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | Krkač Taisiya | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | LIPEJ ANIKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | PETANČIČ NEŽA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | PUNTAR COCO MARIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | ŠUMLAJ ZOJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
12 | ZAJEC ŽIVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U8 kata najmlajše 8-6 kyu |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Avšič Anže | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | BABIČ LIAM | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | DODIG JAN | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | IVANŠEK LEO | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | MOHAR ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | POLAJŽER GAL | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | PUNTAR CHRIS | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | ROŽMAN RIBIČ MARK | Karate Klub Brežice | |
11 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Savnik Jurij | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
13 | TABORIN KRAŠOVEC JIMI | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
14 | Urbanč Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
15 | ZAGODE ŽAK | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | OMERZU ZALA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | MARIČ STELLA LILY | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | MOHAR ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kata malčki 8-6 kyu |
---|
U12 Kata dečki 2/2 | |||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Pergar Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | RAJTERIČ MAKS | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kata dečki 8-5 kyu |
---|
U12 kata deklice |
---|
U12 kata deklice 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ačko Leo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | BIZJAK VASJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Carli Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Dekleva Aljaž | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Drnovšek Leon | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Kogej Lenart | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Komel Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Krajnik Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
10 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Majić Leo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | Oblak Jaka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | Ogrič Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
15 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija | |
16 | Podobnik Matic | Karate Klub Kolektor Idrija | |
17 | Sever Sakelšek Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | Svetik Anže | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Drev Ivana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Kopač Trina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Krevs Mirjam | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Lisjak Lana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Mazzini Nina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Novak Mija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Vrhovec Lana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | FLORJANČIČ JURE | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | FAJDIGA VERONIKA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gladek Tinkara | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Šuligoj Lara | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Vodopivec Asja | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
---|
U10 kata ekipa malčice / malčki |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa deklice |
---|
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U8 kumite najmlajše -20 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -24 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -28 kg |
---|
U8 kumite najmlajše +28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KORITNIK EVITA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U8 kumite najmlajši -22 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Burjek Ivan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kurnik Adam | Karate Klub Kolektor Idrija |
U8 kumite najmlajši -26 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KERIN IZAK | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | MUŽDEKIĆ KRISTIJAN | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U8 kumite najmlajši +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kumite malčice -27 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajc Tarin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Franzini Brina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | OBLAK TINA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Smerkolj Mrak Neca | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | KNEŽIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | KORITNIK AMELIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčice -37 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MARIČ STELLA LILY | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kumite malčice +37 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Aljaž | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Levac Bine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Pavšič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Pavšič Martin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Demšar Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Jurjavčič Kristian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Kalšek Kozjek Julijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Mlinar Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Modic Maximilian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Selak Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Štremfelj Jakob | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Turk Vito | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | HOTKO ANEJ | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | HOTKO AŽBE | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | TOMŠE MIHA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki +34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ZAGMAJSTER MATEJ | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Bizjak Vital | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Brence Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Dolenšek Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Kerček Tomo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Laurence Tom | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Logar Miha | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Sabljaković Eldin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Šivic Ožbej | Karate klub Sokol |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Carli Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Grošić Šen Enej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Gruden Gal | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Humar Karlo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Ivanič David | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Ogrinc Konda Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
8 | Stritar Lovro | Karate klub Sokol |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC LEON | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KRETIČ ENEJ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Pergar Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | ROSTOHAR BERIBAK NAL | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuk Danijel | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Drev Agata | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Oblak Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Pavšič Žana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Zećiri Dina | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćehić Dilajla | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Filipič Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Ličen Tita | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Likar Nuša | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice +40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hozdić Admin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Istenič Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
5 | Šegina Vid | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Svetik Anže | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK VASJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Čibej Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Laurence Maxim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Oblak Jaka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Skubic Ian | Karate klub Ig |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Krošelj Žan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Mladkovič Žiga | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | PEČAR ANŽE | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | ZORKO LOVRO | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | ŽUPANC MATIJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Florjančič Rok | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Ogrič Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Sever Sakelšek Luka | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drev Ivana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Jeram Vita | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Kopač Trina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Mazzini Nina | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK LENI | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Debelak Maša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | PENIČ AJDA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | ROŽMAN ZALA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | ŠTRUCL LORENA ISABEL | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | Žigon Mia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LIBENŠEK TIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | PINTARIČ JULIJA LINA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Softić Sanja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | ŠTRUCL ELENA RIJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Jeram Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Mrak Metka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Skvarča Mohorič Sofia | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadeti -52 kg |
---|
U16 kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Nabergoj Vid | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BOGOVIČ MEGOVEC TRISTAN JOSIP | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Skubic Nik | Karate klub Ig |
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN JAKOB | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Ibrić Ervin | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | Skubic Nik | Karate klub Ig |
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DENIĆ VITO | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Nabergoj Fran | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kumite kadetinje -47 | |||
---|---|---|---|
1 | ŠINIGOJ KAJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PINTARIČ ELENA GAJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija |
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | ROŽMAN RIBIČ MARK | U8 kata najmlajši |
2 | Karate Klub Kolektor Idrija | ||
---|---|---|---|
1 | Ačko Leo | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Albreht Eržen Aljaž | U10 kumite malčki -26 kg | |
3 | Albreht Eržen Anže | U12 kumite dečki -30 kg | |
4 | Alič Taja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
5 | Bajc Tarin | U10 kumite malčice -27 kg | |
6 | Bašelj Tijan | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
7 | Bizjak Julija | U12 kumite deklice -35 kg | |
8 | BIZJAK VASJA | U14 kata ml. kadeti | |
9 | BIZJAK VASJA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
10 | Bizjak Vital | U12 kumite dečki -30 kg | |
11 | Brence Cene | U12 kumite dečki -30 kg | |
12 | Burjek Ivan | U8 kumite najmlajši -22 kg | |
13 | Carli Tibor | U12 kumite dečki -35 kg | |
14 | Carli Tibor | U14 kata ml. kadeti | |
15 | Ćehić Dilajla | U12 kumite deklice -40 kg | |
16 | Čibej Tim | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
17 | Čuk Danijel | U12 kumite dečki +40 kg | |
18 | Dekleva Aljaž | U14 kata ml. kadeti | |
19 | Demšar Vito | U10 kumite malčki -30 kg | |
20 | Dolenšek Tim | U12 kumite dečki -30 kg | |
21 | Drev Agata | U12 kumite deklice -35 kg | |
22 | Drev Ivana | U14 kata ml. kadetinje | |
23 | Drev Ivana | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
24 | Drnovšek Leon | U14 kata ml. kadeti | |
25 | FAJDIGA VERONIKA | U16 kata kadetinje | |
26 | Filipič Eva | U12 kumite deklice -40 kg | |
27 | FLORJANČIČ JURE | U16 kata kadeti | |
28 | Florjančič Rok | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
29 | Franzini Alja | U14 kata ml. kadetinje | |
30 | Franzini Alja | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
31 | Franzini Brina | U10 kumite malčice -27 kg | |
32 | Gladek Patrik | U10 kumite malčki -26 kg | |
33 | Gladek Tinkara | U16 kata kadetinje | |
34 | Gnezda Aleks | U12 kumite dečki +40 kg | |
35 | Grošić Šen Enej | U12 kumite dečki -35 kg | |
36 | Gruden Gal | U12 kumite dečki -35 kg | |
37 | Hozdić Admin | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
38 | Humar Karlo | U12 kumite dečki -35 kg | |
39 | Istenič Žiga | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
40 | Ivanič David | U12 kumite dečki -35 kg | |
41 | Jeram Nika | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
42 | Jurjavčič Kristian | U10 kumite malčki -30 kg | |
43 | Kalšek Kozjek Julijan | U10 kumite malčki -30 kg | |
44 | Kerček Tomo | U12 kumite dečki -30 kg | |
45 | Kogej Lenart | U14 kata ml. kadeti | |
46 | Komel Filip | U14 kata ml. kadeti | |
47 | Kopač Trina | U14 kata ml. kadetinje | |
48 | Kopač Trina | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
49 | Krajnik Mark | U14 kata ml. kadeti | |
50 | Krevs Mirjam | U14 kata ml. kadetinje | |
51 | Krvina Lia | U14 kata ml. kadetinje | |
52 | Kurnik Adam | U8 kumite najmlajši -22 kg | |
53 | Lapajne Voranc | U14 kata ml. kadeti | |
54 | Laurence Maxim | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
55 | Laurence Tom | U12 kumite dečki -30 kg | |
56 | Levac Bine | U10 kumite malčki -26 kg | |
57 | Ličen Tita | U12 kumite deklice -40 kg | |
58 | Likar Nuša | U12 kumite deklice -40 kg | |
59 | Lisjak Lana | U14 kata ml. kadetinje | |
60 | Ljubek Nik | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
61 | Logar Miha | U12 kumite dečki -30 kg | |
62 | Majić Leo | U14 kata ml. kadeti | |
63 | Mazzini Nina | U14 kata ml. kadetinje | |
64 | Mazzini Nina | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
65 | Mlakar Nika | U14 kata ml. kadetinje | |
66 | Mlinar Mark | U10 kumite malčki -30 kg | |
67 | Modic Maximilian | U10 kumite malčki -30 kg | |
68 | Moravec Anže | U10 kumite malčki -26 kg | |
69 | Moravec Neža | U12 kumite deklice -35 kg | |
70 | Mrak Metka | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
71 | Muhić Din | U14 kata ml. kadeti | |
72 | Novak Mija | U14 kata ml. kadetinje | |
73 | Oblak Jaka | U14 kata ml. kadeti | |
74 | Oblak Jaka | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
75 | Oblak Nika | U12 kumite deklice -35 kg | |
76 | OBLAK TINA | U10 kumite malčice -27 kg | |
77 | Ogrič Tibor | U14 kata ml. kadeti | |
78 | Ogrič Tibor | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
79 | Ogrinc Konda Luka | U12 kumite dečki -35 kg | |
80 | Pavšič Filip | U10 kumite malčki -26 kg | |
81 | Pavšič Martin | U10 kumite malčki -26 kg | |
82 | Pavšič Žana | U12 kumite deklice -35 kg | |
83 | Pelhan Tine | U10 kumite malčki -26 kg | |
84 | PERMOZER MARC | U14 kata ml. kadeti | |
85 | Podobnik Matic | U14 kata ml. kadeti | |
86 | Prezelj Maks | U12 kumite dečki +40 kg | |
87 | Primožič Neo | U12 kumite dečki +40 kg | |
88 | Sabljaković Eldin | U12 kumite dečki -30 kg | |
89 | Šegina Vid | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
90 | Selak Patrik | U10 kumite malčki -30 kg | |
91 | Seljak Julija | U16 kata kadetinje | |
92 | Seljak Julija | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
93 | Sever Sakelšek Luka | U14 kata ml. kadeti | |
94 | Sever Sakelšek Luka | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
95 | Sever Sakelšek Zoja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
96 | Skvarča Mohorič Sofia | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
97 | Smerkolj Mrak Neca | U10 kumite malčice -27 kg | |
98 | Štremfelj Jakob | U10 kumite malčki -30 kg | |
99 | Šuligoj Lara | U16 kata kadetinje | |
100 | Svetik Anže | U14 kata ml. kadeti | |
101 | Svetik Anže | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
102 | Turk Vito | U10 kumite malčki -30 kg | |
103 | Vodopivec Asja | U16 kata kadetinje | |
104 | Vrhovec Lana | U14 kata ml. kadetinje | |
105 | Zećiri Dina | U12 kumite deklice -35 kg | |
106 | Zupančič Nana | U14 kata ml. kadetinje |
3 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | ||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO LOVRO | U12 Kata dečki 2/2 | |
2 | BLAŽKO LOVRO | U12 kumite dečki -40 kg | |
3 | Ibrić Ervin | U16 kumite kadeti -70 kg | |
4 | Kretič Anej | U14 kata ml. kadeti | |
5 | KRETIČ ENEJ | U12 kumite dečki -40 kg | |
6 | Nabergoj Fran | U16 kumite kadeti +70 kg | |
7 | Nabergoj Vid | U16 kumite kadeti -57 kg | |
8 | Pergar Jure | U12 Kata dečki 2/2 | |
9 | Pergar Jure | U12 kumite dečki -40 kg | |
10 | ŠINIGOJ KAJA | U16 kumite kadetinje -47 | |
11 | Softić Sanja | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
12 | Žigon Mia | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
4 | Karate Klub Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | Jeram Vita | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
5 | Shotokan Karate Klub Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | BAJC LEON | U12 kumite dečki -40 kg | |
