Location : | Športna dvorana Brežice Brežice , Černelčeva cesta 10 |
Organizer : | Karate Klub Brežice |
Start : | 08.12.2022 17:00:00 |
Enrollment deadline : | 07.12.2022 24:00:00 |
Contact person : | Christian Kajtna info@karate-brezice.com 041 919 374 |
1st performance price : | 15 € |
Additional performance price : | 0 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 11 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 20 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 0 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 5 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 0 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 11 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 5 |
10 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 6 |
12 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 6 |
14 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Number of applications : 3 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
16 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 4 |
18 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Number of applications : 0 |
19 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 4 |
20 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Number of applications : 0 |
21 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) | Number of applications : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Number of applications : 3 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 0 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 2 |
4 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Number of applications : 3 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 3 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 2 |
1 | U10 kumite malčice -27 kg | Number of applications : 2 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 2 |
3 | U10 kumite malčice -37 kg | Number of applications : 0 |
4 | U10 kumite malčice +37 kg | Number of applications : 0 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 0 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 2 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 2 |
8 | U10 kumite malčki +34 kg | Number of applications : 0 |
9 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 0 |
10 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
11 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 3 |
12 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 2 |
13 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 0 |
14 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 4 |
15 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 0 |
16 | KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
17 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 3 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 0 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 2 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 0 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 0 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 0 |
26 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BRATANIČ MARIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
3 | FUKS SILVIJA | Karate Klub Brežice | |
4 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
5 | KREAČIČ NINA | Karate Klub Brežice | |
6 | NIKOLIČ PAJK ZOFIJA | Karate Klub Brežice | |
7 | ŠEŠEK KARLA | Karate Klub Brežice | |
8 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
10 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
11 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši |
---|
U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BALTIĆ FARIS | Karate Klub Brežice | |
2 | BAŠKOVČ JAKA | Karate Klub Brežice | |
3 | BAŠKOVČ VID | Karate Klub Brežice | |
4 | BIZJAK LARS | Karate Klub Brežice | |
5 | BUDIČ SAMO | Karate Klub Brežice | |
6 | CARL GAL | Karate Klub Brežice | |
7 | GREGOREVČIČ MIHA | Karate Klub Brežice | |
8 | IVANOV ALEKSA | Karate Klub Brežice | |
9 | JUG ALEKSEJ | Karate Klub Brežice | |
10 | KOŽELJ ERAZEM | Karate Klub Brežice | |
11 | KOŽELJ MARCEL | Karate Klub Brežice | |
12 | KROFLIČ ŽAN | Karate Klub Brežice | |
13 | MASNIK FILIP | Karate Klub Brežice | |
14 | POVH LEON | Karate Klub Brežice | |
15 | PŠENIČNIK MIHA | Karate Klub Brežice | |
16 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
17 | SLIVŠEK ADAM | Karate Klub Brežice | |
18 | ŠTIH LEON | Karate Klub Brežice | |
19 | TRAVNIKAR TIJAN | Karate Klub Brežice | |
20 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | KREAČIČ LIA | Karate Klub Brežice | |
2 | MASNIK NEŽA | Karate Klub Brežice | |
3 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
4 | STARČEVIĆ ALINA | Karate Klub Brežice | |
5 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki |
---|
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | FERK VITO | Karate Klub Brežice | |
2 | FUKS LENART | Karate Klub Brežice | |
3 | KARAJBIĆ DARIS | Karate Klub Brežice | |
4 | KOSTEVC LIAM | Karate Klub Brežice | |
5 | MALINGER VAL | Karate Klub Brežice | |
6 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | Karate Klub Brežice | |
7 | ROŽMAN VAL | Karate Klub Brežice | |
8 | ŠNELER TIAN | Karate Klub Brežice | |
9 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
10 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
11 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | GAJSKI ENEJ | Karate Klub Brežice | |
4 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
5 | STARČEVIĆ IAN TAI | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki 8-5 kyu |
---|
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | CARL LARA | Karate Klub Brežice | |
3 | HREN KLARA | Karate Klub Brežice | |
4 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
5 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
6 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U12 kata deklice 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
2 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
3 | HUDOROVIĆ BENJAMIN | Karate Klub Brežice | |
4 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice | |
5 | ŠINKO MARCEL | Karate Klub Brežice | |
6 | VRETIČ JAN | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | ŠTERK TIEN | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | ŠINKO SELENA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
2 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
3 | ŠKORC VID | Karate Klub Brežice | |
4 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | GROZDINA ANA | Karate Klub Brežice | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
---|
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU OD 12 DO 16 LET (MOŠKI) |
---|
U10 kata ekipa malčice / malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Brežice 3 | Karate Klub Brežice |
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice |
U12 kata ekipa deklice / dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Brežice 3 | Karate Klub Brežice |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Brežice 3 | Karate Klub Brežice |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -27 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
2 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
2 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -37 kg |
---|
U10 kumite malčice +37 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
2 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KARAJBIĆ DARIS | Karate Klub Brežice | |
2 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčki +34 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | HUDOROVIĆ BENJAMIN | Karate Klub Brežice |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
2 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice |
U12 kumite deklice -35 kg |
---|
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
3 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
4 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U12 kumite deklice +40 kg |
---|
KIHON - ml. kadetinje 8-6 kyu |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
2 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice | |
3 | VRETIČ JAN | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
2 | GAJSKI ENEJ | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
---|
U16 kumite kadeti -52 kg |
---|
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | BALTIĆ FARIS | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
2 | BAŠKOVČ JAKA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
3 | BAŠKOVČ VID | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
4 | BIZJAK LARS | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
5 | BONČINA SINJA | U12 kata deklice | |
6 | BONČINA SINJA | U12 kumite deklice -40 kg | |
7 | BRATANIČ MARIJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
8 | BUDIČ GAL | U12 kumite dečki -40 kg | |
9 | BUDIČ GAL | U12 kata dečki | |
10 | BUDIČ SAMO | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
11 | CARL GAL | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
12 | CARL LARA | U12 kata deklice | |
13 | CICVARIĆ LUKA | U16 kata kadeti | |
14 | CICVARIĆ MEGI | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
15 | CICVARIĆ NIKO | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
16 | CICVARIĆ NIKO | U12 kumite dečki +40 kg | |
17 | CICVARIĆ NIKO | U12 kata dečki | |
18 | ČRPIČ IAN | U14 kata ml. kadeti | |
19 | ČRPIČ IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
20 | DERŽIČ TIAN | U14 kata ml. kadeti | |
21 | DERŽIČ TIAN | U16 kata kadeti | |
22 | DERŽIČ TIAN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
23 | FERK VITO | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
24 | FUKS LENART | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
25 | FUKS SILVIJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
26 | GAJSKI ENEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
27 | GAJSKI ENEJ | U12 kata dečki | |
28 | GREGOREVČIČ MIHA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
29 | GREGOREVČIČ URBAN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
30 | GREGOREVČIČ URBAN | U12 kumite dečki -40 kg | |
31 | GROZDINA ANA | U16 kata kadetinje | |
32 | HREN KLARA | U12 kata deklice | |
33 | HUDOROVIĆ BENJAMIN | U14 kata ml. kadeti | |
34 | HUDOROVIĆ BENJAMIN | U12 kumite dečki -40 kg | |
35 | IVANOV ALEKSA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
36 | IVNIK SANTEJA | U16 kata kadetinje | |
37 | JUG ALEKSEJ | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
38 | KAJTNA MIA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
39 | KAJTNA MIA | U10 kumite malčice -27 kg | |
40 | KARAJBIĆ DARIS | U10 kumite malčki -34 kg | |
41 | KARAJBIĆ DARIS | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
42 | KERIN KIM | U12 kata deklice | |
43 | KERIN KIM | U12 kumite deklice -40 kg | |
44 | KOSTEVC LIAM | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
45 | KOŽELJ ERAZEM | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
46 | KOŽELJ MARCEL | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
47 | KREAČIČ LIA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
48 | KREAČIČ NINA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
49 | KROFLIČ ŽAN | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
50 | LAKNER MAJA | U16 kata kadetinje | |
51 | LAZANSKI MAJA | U16 kata kadetinje | |
52 | LUBŠINA ŽAN | U12 kumite dečki +40 kg | |
53 | LUBŠINA ŽAN | U12 kata dečki | |
54 | MALINGER VAL | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
55 | MASNIK FILIP | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
56 | MASNIK NEŽA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
57 | NIKOLIČ PAJK ZOFIJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
58 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
59 | POPIJAČ SOFIA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
60 | POPIJAČ SOFIA | U10 kumite malčice -32 kg | |
61 | POVH LEON | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
62 | PŠENIČNIK MIHA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
63 | RACMAN ADRIJAN | U14 kata ml. kadeti | |
64 | RACMAN ADRIJAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
65 | ROŽMAN VAL | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
66 | ŠEŠEK KARLA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
67 | ŠINKO MARCEL | U14 kata ml. kadeti | |
68 | ŠINKO SELENA | U14 kata ml. kadetinje | |
69 | ŠKORC VID | U16 kata kadeti | |
70 | SKUKAN TAJ | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
71 | SLIVŠEK ADAM | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
72 | ŠNELER TIAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
73 | STARČEVIĆ ALINA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
74 | STARČEVIĆ IAN TAI | U12 kata dečki | |
75 | ŠTERK TIEN | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
76 | ŠTERN GAJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
77 | ŠTERN GAJA | U10 kumite malčice -27 kg | |
78 | ŠTERN GAŠPER | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
79 | ŠTERN GAŠPER | U10 kumite malčki -30 kg | |
80 | ŠTIH LEON | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
81 | STRGAR EVA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
82 | STRGAR EVA | U10 kumite malčice -32 kg | |
83 | TOMŠE IAN | U10 kumite malčki -34 kg | |
84 | TOMŠE IAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
85 | TRAVNIKAR TIJAN | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
86 | VOGLEŽ LUKA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
87 | VOGLEŽ LUKA | U10 kumite malčki -30 kg | |
88 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
89 | VRETIČ JAN | U14 kata ml. kadeti | |
90 | VRETIČ JAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
91 | ŽIČKAR AMELIE MAY | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
92 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U12 kata deklice | |
93 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U12 kumite deklice -40 kg | |
94 | ŽIČKAR EVELYN JOY | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
95 | ZLOBKO FILIP | U16 kata kadeti | |
96 | ZOFIČ ARIA | U12 kata deklice | |
97 | ZOFIČ ARIA | U12 kumite deklice -40 kg | |
98 | ŽUPEVC ARIJAN | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
99 | KK Brežice 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
100 | KK Brežice 2 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
101 | KK Brežice 3 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
102 | KK Brežice 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | |
103 | KK Brežice 2 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | |
104 | KK Brežice 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
105 | KK Brežice 2 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
106 | KK Brežice 3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
107 | KK Brežice 1 | U12 kata ekipa deklice | |
108 | KK Brežice 2 | U12 kata ekipa deklice | |
109 | KK Brežice 1 | U12 kata ekipa deklice / dečki | |
110 | KK Brežice 2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | |
111 | KK Brežice 3 | U12 kata ekipa deklice / dečki |