Location : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ul. Tončka Dežmana 1 |
Organizer : | Karate Klub Shotokan Kranj |
Start : | 23.09.2023 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 19.09.2023 24:00:00 |
Contact person : | VOJO AŠANIN 7. dan shotokankranj@gmail.com 00386 31 322 239 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 30 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 2 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 4 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 3 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 9 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 3 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 8 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 7 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 7 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 6 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 5 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 6 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 11 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 1 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 10 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 9 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 10 |
18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 16 |
19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 5 |
20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 8 |
21 | kata člani +18 | Number of applications : 7 |
22 | kata članice +18 | Number of applications : 3 |
23 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 2 |
24 | kata veteranke + 35 let | Number of applications : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 1 |
2 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 2 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 0 |
4 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 2 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
6 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 2 |
7 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 0 |
1 | kumite najmlajši -30 kg | Number of applications : 0 |
2 | kumite najmlajše -30 kg | Number of applications : 0 |
3 | kumite najmlajše +30 kg | Number of applications : 0 |
4 | kumite najmlajši +30 kg | Number of applications : 0 |
5 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 7 |
6 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 10 |
7 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 4 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 8 |
9 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 8 |
10 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 3 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 19 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 10 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 4 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 2 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 2 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 10 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 8 |
18 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 13 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 14 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 13 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Number of applications : 15 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 5 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 10 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Number of applications : 16 |
25 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 16 |
26 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 8 |
27 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 9 |
28 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 8 |
29 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 8 |
30 | kumite kadeti open | Number of applications : 7 |
31 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 7 |
32 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 15 |
33 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 20 |
34 | kumite kadetinje open | Number of applications : 11 |
35 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 4 |
36 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 7 |
37 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 8 |
38 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 5 |
39 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
40 | kumite mladinci open | Number of applications : 2 |
41 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 6 |
42 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 4 |
43 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 7 |
44 | kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 14 |
45 | kumite mladinke open | Number of applications : 8 |
46 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 2 |
47 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 5 |
48 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 4 |
49 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 6 |
50 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 0 |
51 | kumite člani open | Number of applications : 6 |
52 | kumite članice - 50 kg | Number of applications : 3 |
53 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 4 |
54 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 2 |
55 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
56 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 2 |
57 | kumite članice open | Number of applications : 4 |
1 | kumite ekipa malčice | Number of applications : 2 |
2 | kumite ekipa malčki | Number of applications : 2 |
3 | kumite ekipa dečki open | Number of applications : 2 |
4 | kumite ekipa deklice open | Number of applications : 2 |
5 | kumite ekipa ml. kadeti open | Number of applications : 4 |
6 | kumite ekipa ml. kadetinje open | Number of applications : 0 |
7 | kumite ekipa kadeti open | Number of applications : 0 |
8 | kumite ekipa kadetinje open | Number of applications : 1 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
2 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
4 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
5 | Krulj Nina | Karate Klub Buducnost | |
6 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
8 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
9 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hodžić Amna | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Tursunović Ema | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
4 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
7 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
8 | Zahirović Adin | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
3 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
6 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
3 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
5 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
6 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
7 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
6 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
2 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
5 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Zupanc Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BOGO LEONARDO | TSKS | |
2 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
3 | FATTOR RAFFAELE | TSKS | |
4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
5 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | PINZON SAMUELE | TSKS | |
11 | Sutovic Drazen | Karate Klub Buducnost |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
4 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
5 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
6 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
7 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
8 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
9 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
10 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
3 | Kuštrin Zala | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
5 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
6 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
7 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
9 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
4 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Ciliotta Martina | TSKS | |
5 | Gaspari Giada | TSKS | |
6 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
8 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
9 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
10 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
11 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
12 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
13 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
14 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
15 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
16 | Zanetto Letizia | TSKS |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
2 | Lam Gabriele | TSKS | |
3 | Melani Matteo | TOSCANA | |
4 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
5 | Nassivera Pietro | TSKS |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | De Pauli Greta | TSKS | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | Machetti Irene | TOSCANA | |
5 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
6 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
7 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj | |
8 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Aquaioli Tommaso | TOSCANA | |
2 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | levi Eldar | Israel | |
4 | Mandic Rijad | Karate Klub Buducnost | |
5 | Melani Matteo | TOSCANA | |
6 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
7 | MOSCATELLI SAMUELE | CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' asd |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Machetti Irene | TOSCANA | |
2 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
3 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Flis Darko | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče |
kata veteranke + 35 let |
---|
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 2 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur |
U12 kata ekipa deklice |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
U16 kata ekipa kadetinje |
---|
kumite najmlajši -30 kg |
---|
kumite najmlajše -30 kg |
---|
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hercz Dorka | DMTK Karate | |
2 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Jerat Ella | Karate klub Murter | |
4 | PUŠKARIĆ PAOLA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
5 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | VRBAN MAŠA | Hercegovina-zagreb 1 | |
7 | Žugaj Sara | KOSTRENA |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav | |
2 | Lengyel Luca | DMTK Karate | |
3 | Lepur Filipa | Karate klub Murter | |
4 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
5 | Mudronja Nia | Karate klub Murter | |
6 | Mudronja Sara | Karate klub Murter | |
7 | Nokovic Darija | Karate Klub Buducnost | |
8 | Petrovic Lara | Karate Alto Vicentino | |
9 | Pranjić Vita | KOSTRENA | |
10 | Šikić Cvita | Karate klub Murter |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BEZINA NATALI | Karate Klub Kastav | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
3 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
6 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Radulovic Relja | Karate Klub Buducnost | |
8 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barbarić Ante | Hercegovina-zagreb 1 | |
2 | Barbarić Mate | Hercegovina-zagreb 1 | |
3 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Juraga Đani | Karate klub Murter | |
7 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Merk Felix | Karate klub Murter |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
2 | Slavica Lovre | Karate klub Murter | |
3 | Turčinov Neo | Karate klub Murter |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | DRAŽIĆ IVAN | Hercegovina-zagreb 1 | |
3 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | ĐUROVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
5 | Erdős Ádám | DMTK Karate | |
6 | GALLI GIORGIO | FAMILY FIGHT TEAM | |
7 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Huszár Zsombor | DMTK Karate | |
9 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
11 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
12 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
13 | MALARODA ALESSANDRO | FAMILY FIGHT TEAM | |
14 | Marić Jan | Karate Klub Kastav | |
15 | Márk Halwax | DMTK Karate | |
16 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
17 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
18 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
19 | Sztrés Botond | DMTK Karate |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
2 | Katnić Vito | KOSTRENA | |
3 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | PUŠKARIĆ PETAR | Karate klub FINIDA-Poreč | |
6 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev | |
7 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Sepeghy Barnabás | DMTK Karate | |
9 | Szabó Zétény | DMTK Karate | |
10 | Tóth Mihály | DMTK Karate |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Halwax Erik | DMTK Karate | |
2 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
3 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Pilipac Fabian | Karate klub Murter |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Duvančić Analucija | Karate klub Murter | |
2 | ERAKOVIĆ TARA | Karate Klub Kastav | |
3 | Hercz Dorka | DMTK Karate | |
4 | JANKOVIĆ LENA | Karate Klub Kastav | |
5 | Lengyel Luca | DMTK Karate | |
6 | Petrovic Lara | Karate Alto Vicentino | |
7 | PEVERE ALICE | FAMILY FIGHT TEAM | |
8 | Tavali Lili | DMTK Karate | |
9 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | Zupanc Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Car Gabriela | KOSTRENA | |
2 | Hauser Dóra | DMTK Karate | |
3 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Petricevic Stasa | Karate Klub Buducnost | |
6 | PROŠIĆ LAURA | Karate Klub Kastav | |
7 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Teleki Léna | DMTK Karate |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAZZOCHHI GINEVRA | FAMILY FIGHT TEAM | |
2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Juraga Tia | Karate klub Murter | |
4 | Lencović Leona | KOSTRENA | |
5 | Lencović Lucia | KOSTRENA | |
6 | Lukin Nela | Karate klub Murter | |
7 | MADUNA IVANA | Hercegovina-zagreb 1 | |
8 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | Reljac Kornelija | KOSTRENA | |
11 | Roncaglia Angela | Karate Alto Vicentino | |
12 | Softić Lamija | Karate Klub Rudar Velenje | |
13 | Todorovic Djurdja | Karate Klub Buducnost |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Akbari Kiarash | karate 2001 | |
2 | Benac Antonio | Karate klub Grobničan | |
3 | Bilan Josip | Karate klub Murter | |
4 | Falsetti Pietro | TOSCANA | |
5 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
6 | Kiss-Csomor Tamás | DMTK Karate | |
7 | Lorencin Levan | KOSTRENA | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | Pasqualetto Davide | SPORT TARGET | |
11 | Pontil Scala Lorenzo | TSKS | |
12 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
13 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
14 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Di nardo Mattia | SPORT TARGET | |
2 | Hercz Bence | DMTK Karate | |
3 | Hollóssy Ádám | DMTK Karate | |
4 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
5 | LESKOVAR SVEN | Hercegovina-zagreb 1 | |
6 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
7 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
9 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
10 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | ŠOLAJA LEAN | Karate klub FINIDA-Poreč | |
12 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
13 | Sutovic Drazen | Karate Klub Buducnost |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Andrási Sándor György | DMTK Karate | |
2 | BIRAČ NIKOLA | Slavonski Brod | |
3 | Bonaventura Gabriele | karate 2001 | |
4 | Kiss Barnabás | DMTK Karate | |
5 | Komarac Filip | Karate Klub Kastav | |
6 | Lazovic Lazar | Karate Klub Buducnost | |
7 | MARJANOVIĆ NIKOLA | Hercegovina-zagreb 1 | |
8 | MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela | |
9 | Organelli Filippo | TOSCANA | |
10 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Piry Péter | DMTK Karate | |
12 | Sepeghy Olivér | DMTK Karate | |
13 | Varga Benedek | DMTK Karate | |
14 | Vučak David | Karate Klub Kastav | |
15 | Zeljko Ivan | Hercegovina-zagreb 1 |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bianco Giorgia | Karate Alto Vicentino | |
2 | Brotto Viola | SPORT TARGET | |
3 | Hauser Dóra | DMTK Karate | |
4 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Popovic Sara | Karate Klub Buducnost |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cremasco Eleonora | SPORT TARGET | |
2 | JEŽ ANIKA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KELEMAN ANA | Karate Klub Kranj | |
4 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Paronetto Giorgia | karate 2001 | |
6 | Piantini Lara | TOSCANA | |
7 | Rosina Giulia | karate 2001 | |
8 | Schirato Marika | SPORT TARGET | |
9 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
10 | Turčinov Maja | Karate klub Murter |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Banfi Azzurra | KMS1871 | |
3 | DORIĆ MEDINA | Karate Klub Kastav | |
4 | Elgozali Aida | DMTK Karate | |
5 | LEDIĆ IRMA | Hercegovina-zagreb 1 | |
6 | Maggi Carolina | TOSCANA | |
7 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
8 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
9 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
10 | REDŽIĆ ELA | KK OPATIJA | |
11 | Roncaglia Maria | Karate Alto Vicentino | |
12 | Simoni Anna | TOSCANA | |
13 | Tamberi Sara | SPORT TARGET | |
14 | Vučetić Teodora | Karate klub Lev | |
15 | Vujisic Tijana | Karate Klub Buducnost | |
16 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Baggio Narayan | SPORT TARGET | |
2 | Di Franco Nicolò | Karate Alto Vicentino | |
3 | GIULIANO MATTEO | asd TREVISO KARATE | |
4 | Jakovljević Dino | Karate Klub Kastav | |
5 | Kiss-Csomor Tamás | DMTK Karate | |
6 | Lengyel Máté | DMTK Karate | |
7 | Marsenic Vukota | Karate Klub Buducnost | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
10 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
12 | Sepeghy Olivér | DMTK Karate | |
13 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
14 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
15 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
16 | Varga Benedek | DMTK Karate |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ANTINUCCI ASCANIO | TSKS | |
