Location : | VELIKA TELOVADNICA ŠPC IDRIJA , LAPAJNETOVA ULICA 48 |
Organizer : | Karate Klub Kolektor Idrija |
Start : | 07.03.2024 09:30:00 |
Enrollment deadline : | 02.03.2024 24:00:00 |
Contact person : | JERNEJ SEVER tek@karate-zveza.si 031 612 529 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 5 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 0 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 0 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
9 | U12 Kata dečki 2/2 | Number of applications : 0 |
10 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Number of applications : 22 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 0 |
12 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Number of applications : 12 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 10 |
14 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 17 |
16 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 0 |
18 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Number of applications : 0 |
19 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 0 |
20 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Number of applications : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Number of applications : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 0 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 0 |
4 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Number of applications : 0 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 0 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
1 | U8 kumite najmlajše -20 kg | Number of applications : 0 |
2 | U8 kumite najmlajše -24 kg | Number of applications : 0 |
3 | U8 kumite najmlajše -28 kg | Number of applications : 0 |
4 | U8 kumite najmlajše +28 kg | Number of applications : 0 |
5 | U8 kumite najmlajši -22 kg | Number of applications : 0 |
6 | U8 kumite najmlajši -26 kg | Number of applications : 0 |
7 | U8 kumite najmlajši -30 kg | Number of applications : 0 |
8 | U8 kumite najmlajši +30 kg | Number of applications : 0 |
9 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
10 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
11 | U10 kumite malčice -27 kg | Number of applications : 0 |
12 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
13 | U10 kumite malčice -37 kg | Number of applications : 0 |
14 | U10 kumite malčice +37 kg | Number of applications : 0 |
15 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 0 |
16 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 0 |
17 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 5 |
18 | U10 kumite malčki +34 kg | Number of applications : 6 |
19 | U10 malčice /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
20 | U10 malčki /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
21 | U12 dečki /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
22 | U12 deklice /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
23 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 0 |
24 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 7 |
25 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 9 |
26 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 8 |
27 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 0 |
28 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 0 |
29 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 11 |
30 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 3 |
31 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 2 |
32 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 5 |
33 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 9 |
34 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 7 |
35 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 1 |
36 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 0 |
37 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 4 |
38 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 11 |
39 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 4 |
40 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 1 |
41 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 2 |
42 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 1 |
43 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 7 |
44 | U16 kumite kadetinje -47 | Number of applications : 0 |
45 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
46 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 5 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše 8-6 kyu |
---|
U8 kata najmlajši |
---|
U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčice |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčki |
---|
U10 kata malčki 8-6 kyu |
---|
U12 Kata dečki 2/2 |
---|
U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Bačnar Tušar Aljoša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Bečaj Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Brence Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Demšar Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Grošić Šen Enej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Istenič Matic | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Jurjavčič Kristian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Krajnik Fran | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Lozić Aidan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Meža Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Mlinar Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | Nakajima Dimc Ikki | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | Ogrinc Konda Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
15 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
16 | Polo Amadej Teo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
17 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | Strel Vili | Karate Klub Kolektor Idrija | |
19 | Štremfelj Jakob | Karate Klub Kolektor Idrija | |
20 | Turk Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
21 | URŠIČ URBAN | Karate Klub Kolektor Idrija | |
22 | Vončina Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kata deklice |
---|
U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Franzini Brina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Julardžija Zara | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Kancilija Zoja | Karate klub Sokol | |
4 | Krajnik Iza | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Novak Tina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | OBLAK TINA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Šabić Ina | Karate klub Sokol | |
8 | Šemrl Katarina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Smerkolj Mrak Neca | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Svetlik Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | TANCHEVA MASHA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | URŠIČ MANJA | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gruden Gal | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Istenič Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Korenčan Ažbe | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Laurence Maxim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Laurence Tom | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Logar Miha | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Sabljaković Eldin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Šegina Vid | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Ćehić Dilajla | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Čuk Neli | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Drev Agata | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Jandl Veronik Juliija | Karate klub Sokol | |
7 | Jeram Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Kopač Trina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Krapež Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Krapež Može Ajda | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Ličen Tita | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Mrak Metka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | Pavšič Žana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | Skvarča Mohorič Sofia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
15 | Troha Tiana | Karate Klub Cerknica | |
16 | TROŠT SOFIJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
17 | Zarić Gliha Klea | Karate klub Sokol |
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu |
---|
U16 kata kadeti |
---|
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje |
---|
U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
---|
U10 kata ekipa malčice / malčki |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa deklice |
---|
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U8 kumite najmlajše -20 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -24 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -28 kg |
---|
U8 kumite najmlajše +28 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -22 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -26 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -30 kg |
---|
U8 kumite najmlajši +30 kg |
---|
U8 najmlajše /borbe na žogo |
---|
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 kumite malčice -27 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -37 kg |
---|
U10 kumite malčice +37 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg |
---|
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kurnik Adam | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Mlakar Lukas | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Nakajima Dimc Tomi | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Obid Arne | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Razpet Matevž | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki +34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bečaj Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Burjek Ivan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | KAVČIČ ADRIAN | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Modic Maximilian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | OSTERMAN ŽIGA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Pavšič Martin | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 malčice /borbe na žogo |
---|
U10 malčki /borbe na žogo |
---|
U12 dečki /borbe na žogo |
---|
U12 deklice /borbe na žogo |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gostiša Tilen | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Jurjavčič Kristian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Meža Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Mlinar Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Strel Vili | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | URŠIČ URBAN | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Vončina Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brence Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Demšar Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Grošić Šen Enej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Ivanič David | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Janež Lan | Karate Klub Cerknica | |
7 | Levac Bine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Ogrinc Konda Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | POLO AMADEJ TEO | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bačnar Tušar Aljoša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Istenič Matic | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Krajnik Fran | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Lozić Aidan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | PLOS VID | Karate Klub Cerknica | |
7 | Štremfelj Jakob | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Turk Vito | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice -35 kg |
---|
U12 kumite deklice -40 kg |
---|
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Franzini Brina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kancilija Zoja | Karate klub Sokol | |
3 | Krajnik Iza | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Novak Tina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | OBLAK TINA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Šabić Ina | Karate klub Sokol | |
7 | Šemrl Katarina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Smerkolj Mrak Neca | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Svetlik Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | TANCHEVA MASHA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Uršič Manja | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Groznik Liam | Karate klub Sokol | |
2 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Žorž David | Karate klub Sokol |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Groznik Tobi | Karate klub Sokol | |
2 | Stritar Lovro | Karate klub Sokol |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuk Danijel | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Repek Blaž | Karate klub Sokol |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Carli Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Gruden Gal | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Kerček Tomo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Laurence Maxim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Laurence Tom | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Logar Miha | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Sabljaković Eldin | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Čibej Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Istenič Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Kogej Jaka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Krajnik Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Šegina Vid | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Zarić Gliha Dejan | Karate klub Sokol |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Imamović Tayra | Karate klub Sokol |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipič Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Jeram Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćehić Dilajla | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Čuk Neli | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Jandl Veronik Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Ličen Tita | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Lozić Isa | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Oblak Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Pavšič Žana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Skvarča Mohorič Sofia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Troha Tiana | Karate Klub Cerknica | |
10 | TROŠT SOFIJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | Zarić Gliha Klea | Karate klub Sokol |
U16 kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK VASJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Bizjak Vital | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Bubalo Zoran | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | FLORJANČIČ JURE | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ciuha Marcel | Karate klub Sokol |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Oražem Ćosić Luka | Karate klub Sokol | |
2 | Večerin Taras | Karate klub Sokol |
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol |
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Buriel Tavčar Aljaž | Karate klub Sokol | |
2 | Kogej Lenart | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Kozlevčar Jan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Ogrič Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Podobnik Matic | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Sever Sakelšek Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Svetik Anže | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadetinje -47 |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Drev Agata | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Kopač Trina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Mrak Metka | Karate Klub Kolektor Idrija |
1 | Karate Klub Cerknica | ||
---|---|---|---|
1 | Janež Lan | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | PLOS VID | U12 kumite dečki +40 kg | |
3 | Troha Tiana | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | Troha Tiana | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
2 | Karate Klub Kolektor Idrija | ||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Anže | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Albreht Eržen Anže | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
3 | Alič Taja | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | Alič Taja | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
5 | Bačnar Tušar Aljoša | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
6 | Bačnar Tušar Aljoša | U12 kumite dečki +40 kg | |
7 | Bašelj Tijan | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
8 | Bečaj Tim | U10 kumite malčki +34 kg | |
9 | Bečaj Tim | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
10 | BIZJAK VASJA | U16 kumite kadeti -52 kg | |
11 | Bizjak Vital | U16 kumite kadeti -52 kg | |
12 | Brence Cene | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
13 | Brence Cene | U12 kumite dečki -40 kg | |
14 | Bubalo Zoran | U16 kumite kadeti -52 kg | |
15 | Burjek Ivan | U10 kumite malčki +34 kg | |
16 | Carli Tibor | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
17 | Ćehić Dilajla | U14 kata ml. kadetinje | |
18 | Ćehić Dilajla | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
19 | Čibej Tim | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
20 | Čuk Danijel | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
21 | Čuk Neli | U14 kata ml. kadetinje | |
22 | Čuk Neli | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
23 | Demšar Vito | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
24 | Demšar Vito | U12 kumite dečki -40 kg | |
25 | Drev Agata | U14 kata ml. kadetinje | |
26 | Drev Agata | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
27 | Filipič Eva | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
28 | FLORJANČIČ JURE | U16 kumite kadeti -52 kg | |
29 | Franzini Alja | U14 kata ml. kadetinje | |
30 | Franzini Alja | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
31 | Franzini Brina | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
32 | Franzini Brina | U12 kumite deklice +40 kg | |
33 | Gladek Patrik | U12 kumite dečki -40 kg | |
34 | Gnezda Aleks | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
35 | Gnezda Aleks | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
36 | Gostiša Tilen | U12 kumite dečki -35 kg | |
37 | Grošić Šen Enej | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
38 | Grošić Šen Enej | U12 kumite dečki -40 kg | |
39 | Gruden Gal | U14 kata ml. kadeti | |
40 | Gruden Gal | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
41 | Istenič Matic | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
42 | Istenič Matic | U12 kumite dečki +40 kg | |
43 | Istenič Žiga | U14 kata ml. kadeti | |
44 | Istenič Žiga | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
45 | Ivanič David | U12 kumite dečki -40 kg | |
46 | Jandl Veronik Julija | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
47 | Jeram Nika | U14 kata ml. kadetinje | |
48 | Jeram Nika | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
49 | Julardžija Zara | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
50 | Jurjavčič Kristian | U12 kumite dečki -35 kg | |
51 | Jurjavčič Kristian | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
52 | KAVČIČ ADRIAN | U10 kumite malčki +34 kg | |
53 | Kerček Tomo | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
54 | Kogej Jaka | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
55 | Kogej Lenart | U16 kumite kadeti +70 kg | |
56 | Kopač Trina | U14 kata ml. kadetinje | |
57 | Kopač Trina | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
58 | Korenčan Ažbe | U14 kata ml. kadeti | |
59 | Kozlevčar Jan | U16 kumite kadeti +70 kg | |
60 | Krajnik Fran | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
61 | Krajnik Fran | U12 kumite dečki +40 kg | |
62 | Krajnik Iza | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
63 | Krajnik Iza | U12 kumite deklice +40 kg | |
64 | Krajnik Mark | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
65 | Krapež Nika | U14 kata ml. kadetinje | |
66 | Krapež Može Ajda | U14 kata ml. kadetinje | |
67 | Kurnik Adam | U10 kumite malčki -34 kg | |
68 | Laurence Maxim | U14 kata ml. kadeti | |
69 | Laurence Maxim | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
70 | Laurence Tom | U14 kata ml. kadeti | |
71 | Laurence Tom | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
72 | Levac Bine | U12 kumite dečki -40 kg | |
73 | Ličen Tita | U14 kata ml. kadetinje | |
74 | Ličen Tita | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
75 | Ljubek Nik | U14 kata ml. kadeti | |
76 | Ljubek Nik | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
77 | Logar Miha | U14 kata ml. kadeti | |
78 | Logar Miha | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
79 | Lozić Aidan | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
80 | Lozić Aidan | U12 kumite dečki +40 kg | |
81 | Lozić Isa | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
82 | Meža Maks | U12 kumite dečki -35 kg | |
83 | Meža Maks | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
84 | Mlakar Lukas | U10 kumite malčki -34 kg | |
85 | Mlinar Mark | U12 kumite dečki -35 kg | |
86 | Mlinar Mark | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
87 | Modic Maximilian | U10 kumite malčki +34 kg | |
88 | Moravec Neža | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
89 | Mrak Metka | U14 kata ml. kadetinje | |
90 | Mrak Metka | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
91 | Nakajima Dimc Ikki | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
92 | Nakajima Dimc Tomi | U10 kumite malčki -34 kg | |
93 | Novak Tina | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
94 | Novak Tina | U12 kumite deklice +40 kg | |
95 | Obid Arne | U10 kumite malčki -34 kg | |
96 | Oblak Nika | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
97 | OBLAK TINA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
98 | OBLAK TINA | U12 kumite deklice +40 kg | |
99 | Ogrič Tibor | U16 kumite kadeti +70 kg | |
100 | Ogrinc Konda Luka | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
101 | Ogrinc Konda Luka | U12 kumite dečki -40 kg | |
102 | OSTERMAN ŽIGA | U10 kumite malčki +34 kg | |
103 | Pavšič Martin | U10 kumite malčki +34 kg | |
104 | Pavšič Žana | U14 kata ml. kadetinje | |
105 | Pavšič Žana | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
106 | Pelhan Tine | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
107 | Pelhan Tine | U12 kumite dečki +40 kg | |
108 | Podobnik Matic | U16 kumite kadeti +70 kg | |
109 | Polo Amadej Teo | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
110 | POLO AMADEJ TEO | U12 kumite dečki -40 kg | |
111 | Prezelj Maks | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
112 | Prezelj Maks | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
113 | Primožič Neo | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
114 | Razpet Matevž | U10 kumite malčki -34 kg | |
115 | Sabljaković Eldin | U14 kata ml. kadeti | |
116 | Sabljaković Eldin | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
117 | Šegina Vid | U14 kata ml. kadeti | |
118 | Šegina Vid | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
119 | Šemrl Katarina | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
120 | Šemrl Katarina | U12 kumite deklice +40 kg | |
121 | Sever Sakelšek Luka | U16 kumite kadeti +70 kg | |
122 | Sever Sakelšek Zoja | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
123 | Skvarča Mohorič Sofia | U14 kata ml. kadetinje | |
124 | Skvarča Mohorič Sofia | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
125 | Smerkolj Mrak Neca | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
126 | Smerkolj Mrak Neca | U12 kumite deklice +40 kg | |
127 | Strel Vili | U12 kumite dečki -35 kg | |
128 | Strel Vili | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
129 | Štremfelj Jakob | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
130 | Štremfelj Jakob | U12 kumite dečki +40 kg | |
131 | Svetik Anže | U16 kumite kadeti +70 kg | |
132 | Svetlik Hana | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
133 | Svetlik Hana | U12 kumite deklice +40 kg | |
134 | TANCHEVA MASHA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
135 | TANCHEVA MASHA | U12 kumite deklice +40 kg | |
136 | TROŠT SOFIJA | U14 kata ml. kadetinje | |
137 | TROŠT SOFIJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
138 | Turk Vito | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
139 | Turk Vito | U12 kumite dečki +40 kg | |
140 | Uršič Manja | U12 kumite deklice +40 kg | |
141 | URŠIČ MANJA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
142 | URŠIČ URBAN | U12 kumite dečki -35 kg | |
143 | URŠIČ URBAN | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
144 | Vončina Žiga | U12 kumite dečki -35 kg | |
145 | Vončina Žiga | U12 kata dečki 8-5 kyu |
3 | Karate Klub Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | Stefanović Aleksandar | U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
4 | Karate klub Sokol | ||
---|---|---|---|
1 | Buriel Tavčar Aljaž | U16 kumite kadeti +70 kg | |
2 | Ciuha Marcel | U16 kumite kadeti -57 kg | |
3 | Groznik Liam | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
4 | Groznik Tobi | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
5 | Imamović Tayra | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
6 | Jandl Veronik Juliija | U14 kata ml. kadetinje | |
7 | Kancilija Zoja | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
