Location : | Športna dvorana OŠ Vižmarje - Brod LJUBLJANA , Na gaju 2 |
Organizer : | kk kimon |
Start : | 15.12.2024 10:00:00 |
Enrollment deadline : | 12.12.2024 23:59:00 |
Contact person : | Bojan Marinček info@kimon.si +386 41 688 120 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 10 € |
Team performance price : | 30 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 1 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 0 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 0 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 1 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 0 |
10 | U12 kata dečki 8-4 kyu | Number of applications : 2 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 0 |
12 | U12 kata deklice 8-4 kyu | Number of applications : 3 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 1 |
14 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
15 | U16 kata kadeti | Number of applications : 0 |
16 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 1 |
17 | Downov sindrom do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
18 | Downov sindrom do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
19 | Gibalna oviranost do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
20 | Gibalna oviranost do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
21 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
22 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
23 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
24 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
25 | U18 kata mladinci | Number of applications : 2 |
26 | U18 kata mladinke | Number of applications : 0 |
27 | Downov sindrom nad 16 let - moški | Number of applications : 0 |
28 | Downov sindrom nad 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
29 | Gibalna oviranost nad 16 let - moški | Number of applications : 0 |
30 | Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
31 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | Number of applications : 1 |
32 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
33 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | Number of applications : 0 |
34 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
35 | kata člani | Number of applications : 1 |
36 | kata članice | Number of applications : 0 |
37 | kata veterani +35 | Number of applications : 0 |
38 | kata veteranke +35 | Number of applications : 0 |
39 | kata veterani +50 | Number of applications : 1 |
40 | kata veteranke +50 | Number of applications : 0 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 0 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 0 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 0 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 0 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 0 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 0 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 0 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
9 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 0 |
10 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 0 |
11 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
13 | kata ekipa člani | Number of applications : 0 |
14 | kata ekipa članice | Number of applications : 0 |
1 | U8 kihon - najmlajše | Number of applications : 0 |
2 | U8 kihon - najmlajši | Number of applications : 0 |
3 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 0 |
4 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
5 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 0 |
6 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 0 |
7 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 3 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 0 |
9 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 0 |
10 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 1 |
11 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 0 |
12 | KIHON - malčice - beli | Number of applications : 1 |
13 | KIHON - malčice - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
14 | KIHON - malčice - zeleni/modri | Number of applications : 0 |
15 | KIHON - malčki - beli | Number of applications : 0 |
16 | KIHON - malčki - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
17 | KIHON - malčki - zeleni/modri | Number of applications : 0 |
18 | KIHON - dečki - beli | Number of applications : 0 |
19 | KIHON - dečki - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
20 | KIHON - dečki - zeleni/modri | Number of applications : 0 |
21 | KIHON - deklice - beli | Number of applications : 0 |
22 | KIHON - deklice - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
23 | KIHON - deklice - zeleni/modri | Number of applications : 0 |
24 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 1 |
25 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
26 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 2 |
27 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 0 |
28 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 1 |
29 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 0 |
30 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 1 |
31 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 0 |
32 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 1 |
33 | KIHON - ml. kadeti - beli | Number of applications : 0 |
34 | KIHON - ml. kadeti - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
35 | KIHON - ml. kadetinje - beli | Number of applications : 0 |
36 | KIHON - ml. kadetinje - rumeni/oranžni | Number of applications : 0 |
37 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
38 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 2 |
39 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
40 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 0 |
41 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
42 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 0 |
43 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 0 |
44 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 0 |
45 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 1 |
46 | KIHON - kadeti - beli | Number of applications : 0 |
47 | KIHON - kadetinje - beli | Number of applications : 0 |
48 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 2 |
49 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 1 |
50 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 0 |
51 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
52 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
53 | U16 kumite kadetinje -47 | Number of applications : 0 |
54 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
55 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 0 |
56 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 0 |
57 | U18 kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 0 |
58 | U18 kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 0 |
59 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 1 |
60 | U18 kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 0 |
61 | U18 kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
62 | U18 kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
63 | U18 kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 0 |
64 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 0 |
65 | U18 kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 0 |
66 | U18 kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 0 |
67 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 0 |
68 | kumite ml. člani -67 kg | Number of applications : 0 |
69 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 0 |
70 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 0 |
71 | kumite ml. člani +84 kg | Number of applications : 0 |
72 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 0 |
73 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 0 |
74 | kumite ml. članice -61kg | Number of applications : 0 |
75 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 0 |
76 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 0 |
77 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 0 |
78 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 0 |
79 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 0 |
80 | kumite člani -84 kg | Number of applications : 1 |
81 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 0 |
82 | kumite članice -50 kg | Number of applications : 0 |
83 | kumite članice -55 kg | Number of applications : 0 |
84 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 0 |
85 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
86 | kumite članice +68 kg | Number of applications : 0 |
87 | kumite veterani +35 let open | Number of applications : 0 |
88 | kumite veteranke +35 let open | Number of applications : 0 |
1 | kumite ekipa člani open | Number of applications : 0 |
2 | kumite ekipa članice open | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U8 kata najmlajše 8-6 kyu |
---|
U8 kata najmlajši |
---|
U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčice |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčki |
---|
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Pleško Tim | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kata dečki |
---|
U12 kata dečki 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Čušin Gal | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Podpečan Lan | Karate Klub Mislinja |
U12 kata deklice |
---|
U12 kata deklice 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Ogris Neža | Karate Klub Mislinja | |
2 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ramšak Jošt | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Ogris Eva | Karate Klub Mislinja |
U16 kata kadeti |
---|
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | HREN ANEJA | Karate klub Seki |
Downov sindrom do 16 let - moški |
---|
Downov sindrom do 16 let - ženske |
---|
Gibalna oviranost do 16 let - moški |
---|
Gibalna oviranost do 16 let - ženske |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske |
---|
Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški |
---|
Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske |
---|
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | SKUBIC VAL | Karate klub Seki |
U18 kata mladinke |
---|
Downov sindrom nad 16 let - moški |
---|
Downov sindrom nad 16 let - ženske |
---|
Gibalna oviranost nad 16 let - moški |
---|
Gibalna oviranost nad 16 let - ženske |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | |||
---|---|---|---|
1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi |
Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske |
---|
Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški |
---|
Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske |
---|
kata člani | |||
---|---|---|---|
1 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
kata članice |
---|
kata veterani +35 |
---|
kata veteranke +35 |
---|
kata veterani +50 | |||
---|---|---|---|
1 | Felle Drago | Karate Klub Mislinja |
kata veteranke +50 |
---|
U8 kata ekipa najmlajše |
---|
U8 kata ekipa najmlajši |
---|
U10 kata ekipa malčice |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa dečki |
---|
U12 kata ekipa deklice |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U16 kata ekipa kadeti |
---|
U16 kata ekipa kadetinje |
---|
U18 kata ekipa mladinke |
---|
U18 kata ekipa mladinci |
---|
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice |
---|
U8 kihon - najmlajše |
---|
U8 kihon - najmlajši |
---|
U10 kumite malčice -28 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -36 kg |
---|
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gorjup Martin | Karate klub Ig | |
2 | Pleško Tim | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Pusar Urban | Karate klub Ig |
U10 kumite malčki -30 kg |
---|
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Golob Erazem | Karate klub Ig |
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
KIHON - malčice - beli | |||
---|---|---|---|
1 | Adamič TRIŠA | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
KIHON - malčice - rumeni/oranžni |
---|
KIHON - malčice - zeleni/modri |
---|
KIHON - malčki - beli |
---|
KIHON - malčki - rumeni/oranžni |
---|
KIHON - malčki - zeleni/modri |
---|
KIHON - dečki - beli |
---|
KIHON - dečki - rumeni/oranžni |
---|
KIHON - dečki - zeleni/modri |
---|
KIHON - deklice - beli |
---|
KIHON - deklice - rumeni/oranžni |
---|
KIHON - deklice - zeleni/modri |
---|
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Papa Patrik | Karate klub Ig |
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mesojedec Filip | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Skok Tian | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Haliti Luan | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kumite deklice -34 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ban Sara | Karate klub Ig |
KIHON - ml. kadeti - beli |
---|
KIHON - ml. kadeti - rumeni/oranžni |
---|
KIHON - ml. kadetinje - beli |
---|
KIHON - ml. kadetinje - rumeni/oranžni |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Adamič Patrik | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Ramšak Jošt | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | SALIHOVIĆ TAJRA | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
KIHON - kadeti - beli |
---|
KIHON - kadetinje - beli |
---|
U16 kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
2 | Vidmar Enej | Karate klub Ig |
U16 kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Skubic Ian | Karate klub Ig |
U16 kumite kadeti -63 kg |
---|
U16 kumite kadeti -70 kg |
---|
U16 kumite kadeti +70 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -47 |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -61 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +61 kg |
---|
U18 kumite mladinci -55 kg |
---|
U18 kumite mladinci -61 kg |
---|
U18 kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hočevar Enej | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U18 kumite mladinci -76 kg |
---|
U18 kumite mladinci +76 kg |
---|
U18 kumite mladinke -48 kg |
---|
U18 kumite mladinke -53 kg |
---|
U18 kumite mladinke -59 kg |
---|
U18 kumite mladinke -66 kg |
---|
U18 kumite mladinke +66 kg |
---|
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -67 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 kg |
---|
kumite ml. članice -50 kg |
---|
kumite ml. članice -55 kg |
---|
kumite ml. članice -61kg |
---|
kumite ml. članice -68 kg |
---|
kumite ml. članice +68 kg |
---|
kumite člani -60 kg |
---|
kumite člani -67 kg |
---|
kumite člani -75 kg |
---|
kumite člani -84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kumite člani +84 kg |
---|
kumite članice -50 kg |
---|
kumite članice -55 kg |
---|
kumite članice -61 kg |
---|
kumite članice -68 kg |
---|
kumite članice +68 kg |
---|
kumite veterani +35 let open |
---|
kumite veteranke +35 let open |
---|
kumite ekipa člani open |
---|
kumite ekipa članice open |
---|
1 | Karate Klub Mislinja | ||
---|---|---|---|
1 | Felle Drago | kata veterani +50 | |
2 | Ogris Eva | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | Ogris Neža | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
4 | Podpečan Lan | U12 kata dečki 8-4 kyu |
2 | Karate klub Selnica ob Dravi | ||
---|---|---|---|
1 | Bobek Matija | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški |
3 | Shotokan Karate Klub Grosuplje | ||
---|---|---|---|
1 | Adamič Patrik | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
2 | Adamič TRIŠA | KIHON - malčice - beli | |
3 | Čušin Gal | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
4 | Haliti Luan | U12 kumite dečki +56 kg | |
5 | Hočevar Enej | U18 kata mladinci | |
6 | Hočevar Enej | U18 kumite mladinci -68 kg | |
7 | Mesojedec Filip | U12 kumite dečki -41 kg | |
8 | Pleško Tim | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
9 | Pleško Tim | U10 kumite malčki -26 kg | |
10 | Ramšak Jošt | U14 kata ml. kadeti | |
11 | Ramšak Jošt | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
12 | Ramšak Lili | U12 kumite deklice -39 kg | |
13 | Ramšak Lili | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
14 | SALIHOVIĆ TAJRA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |
15 | Skok Tian | U12 kumite dečki -41 kg |
4 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | ||
---|---|---|---|
1 | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | kumite člani -84 kg |
5 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | ALAGIĆ ALEYNA | U8 kata najmlajše | |
2 | Mlakar Timotej | kata člani | |
3 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | U12 kata deklice 8-4 kyu |
6 | Karate klub Seki | ||
---|---|---|---|
1 | HREN ANEJA | U16 kata kadetinje | |
2 | SKUBIC VAL | U18 kata mladinci |
7 | Karate klub Ig | ||
---|---|---|---|
1 | Ban Sara | U12 kumite deklice +44 kg | |
2 | Golob Erazem | U10 kumite malčki -39 kg | |
3 | Gorjup Martin | U10 kumite malčki -26 kg | |
4 | Papa Dominik | U16 kumite kadeti -52 kg | |
5 | Papa Patrik | U12 kumite dečki -30 kg | |
6 | Pusar Urban | U10 kumite malčki -26 kg | |
7 | Skubic Ian | U16 kumite kadeti -57 kg | |
8 | Vidmar Enej | U16 kumite kadeti -52 kg |