Location : | Rdeča dvorana Velenje VELENJE , Šaleška cesta 3 |
Organizer : | Karate Klub Tiger Velenje |
Start : | 23.02.2025 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 20.02.2025 23:59:00 |
Match enrollement | Match enrollement |
Contact person : | Bego Tabaković bego.tabakovic@gmail.com 00 386 51 307 053 |
1st performance price : | 30 € |
Additional performance price : | 30 € |
Team performance price : | 40 € |
Under 14 fee : | 30 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 1 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 1 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 0 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 4 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 2 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 2 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 3 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 5 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 2 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 3 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 1 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 6 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 1 |
18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 4 |
19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 1 |
20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 2 |
21 | kata člani +16 | Number of applications : 1 |
22 | kata članice +16 | Number of applications : 4 |
23 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 2 |
24 | kata veteranke + 35 let | Number of applications : 0 |
25 | kata veterani + 50 let | Number of applications : 0 |
26 | kata veteranke + 50 let | Number of applications : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 0 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 0 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 0 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 0 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
1 | U10 kumite malčice -30 kg | Number of applications : 2 |
2 | U10 kumite malčice +30 kg | Number of applications : 1 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 1 |
4 | U10 kumite malčki +30 kg | Number of applications : 2 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 2 |
6 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 3 |
7 | U12 kumite dečki -45 kg | Number of applications : 0 |
8 | U12 kumite dečki +45 kg | Number of applications : 1 |
9 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 1 |
10 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 2 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 4 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 2 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 1 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 2 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 1 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 0 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 2 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 1 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 1 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 5 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 0 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 1 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 3 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 5 |
27 | kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 0 |
28 | kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 0 |
29 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 1 |
30 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 1 |
31 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 1 |
32 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 2 |
33 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
34 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 3 |
35 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 4 |
36 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 1 |
37 | kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 0 |
38 | kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 0 |
39 | kumite ml. člani - 67 kg | Number of applications : 0 |
40 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 0 |
41 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 0 |
42 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 0 |
43 | kumite ml. člani +84 | Number of applications : 0 |
44 | kumite ml. članice - 61kg | Number of applications : 1 |
45 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 2 |
46 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 1 |
47 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 1 |
48 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 0 |
49 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 1 |
50 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 0 |
51 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 0 |
52 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 0 |
53 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 0 |
54 | kumite članice - 50 kg | Number of applications : 0 |
55 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 1 |
56 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 0 |
57 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 2 |
58 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 0 |
1 | kumite ekipa malčice | Number of applications : 0 |
2 | kumite ekipa malčki | Number of applications : 0 |
3 | kumite ekipa dečki open | Number of applications : 0 |
4 | kumite ekipa deklice open | Number of applications : 0 |
5 | kumite ekipa ml. kadeti open | Number of applications : 1 |
6 | kumite ekipa ml. kadetinje open | Number of applications : 0 |
7 | kumite ekipa kadeti open | Number of applications : 0 |
8 | kumite ekipa kadetinje open | Number of applications : 1 |
9 | kumite ekipa mladinci open | Number of applications : 0 |
10 | kumite ekipa mladinke open | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Lušničkič Tara | Karate Klub Tiger Velenje |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčice |
---|
U10 kata malčice (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
2 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Marković David | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Đuraš Filip | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Efremov Globočnik Tijan | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Saramati Eron | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Kajmić Aiša | Karate klub Futura Bugojno | |
2 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
3 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
4 | Šabić Sarah | Karate klub Futura Bugojno | |
5 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Kramar Vili | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Hadžić Almin | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Alibegović Lejla | Karate klub Futura Bugojno | |
2 | Čatić Ada | Karate klub Futura Bugojno | |
3 | Dautbegović Aiša | Karate klub Futura Bugojno | |
4 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
6 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
3 | KUSTURICA ADLA | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško | |
3 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško | |
4 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
2 | Panzieri Riccardo | cskt karate team |
kata veteranke + 35 let |
---|
kata veterani + 50 let |
---|
kata veteranke + 50 let |
---|
U10 kata ekipa malčice |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa dečki |
---|
U12 kata ekipa deklice |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Futura 1 | Karate klub Futura Bugojno |
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčice +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | TIČ Ema | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje |
U10 kumite malčki +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Solimano Davide | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U12 kumite dečki -45 kg |
---|
U12 kumite dečki +45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Miotto Simone | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Solimano Davide | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bacchetto Filippo | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | MERLINI DAVIDE | JISSEN DOJO KARATE |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Feltrin Cesare | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | SALO TOMMASO | JISSEN DOJO KARATE |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PULLIERO FRANCESCO | JISSEN DOJO KARATE |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Petrin Giulia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | Stramare Ilaria | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bittante Paula | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Zijan Mia | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bacchetto Filippo | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | Feltrin Cesare | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
4 | Miotto Simone | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
5 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite kadeti -57 kg |
---|
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Petrin Giulia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | Solimano Isabel | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | Stramare Ilaria | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bittante Paula | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | FASTIGARI VIOLA | JISSEN DOJO KARATE | |
3 | prinzio gaia | cskt karate team | |
4 | Todesco Letizia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
5 | Vettoretti Giada | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite kadetinje -61 kg |
---|
kumite kadetinje +61 kg |
---|
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite mladinci -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MUSANTI ENEA | JISSEN DOJO KARATE |
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ARECCO MATTEO | JISSEN DOJO KARATE |
kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | FASTIGARI VALERIO | JISSEN DOJO KARATE | |
2 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč |
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kutnjak Urška | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
2 | Marsura Elisa | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | Solimano Isabel | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite mladinke -53 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bergamo Giada | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | prinzio gaia | cskt karate team | |
3 | Todesco Letizia | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
4 | Vettoretti Giada | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Zampieri Elena | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite mladinke -66 kg |
---|
kumite mladinke +66 kg |
---|
kumite ml. člani - 67 kg |
---|
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 |
---|
kumite ml. članice - 61kg | |||
---|---|---|---|
1 | Zampieri Elena | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite ml. članice -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kutnjak Urška | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
2 | Marsura Elisa | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite ml. članice -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bergamo Giada | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite ml. članice -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | carta beatrice | cskt karate team |
kumite ml. članice +68 kg |
---|
kumite člani - 84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | romano fiore | cskt karate team |
kumite člani -60 kg |
---|
kumite člani -67 kg |
---|
kumite člani -75 kg |
---|
kumite člani +84 kg |
---|
kumite članice - 50 kg |
---|
kumite članice - 55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Pederiva Paola | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite članice -61 kg |
---|
kumite članice -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | carta beatrice | cskt karate team | |
2 | Gazzola Beatrice | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite članice + 68 kg |
---|
kumite ekipa malčice |
---|
kumite ekipa malčki |
---|
kumite ekipa dečki open |
---|
kumite ekipa deklice open |
---|
kumite ekipa ml. kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Krt Valdo 1 | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite ekipa ml. kadetinje open |
---|
kumite ekipa kadeti open |
---|
kumite ekipa kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Krt Valdo 1 | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta |
kumite ekipa mladinci open |
---|
kumite ekipa mladinke open |
---|
1 | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | ||
---|---|---|---|
1 | Kutnjak Urška | kumite ml. članice -50 kg | |
2 | Kutnjak Urška | kumite mladinke -48 kg |
2 | Karate Klub Tiger Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | U10 kumite malčki +30 kg | |
2 | Đuraš Filip | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
3 | Efremov Globočnik Tijan | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
4 | Hadžić Almin | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |
5 | Hodaj Amar | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
6 | Hodaj Tuana | U12 kumite deklice +40 kg | |
7 | Hodžić Asja | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
8 | Hodžić Asja | U12 kumite deklice -40 kg | |
9 | HRUSTIĆ SAJRA | U16 kata kadetinje | |
10 | Lokmić Daris | U10 kumite malčki +30 kg | |
11 | Lušničkič Tara | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |
12 | Marković David | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
13 | Mujkanović Anan | kumite kadeti -52 kg | |
14 | Mulabdić Alan | U12 kumite dečki -35 kg | |
15 | Mulabdić Alan | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
16 | Mulabdić Ayan | U10 kata malčki | |
17 | Mulabdić Ayan | U10 kumite malčki -30 kg | |
18 | Sadiković Anis | U12 kumite dečki +45 kg | |
19 | Saramati Eron | U12 kata dečki (8-4 kyu) | |
20 | Zijan Mia | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
3 | Shotokan Karate Klub Oplotnica | ||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | U10 kumite malčice -30 kg | |
2 | Javornik Jan | U12 kumite dečki -35 kg | |
3 | JURIČ ERIKA | U12 kumite deklice +40 kg | |
4 | LIPUŠ OSKAR | U12 kumite dečki -40 kg | |
5 | OBROVNIK Vid | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
6 | OČKO GAL | kumite kadeti +70 kg | |
7 | Štravs Hana | U10 kumite malčice -30 kg | |
8 | TIČ Ema | U10 kumite malčice +30 kg |
4 | Shotokan Karate Klub Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | Lišinović Elma | U18 kata mladinke | |
2 | Lišinović Elma | kata članice +16 |
5 | NIPPON klub Krško | ||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Ercegovčević MARKO | U12 kata dečki | |
3 | Ercegovčević MARKO | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
4 | Ercegovčević MARKO | U12 kumite dečki -40 kg | |
5 | Godler UROŠ | U10 kata malčki | |
6 | Godler UROŠ | U8 kata najmlajši | |
7 | Kelhar PIA | U14 kata ml. kadetinje | |
8 | Kelhar PIA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
9 | Kunšek ZALA | U14 kata ml. kadetinje | |
10 | Kunšek ZALA | U12 kata deklice | |
11 | Mavsar NATALIA | U14 kata ml. kadetinje | |
12 | Mavsar NATALIA | U12 kata deklice | |
13 | Rostohar MAŠA | kata članice +16 | |
14 | Rostohar MAŠA | U16 kata kadetinje | |
15 | Rožman ALEX | U16 kata kadeti | |
16 | Rožman ALEX | kata člani +16 | |
17 | Sotler DEJAN | U10 kata malčki | |
18 | Sotler DEJAN | U12 kata dečki | |
19 | Stojakovič - Metelko NELI | U18 kata mladinke | |
20 | Stojakovič - Metelko NELI | kata članice +16 |
6 | Karate klub Radeče | ||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | kata veterani + 35 let | |
2 | Kramar Lili | U16 kata kadetinje | |
3 | Kramar Vili | U14 kata ml. kadeti | |
4 | Sigmund Emilija | U12 kata deklice |
7 | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | ||
---|---|---|---|
1 | Bacchetto Filippo | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
2 | Bacchetto Filippo | kumite kadeti -52 kg | |
3 | Bergamo Giada | kumite ml. članice -55 kg | |
4 | Bergamo Giada | kumite mladinke -53 kg | |
5 | Bittante Paula | kumite kadetinje -54 kg | |
6 | Bittante Paula | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |
7 | Corbanese Enrico | kumite kadeti -52 kg | |
8 | Corbanese Enrico | kumite mladinci -55 kg | |
9 | Feltrin Cesare | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
10 | Feltrin Cesare | kumite kadeti -52 kg | |
11 | Gazzola Beatrice | kumite članice -68 kg | |
12 | Marsura Elisa | kumite ml. članice -50 kg | |
13 | Marsura Elisa | kumite mladinke -48 kg | |
14 | Miotto Simone | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
15 | Miotto Simone | kumite kadeti -52 kg | |
16 | Pederiva Paola | kumite članice - 55 kg | |
17 | Petrin Giulia | kumite kadetinje -47 kg | |
18 | Petrin Giulia | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
19 | Solimano Davide | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
20 | Solimano Davide | U12 kumite dečki -40 kg | |
21 | Solimano Isabel | kumite kadetinje -47 kg | |
22 | Solimano Isabel | kumite mladinke -48 kg | |
23 | Stramare Ilaria | kumite kadetinje -47 kg | |
24 | Stramare Ilaria | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
25 | Todesco Letizia | kumite kadetinje -54 kg | |
26 | Todesco Letizia | kumite mladinke -53 kg | |
27 | Vettoretti Giada | kumite kadetinje -54 kg | |
28 | Vettoretti Giada | kumite mladinke -53 kg | |
29 | Zampieri Elena | kumite ml. članice - 61kg | |
30 | Zampieri Elena | kumite mladinke -59 kg | |
31 | Krt Valdo 1 | kumite ekipa kadetinje open | |
32 | Krt Valdo 1 | kumite ekipa ml. kadeti open |
8 | JISSEN DOJO KARATE | ||
---|---|---|---|
1 | ARECCO MATTEO | kumite mladinci -68 kg | |
2 | FASTIGARI VALERIO | kumite mladinci -76 kg | |
3 | FASTIGARI VIOLA | kumite kadetinje -54 kg | |
4 | MERLINI DAVIDE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
5 | MUSANTI ENEA | kumite mladinci -61 kg | |
6 | PULLIERO FRANCESCO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
7 | SALO TOMMASO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
9 | Karate klub Mirna Peč | ||
---|---|---|---|
1 | Kajič Nik | U14 kata ml. kadeti | |
2 | KUSTURICA ADLA | U16 kata kadetinje | |
3 | KUSTURICA EMIL | U18 kata mladinci | |
4 | KUSTURICA EMIL | kumite mladinci -76 kg | |
5 | Povše Nejc | U10 kata malčki | |
6 | TIHI ŠPELA | kata članice +16 |
10 | cskt karate team | ||
---|---|---|---|
1 | carta beatrice | kumite članice -68 kg | |
2 | carta beatrice | kumite ml. članice -68 kg | |
3 | Panzieri Riccardo | kata veterani + 35 let | |
4 | prinzio gaia | kumite kadetinje -54 kg | |
5 | prinzio gaia | kumite mladinke -53 kg | |
6 | romano fiore | kumite člani - 84 kg |
11 | Karate klub Futura Bugojno | ||
---|---|---|---|
1 | Alibegović Lejla | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | Čatić Ada | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | Dautbegović Aiša | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | Kajmić Aiša | U12 kata deklice | |
5 | Šabić Sarah | U12 kata deklice | |
6 | Futura 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje |
12 | Karate klub Potoci |
---|