Location : | Telovadnica Piran PIRAN , ulica XI korpusa 31 |
Organizer : | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
Start : | 25.01.2025 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 24.01.2025 16:00:00 |
Contact person : | Alma Railić dbv.piran@gmail.com 070 486 572 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 15 € |
Team performance price : | 25 € |
Under 14 fee : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 2 |
2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 6 |
3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 4 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 6 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 6 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 4 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 8 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 15 |
10 | U12 kata deklice | Number of applications : 14 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 13 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 9 |
13 | U16 kata kadeti | Number of applications : 8 |
14 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 2 |
15 | kata člani +16 | Number of applications : 3 |
16 | kata članice +16 | Number of applications : 3 |
17 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 3 |
18 | kata veteranke + 35 let | Number of applications : 6 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 2 |
3 | kata ekipa dečki 8-10 let | Number of applications : 2 |
4 | kata ekipa deklice 8-10 let | Number of applications : 2 |
5 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Number of applications : 2 |
6 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Number of applications : 4 |
1 | KIHON najmlajše 7 let | Number of applications : 1 |
2 | KIHON najmlajši 7 let | Number of applications : 4 |
3 | KIHON malčice 8-9 let | Number of applications : 5 |
4 | KIHON malčki 8-9 let | Number of applications : 5 |
5 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
6 | U10 kumite malčice +32 kg | Number of applications : 0 |
7 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 0 |
8 | U10 kumite malčki +30 kg | Number of applications : 5 |
9 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 0 |
10 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
11 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 3 |
12 | U12 kumite dečki +48 kg | Number of applications : 0 |
13 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 0 |
14 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 0 |
15 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 0 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
17 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 3 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 0 |
20 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 4 |
21 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 0 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Number of applications : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Number of applications : 0 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Number of applications : 0 |
25 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 2 |
26 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
27 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 0 |
28 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 0 |
29 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 4 |
30 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
31 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 0 |
32 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Antolovič Anna | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | PLANINŠEK LUNA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Grižonič Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Ivanović Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Mashechenko Arthur | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | TREBIŽAN NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | VIDMAR NAI | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
2 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Grižonič Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Ivanović Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna | |
2 | Bećirović Shirin | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Morgan I Mia | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | KNEŽEVIĆ DIJANA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Morgan I Mia | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Zalokar IZABELA | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Mashechenko Arthur | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | TOMIČ JAKA | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Grižonič Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Ivanović Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Ivanović Stefan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Kovačević Stefan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
6 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
7 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
8 | Špik Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Hrobat Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Ivanović Stefan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Kandus Leon | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Karinja Erik | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Kovačević Stefan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
8 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
9 | Marko Tešič | Karate Klub Postojna | |
10 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
11 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
12 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
13 | Svara Matej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
14 | Tul Tristan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
15 | Vujinović Aleksandar | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ ANA | Karate Klub Postojna | |
2 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Ercegovčević MAJA | NIPPON klub Krško | |
4 | Gabrijelčič Nami | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
7 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
8 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
9 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
10 | Meserko ANA | NIPPON klub Krško | |
11 | Saramati ERZA | NIPPON klub Krško | |
12 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
13 | TOMIČ LEJA | Karate Klub Postojna | |
14 | Zalokar IZABELA | NIPPON klub Krško |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Furman Nykyta | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Kandus Leon | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Karinja Erik | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | KOMPARA MATEVŽ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
7 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
10 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
11 | Svara Matej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
12 | Tul Tristan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
13 | Vujinović Aleksandar | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BAVČAR NEJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Ercegovčević MAJA | NIPPON klub Krško | |
3 | Gabrijelčič Nami | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
6 | Lonić Nina | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
8 | Meserko ANA | NIPPON klub Krško | |
9 | Saramati ERZA | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
2 | Jurkas FILIP | NIPPON klub Krško | |
3 | Koprivec Aleksander | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Kranjec Blaž | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | Kuduzović Edis | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
8 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Gabrijelčič Nami | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Lonić Nina | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Jurkas FILIP | NIPPON klub Krško | |
2 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | MREVLJE URŠKA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Railić Alma | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Vodopivec Meta | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Bećirović Bego | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Ivković Marko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Mijatović Marjan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | KERIN Urškaa | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Perić Zorica | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Petovar Jana | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Railić Alma | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Stojadinović Silvija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
6 | Tabaković Armida | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U10 kata ekipa malčice |
---|
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa dečki 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | KK Koper 1 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kata ekipa deklice 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | DBV Piran 1 | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
3 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
4 | KK Koper 1 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
KIHON najmlajše 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | Antolovič Anna | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
KIHON najmlajši 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Grižonič Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Ivanović Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Mashechenko Arthur | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
KIHON malčice 8-9 let | |||
---|---|---|---|
1 | Bećirović Shirin | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Morgan I Mia | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
KIHON malčki 8-9 let | |||
---|---|---|---|
1 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Grižonič Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | Ivanović Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Ivanović Stefan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Špik Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice +32 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg |
---|
U10 kumite malčki +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | MILOŠEVIĆ Kristijan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | STUDEN VIKE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kumite dečki +48 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ibrahimović Adin | Karate klub Lev | |
2 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
3 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Simič Đorđe | Karate Klub Postojna |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
---|
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Šipka Sara | Karate klub Lev | |
2 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U16 kumite kadeti -52 kg |
---|
U16 kumite kadeti -57 kg |
---|
U16 kumite kadeti -63 kg |
---|
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Koprivec Aleksander | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Kuduzović Edis | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Šekerić Izak | Karate klub Lev |
U16 kumite kadeti +70 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -47 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
1 | |||
1 | Antolovič Anna | U8 kata najmlajše | |
2 | Antolovič Anna | KIHON najmlajše 7 let | |
3 | Bećirović Shirin | U10 kata malčice | |
4 | Bećirović Shirin | KIHON malčice 8-9 let | |
5 | Braškin Viktoria | U10 kata malčice | |
6 | Braškin Viktoria | U12 kata deklice | |
7 | Braškin Viktoria | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
8 | Braškin Viktoria | KIHON malčice 8-9 let | |
9 | Furman Nykyta | U14 kata ml. kadeti | |
10 | Jakac Chiara | U10 kata malčice | |
11 | Jakac Chiara | U12 kata deklice | |
12 | Jakac Chiara | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
13 | Jakac Chiara | KIHON malčice 8-9 let | |
14 | Karinja Erik | U14 kata ml. kadeti | |
15 | Karinja Erik | U12 kata dečki | |
16 | Koprivec Aleksander | U16 kata kadeti | |
17 | Koprivec Aleksander | U16 kumite kadeti -70 kg | |
18 | Kuduzović Edis | U16 kata kadeti | |
19 | Kuduzović Edis | U16 kumite kadeti -70 kg | |
20 | Mashechenko Arthur | U10 kata malčki | |
21 | Mashechenko Arthur | U8 kata najmlajši | |
22 | Mashechenko Arthur | KIHON najmlajši 7 let | |
23 | Morgan I Mia | U10 kata malčice | |
24 | Morgan I Mia | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
25 | Morgan I Mia | KIHON malčice 8-9 let | |
26 | Petovar Jana | kata veteranke + 35 let | |
27 | Sredojević Mila | U10 kata malčice | |
28 | Sredojević Mila | U12 kata deklice | |
29 | Sredojević Mila | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
30 | Sredojević Mila | KIHON malčice 8-9 let | |
31 | Tabaković Armida | kata veteranke + 35 let | |
32 | Vujinović Aleksandar | U14 kata ml. kadeti | |
33 | Vujinović Aleksandar | U12 kata dečki | |
34 | DBV Piran 1 | kata ekipa deklice 8-10 let |
2 | |||
1 | Bećirović Bego | kata veterani + 35 let | |
2 | Gabrijelčič Nami | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | Gabrijelčič Nami | U12 kata deklice | |
4 | Gabrijelčič Nami | U16 kata kadetinje | |
5 | Gostimirović Alex | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
6 | Gostimirović Alex | U8 kata najmlajši | |
7 | Gostimirović Alex | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
8 | Gostimirović Alex | KIHON malčki 8-9 let | |
9 | Gostimirović Alex | KIHON najmlajši 7 let | |
10 | Grižonič Alex | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
11 | Grižonič Alex | U8 kata najmlajši | |
12 | Grižonič Alex | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
13 | Grižonič Alex | KIHON malčki 8-9 let | |
14 | Grižonič Alex | KIHON najmlajši 7 let | |
15 | Hrobat Luka | U12 kata dečki | |
16 | Ivanović Nikola | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
17 | Ivanović Nikola | U8 kata najmlajši | |
18 | Ivanović Nikola | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
19 | Ivanović Nikola | KIHON malčki 8-9 let | |
20 | Ivanović Nikola | KIHON najmlajši 7 let | |
21 | Ivanović Stefan | U12 kata dečki | |
22 | Ivanović Stefan | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
23 | Ivanović Stefan | KIHON malčki 8-9 let | |
24 | Ivković Marko | kata veterani + 35 let | |
25 | Kandus Leon | U14 kata ml. kadeti | |
26 | Kandus Leon | U12 kata dečki | |
27 | KERIN Urškaa | kata veteranke + 35 let | |
28 | Kovačević Stefan | U12 kata dečki | |
29 | Kovačević Stefan | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
30 | Lonić Nina | U14 kata ml. kadetinje | |
31 | Lonić Nina | U16 kata kadetinje | |
32 | Mijatović Marjan | kata veterani + 35 let | |
33 | Mitrović Filip | U14 kata ml. kadeti | |
34 | Mitrović Filip | U12 kata dečki | |
35 | Mitrović Filip | U12 kumite dečki -48 kg | |
36 | Mitrović Filip | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
37 | Mitrović Veljko | U14 kata ml. kadeti | |
38 | Mitrović Veljko | U16 kata kadeti | |
39 | Mitrović Veljko | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
40 | Mitrović Veljko | U16 kumite kadeti -70 kg | |
41 | Perić Zorica | kata veteranke + 35 let | |
42 | Railić Alma | kata članice +16 | |
43 | Railić Alma | kata veteranke + 35 let | |
44 | Špik Luka | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
45 | Špik Luka | KIHON malčki 8-9 let | |
46 | Stefanov Ilija | U14 kata ml. kadeti | |
47 | Stefanov Ilija | U12 kata dečki | |
48 | Stojadinović Silvija | kata veteranke + 35 let | |
49 | Svara Matej | U14 kata ml. kadeti | |
50 | Svara Matej | U12 kata dečki | |
51 | Tul Tristan | U14 kata ml. kadeti | |
52 | Tul Tristan | U12 kata dečki | |
53 | Zorić Anđela | kumite kadetinje +54 kg | |
54 | KK Koper 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
55 | KK Koper 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
3 | |||
1 | BANOVIĆ ANA | U12 kata deklice | |
2 | BANOVIĆ ENI | U10 kata malčice | |
3 | DUJC GREGOR | U16 kata kadeti | |
4 | Marko Tešič | U12 kata dečki | |
5 | Simič Đorđe | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
6 | TOMIČ JAKA | U10 kata malčki | |
7 | TOMIČ LEJA | U12 kata deklice |
4 | |||
1 | BAVČAR NEJA | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | KNEŽEVIĆ DIJANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
3 | KOMPARA MATEVŽ | U14 kata ml. kadeti | |
4 | Kranjec Blaž | U16 kata kadeti | |
5 | Krapež Gregor | kata člani +16 | |
6 | MREVLJE URŠKA | kata članice +16 | |
7 | PLANINŠEK LUNA | U8 kata najmlajše | |
8 | PUNTAR JAKOB | U12 kumite dečki -48 kg | |
9 | STUDEN VIKE | U10 kumite malčki +30 kg | |
10 | TREBIŽAN NIK | U8 kata najmlajši | |
11 | VIDMAR NAI | U8 kata najmlajši | |
12 | VODOPIVEC LUKAS | U10 kumite malčki +30 kg | |
13 | Vodopivec Meta | kata članice +16 | |
14 | Ajdovščina 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
15 | Ajdovščina 1 | U10 kata ekipa malčki |
5 | |||
1 | JERIČ Lan | U10 kata malčki | |
2 | JERIČ Lan | U10 kumite malčki +30 kg | |
3 | KUKOVIČ Aleksander | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
4 | MILOŠEVIĆ Kristijan | U10 kumite malčki +30 kg | |
5 | TODOROV Matic | U10 kumite malčki +30 kg |
6 | |||
1 | Ercegovčević MAJA | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | Ercegovčević MAJA | U12 kata deklice | |
3 | Ercegovčević MARKO | U14 kata ml. kadeti | |
4 | Ercegovčević MARKO | U12 kata dečki | |
5 | Ercegovčević MARKO | U12 kumite dečki -48 kg | |
6 | Ercegovčević MARKO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
7 | Godler UROŠ | U10 kata malčki | |
8 | Godler UROŠ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
9 | Jurkas FILIP | U16 kata kadeti | |
10 | Jurkas FILIP | kata člani +16 | |
11 | Kelhar PIA | U14 kata ml. kadetinje | |
12 | Kelhar PIA | U12 kata deklice | |
13 | Kunšek ZALA | U14 kata ml. kadetinje | |
14 | Kunšek ZALA | U12 kata deklice | |
15 | Kvartuh TIM | U14 kata ml. kadeti | |
16 | Kvartuh TIM | U12 kata dečki | |
17 | Kvartuh ŽIGA | U12 kata dečki | |
18 | Kvartuh ŽIGA | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
19 | Mavsar NATALIA | U14 kata ml. kadetinje | |
20 | Mavsar NATALIA | U12 kata deklice | |
21 | Meserko ANA | U14 kata ml. kadetinje | |
22 | Meserko ANA | U12 kata deklice | |
23 | Rožanec JURE | U14 kata ml. kadeti | |
24 | Rožanec JURE | U16 kata kadeti | |
25 | Rožman ALEX | U16 kata kadeti | |
26 | Rožman ALEX | kata člani +16 | |
27 | Saramati ERZA | U14 kata ml. kadetinje | |
28 | Saramati ERZA | U12 kata deklice | |
29 | Sotler DEJAN | U12 kata dečki | |
30 | Sotler DEJAN | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
31 | Zalokar IZABELA | U12 kata deklice | |
32 | Zalokar IZABELA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
33 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
34 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa deklice 8-10 let | |
35 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |
36 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
37 | NIPPON Krško 2 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
38 | NIPPON Krško 1 | U10 kata ekipa malčki | |
39 | NIPPON Krško 2 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let |
7 | |||
1 | Ibrahimović Adin | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
2 | Ilić Nikola | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
3 | Šekerić Izak | U16 kumite kadeti -70 kg | |
4 | Šipka Sara | kumite kadetinje +54 kg |
8 | |||
1 | KOSTIĆ Anastasija | U12 kata deklice |