Location : | Športna dvorana Lenart Lenart v Slovenskih goricah , Ptujska cesta 25 |
Organizer : | KARATE ZVEZA MARIBOR |
Start : | 01.03.2025 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 26.02.2025 23:59:00 |
Match enrollement | Match enrollement |
Contact person : | Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
1st performance price : | 15 € |
Additional performance price : | 10 € |
Team performance price : | 25 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U7 kata najmlajše | Number of applications : 1 |
2 | U7 kata najmlajši | Number of applications : 1 |
3 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 2 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 1 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 4 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
9 | U9 kata malčice | Number of applications : 0 |
10 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
11 | U9 kata malčki | Number of applications : 0 |
12 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 1 |
13 | U11 Kata dečki | Number of applications : 4 |
14 | U11 Kata dečki 8-6 kyu | Number of applications : 2 |
15 | U11 Kata deklice | Number of applications : 7 |
16 | U11 Kata deklice 8-6 kyu | Number of applications : 1 |
17 | U12 kata dečki | Number of applications : 0 |
18 | U12 kata dečki 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
19 | U12 kata deklice | Number of applications : 0 |
20 | U12 kata deklice 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
21 | U13 Kata mlajše kadetinje | Number of applications : 2 |
22 | U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | Number of applications : 1 |
23 | U13 Kata mlajši kadeti | Number of applications : 2 |
24 | U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
25 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 0 |
26 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
27 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
28 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Number of applications : 0 |
29 | U16 kata kadeti | Number of applications : 2 |
30 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Number of applications : 0 |
31 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 3 |
32 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Number of applications : 0 |
33 | U18 kata mladinci | Number of applications : 0 |
34 | U18 kata mladinci 8-6 kyu | Number of applications : 0 |
35 | U18 kata mladinke | Number of applications : 1 |
36 | U18 kata mladinke 8-4 kyu | Number of applications : 0 |
1 | U9 kata ekipa malčice / malčki | Number of applications : 3 |
2 | U11 kata ekipa deklice / dečki | Number of applications : 3 |
3 | U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | Number of applications : 2 |
4 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 1 |
5 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 1 |
1 | U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo | Number of applications : 0 |
2 | U10 malčice /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
3 | U10 malčki /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
4 | U12 dečki /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
5 | U12 deklice /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
6 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 6 |
7 | U12 kumite dečki +40 kg | Number of applications : 1 |
8 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 0 |
9 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 0 |
10 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 1 |
11 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Number of applications : 0 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 0 |
13 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 0 |
14 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 1 |
15 | U16 kumite kadeti +63 kg | Number of applications : 0 |
16 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
17 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 0 |
18 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 0 |
19 | U18 kumite mladinci +68 kg | Number of applications : 1 |
20 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 0 |
21 | U18 kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 0 |
U7 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Kvartuh KLARA | NIPPON klub Krško |
U7 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Trivunović ALEKSANDER | NIPPON klub Krško |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajši |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Sotler MIJA | NIPPON klub Krško | |
2 | Zalokar IZABELA | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | PAVLOVIĆ KRISTINA | Karate do klub Ptuj |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
2 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
3 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
4 | Sotler TILEN | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčki 8-6 kyu |
---|
U9 kata malčice |
---|
U9 kata malčice 8-6 kyu |
---|
U9 kata malčki |
---|
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U11 Kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
3 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
4 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U11 Kata dečki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
2 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj |
U11 Kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
2 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
3 | Kvartuh KARIN | NIPPON klub Krško | |
4 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Meserko ANA | NIPPON klub Krško | |
6 | Meta AMINA | NIPPON klub Krško | |
7 | Saramati ERZA | NIPPON klub Krško |
U11 Kata deklice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BELŠAK IRIS | Karate do klub Ptuj |
U12 kata dečki |
---|
U12 kata dečki 8-6 kyu |
---|
U12 kata deklice |
---|
U12 kata deklice 8-6 kyu |
---|
U13 Kata mlajše kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Jamaković Elma | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | FEKONJA TANJA | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U13 Kata mlajši kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK ŽIGA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
2 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško |
U13 Kata mlajši kadeti 8-6 kyu |
---|
U14 kata ml. kadeti |
---|
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadetinje |
---|
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Jurkas FILIP | NIPPON klub Krško | |
2 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bukva Amila | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
---|
U18 kata mladinci |
---|
U18 kata mladinci 8-6 kyu |
---|
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško |
U18 kata mladinke 8-4 kyu |
---|
U9 kata ekipa malčice / malčki | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
3 | NIPPON Krško 3 | NIPPON klub Krško |
U11 kata ekipa deklice / dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK sho-kan Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
3 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško |
U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK sho-kan Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
U8 najmlajše in najmlajši / borbe na žogo |
---|
U10 malčice /borbe na žogo |
---|
U10 malčki /borbe na žogo |
---|
U12 dečki /borbe na žogo |
---|
U12 deklice /borbe na žogo |
---|
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
2 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
4 | Potecin Jakob | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK |
U12 kumite deklice -40 kg |
---|
U12 kumite deklice +40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
---|
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bukva Bilal | KARATE KLUB BRANIK |
U16 kumite kadeti +63 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg |
---|
U18 kumite mladinci -68 kg |
---|
U18 kumite mladinci +68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK |
U18 kumite mladinke -59 kg |
---|
U18 kumite mladinke +59 kg |
---|
1 | |||
1 | BELŠAK IRIS | U11 Kata deklice 8-6 kyu | |
2 | PAVLOVIĆ KRISTINA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
3 | PONGRAC KATAI | U12 kumite dečki -40 kg | |
4 | PONGRAC KATAI | U11 Kata dečki 8-6 kyu |
2 | |||
1 | Bosak Adrian | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
2 | Bukva Amila | U16 kata kadetinje | |
3 | Bukva Bilal | U16 kumite kadeti -63 kg | |
4 | Drevenšek Matic | U12 kumite dečki +40 kg | |
5 | Grobler Martin | U18 kumite mladinci +68 kg | |
6 | Jamaković Elma | U13 Kata mlajše kadetinje | |
7 | Potecin Jakob | U12 kumite dečki -40 kg |
3 | |||
1 | BREZNIK ŽIGA | U13 Kata mlajši kadeti | |
2 | FEKONJA TANJA | U13 Kata mlajše kadetinje 8-6 kyu | |
3 | HOLCAPFEL TIMY | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
4 | PLAVEC ERIK | U12 kumite dečki -40 kg | |
5 | PLAVEC ERIK | U11 Kata dečki 8-6 kyu | |
6 | VERSTOVŠEK MIŠA | U13 Kata mlajše kadetinje | |
7 | VERSTOVŠEK MITJA | U12 kumite dečki -40 kg | |
8 | VERSTOVŠEK MITJA | U11 Kata dečki | |
9 | VERSTOVŠEK TILEN | U12 kumite dečki -40 kg | |
10 | VERSTOVŠEK TILEN | U11 Kata dečki | |
11 | KK sho-kan Apače 1 | U11 kata ekipa deklice / dečki | |
12 | KK sho-kan Apače 1 | U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti |
4 | |||
1 | Ercegovčević MARKO | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | Ercegovčević MARKO | U11 Kata dečki | |
3 | Godler UROŠ | U10 kata malčki | |
4 | Jurkas FILIP | U16 kata kadeti | |
5 | Kelhar PIA | U11 Kata deklice | |
6 | Kunšek ZALA | U11 Kata deklice | |
7 | Kvartuh KARIN | U11 Kata deklice | |
8 | Kvartuh KLARA | U7 kata najmlajše | |
9 | Kvartuh TIM | U11 Kata dečki | |
10 | Kvartuh ŽIGA | U10 kata malčki | |
11 | Mavsar NATALIA | U11 Kata deklice | |
12 | Meserko ANA | U11 Kata deklice | |
13 | Meta AMINA | U11 Kata deklice | |
14 | Rostohar MAŠA | U16 kata kadetinje | |
15 | Rožanec JURE | U13 Kata mlajši kadeti | |
16 | Rožman ALEX | U16 kata kadeti | |
17 | Saramati ERZA | U11 Kata deklice | |
18 | Sotler DEJAN | U10 kata malčki | |
19 | Sotler MIJA | U10 kata malčice | |
20 | Sotler TILEN | U10 kata malčki | |
21 | Stojakovič - Metelko NELI | U18 kata mladinke | |
22 | Trivunović ALEKSANDER | U7 kata najmlajši | |
23 | Zalokar IZABELA | U10 kata malčice | |
24 | NIPPON Krško 1 | U9 kata ekipa malčice / malčki | |
25 | NIPPON Krško 2 | U9 kata ekipa malčice / malčki | |
26 | NIPPON Krško 1 | U16 kata ekipa kadetinje | |
27 | NIPPON Krško 1 | U16 kata ekipa kadeti | |
28 | NIPPON Krško 1 | U13 kata ekipe ml. kadetinje / kadeti | |
29 | NIPPON Krško 1 | U11 kata ekipa deklice / dečki | |
30 | NIPPON Krško 2 | U11 kata ekipa deklice / dečki | |
31 | NIPPON Krško 3 | U9 kata ekipa malčice / malčki |
5 | |||
1 | KOSTANJEVEC STELA | U16 kata kadetinje |