Location : | Športna dvorana TŠCTezno MARIBOR , Zolarjeva 12 |
Organizer : | Karate zveza Maribor |
Start : | 07.10.2017 10:00:00 |
Enrollment deadline : | 04.10.2017 24:00:00 |
Contact person : | DAMJANOVIČ MIRISLAV tkkmaribor@gmail.com +386 31 402 743 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 35 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | Number of applications : 12 |
2 | U9 kata malčki | Number of applications : 18 |
3 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 14 |
4 | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | Number of applications : 12 |
5 | kata male 11 years | Number of applications : 16 |
6 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Number of applications : 0 |
7 | kata male 12 years | Number of applications : 17 |
8 | U16 kata male cadets | Number of applications : 22 |
9 | U16 kata female cadets | Number of applications : 15 |
10 | U18 kata male 16-17 years | Number of applications : 8 |
11 | U18 kata female 16-17 years | Number of applications : 11 |
12 | kata female seniors +16 | Number of applications : 7 |
13 | kata man with special needs | Number of applications : 1 |
14 | kata male seniors +18 | Number of applications : 5 |
15 | kata male + 35 years | Number of applications : 5 |
16 | kata female + 35 years | Number of applications : 4 |
1 | U10 kata team female 8-9- years | Number of applications : 2 |
2 | U12 kata team male 10-11 years | Number of applications : 6 |
3 | U12 kata team female 10-11 years | Number of applications : 1 |
4 | U14 kata team male 12-13 years | Number of applications : 3 |
5 | U14kata team female 12-13 years | Number of applications : 4 |
6 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Number of applications : 0 |
7 | U16 kata team male 14-15 years | Number of applications : 4 |
8 | U16kata team female 14-15 years | Number of applications : 0 |
9 | kata team male seniors | Number of applications : 2 |
10 | kata team female seniors | Number of applications : 2 |
1 | U8 kumite najmlajše open | Number of applications : 16 |
2 | U8 kumite najmlajši open | Number of applications : 17 |
3 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Number of applications : 3 |
4 | U10 kumite malčice -30 kg | Number of applications : 8 |
5 | U10 kumite female 8-9 years -32 kg | Number of applications : 7 |
6 | U10 kumite female 8-9 year +36 kg | Number of applications : 12 |
7 | U10 kumite male 8-9 year +34 kg | Number of applications : 13 |
8 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Number of applications : 8 |
9 | U10 kumite male 8-9 years -39 kg | Number of applications : 7 |
10 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Number of applications : 14 |
11 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Number of applications : 10 |
12 | U12 kumite male 10-11 years -56 kg | Number of applications : 16 |
13 | U12 kumite male 10-11 year +48 kg | Number of applications : 16 |
14 | U12 kumite female 10-11 years -34 kg | Number of applications : 5 |
15 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Number of applications : 7 |
16 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Number of applications : 10 |
17 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Number of applications : 10 |
18 | U14 kumite male 12-13 years -45 kg | Number of applications : 9 |
19 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Number of applications : 8 |
20 | U14 kumite ml. kadeti +40 kg | Number of applications : 10 |
21 | U14 kumite male 12-13 years +50 kg | Number of applications : 21 |
22 | U14 kumite female 12-13-years -40 kg | Number of applications : 7 |
23 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Number of applications : 8 |
24 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Number of applications : 12 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje +45 kg | Number of applications : 21 |
26 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Number of applications : 11 |
27 | kumite male 14-15 years -52 kg | Number of applications : 11 |
28 | kumite male 14-15 years -57 kg | Number of applications : 14 |
29 | kumite male 14-15 years -63 kg | Number of applications : 10 |
30 | kumite male 14-15 years -70 kg | Number of applications : 13 |
31 | kumite male 14-15 years +70 kg | Number of applications : 10 |
32 | kumite female 14-15 years -47 kg | Number of applications : 3 |
33 | kumite female 14-15-years -54 kg | Number of applications : 10 |
34 | kumite female 14-15 years +54 kg | Number of applications : 18 |
35 | kumite male 16-17-years -55 kg | Number of applications : 4 |
36 | kumite male 16-17-years -61 kg | Number of applications : 6 |
37 | kumite male 16-17-years -68 kg | Number of applications : 7 |
38 | kumite male 16-17-years -76 kg | Number of applications : 4 |
39 | kumite male 16-17-years +76 kg | Number of applications : 7 |
40 | kumite female 16-17 years -48 kg | Number of applications : 0 |
41 | kumite female 16-17 years -53 kg | Number of applications : 2 |
42 | kumite female 16-17 years -59 kg | Number of applications : 6 |
43 | kumite female 16-17 years +59 kg | Number of applications : 4 |
44 | kumite male seniors - 84 kg | Number of applications : 0 |
45 | kumite male seniors -60 kg | Number of applications : 0 |
46 | kumite male seniors -67 kg | Number of applications : 2 |
47 | kumite male seniors -75 kg | Number of applications : 6 |
48 | kumite male seniors +84 kg | Number of applications : 0 |
49 | kumite male seniors open | Number of applications : 4 |
50 | kumite female seniors - 50 kg | Number of applications : 3 |
51 | kumite female seniors - 55 kg | Number of applications : 3 |
52 | kumite female seniors -61 kg | Number of applications : 2 |
53 | kumite female seniors -68 kg | Number of applications : 3 |
54 | kumite female seniors + 68 kg | Number of applications : 1 |
55 | kumite female seniors open | Number of applications : 5 |
56 | kumite veterans +35 years open | Number of applications : 1 |
1 | kumite team male 12-13 years open | Number of applications : 4 |
2 | kumite team female 12-13 years open | Number of applications : 4 |
3 | kumite team male 14-15 years open | Number of applications : 6 |
4 | kumite team female 14-15 years open | Number of applications : 1 |
5 | kumite team male 16-17 years open | Number of applications : 2 |
6 | kumite team female 16-17 years open | Number of applications : 0 |
7 | kumite team male seniors open | Number of applications : 1 |
8 | kumite team female seniors open | Number of applications : 1 |
U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |||
---|---|---|---|
1 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Dobiáš Samuel | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
4 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Kerec Aljoša | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Korenjak Rok | Karate Klub Radvanje | |
7 | MUHAREMOVIĆ SEID | Karate klub Velenje | |
8 | Palić Adis | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Račić Stefan | Energija | |
10 | ŠTELCER LUKA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
12 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
U9 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Brežni Josip | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
3 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
4 | Foder Mateo | Karate klub Ivanec | |
5 | Gerbus Marko | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
6 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
8 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
9 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
10 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
11 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
12 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
15 | Šinko Nejc | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
16 | Šobak Leo | Karate klub Klenovnik | |
17 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
18 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Foder Mateo | Karate klub Ivanec | |
3 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
4 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
5 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Petek Bine | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Premuš Vitan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
10 | Rebec Gašper | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Vadnal David | Društvo Za Karate Celje | |
13 | Vadnal Mark | Društvo Za Karate Celje | |
14 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
4 | JAKOPOVIČ JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Kastelic Luka | Karate klub WKSA Šentilj | |
6 | Košir Domen | Karate Klub Kranj | |
7 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
8 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
9 | Mori Nik | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | Rebro Matej | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
11 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Šoper Erik | KARATE KLUB OMEGA |
kata male 11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bencek Erik | Karate klub Klenovnik | |
2 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
3 | BREZNIK MARK | Karate klub WKSA Kungota | |
4 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
5 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
7 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
8 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
9 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
10 | Kodaj Simon | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
11 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Ludvik Jan | Karate klub WKSA Duplek | |
13 | Mulalić Ernad | Karate Klub Shotokan Kranj | |
14 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
15 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
16 | Žličar Karlo | Karate klub Shito Ryu Varaždin |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
kata male 12 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALEKSIČ PETER SINIŠA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bratuš Nik | Karate klub Pohorje | |
3 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
4 | DREISIEBNER ALEX | Karate klub WKSA Kungota | |
5 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
6 | JAKOPOVIČ JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | KODRA ALAN | Karate Klub Kranj | |
9 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
10 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
11 | Nerat Tai | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Šinko Tim | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
13 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
14 | Šobernik Nik | Karate klub WKSA Šentilj | |
15 | Šoper Erik | KARATE KLUB OMEGA | |
16 | Tkalčec Tomislav | KK Okinawa | |
17 | Vidmanić Leon | Karate klub Shito Ryu Varaždin |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Ahačič Tarik | Karate Klub Postojna | |
2 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
4 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Droppa Nicolas | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
6 | Grgić Leon | Hrvatski karate klub Daruvar | |
7 | Hrčka Roman | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Klobasa Aleks | Karate klub Seki | |
10 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
13 | Mori Nik | Karate klub Selnica ob Dravi | |
14 | Pišta Jaroslav | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
15 | Plevnik Gal | Karate Klub Kranj | |
16 | PRELC AJAN | Shotokan Karate Klub Postojna | |
17 | PUŠNIK JERNEJ | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
18 | Roškar Grega | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
19 | Šlehofer Richard | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
20 | STERNIŠA NEJC | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
21 | Stojanovski Vane | Karate Klub Kranj | |
22 | Vilfan Matej | Karate Klub Kranj |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | CENTRIH ALEKSANDRA | Karate klub Seki | |
3 | CESAR PIA | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
4 | Česko Kaja | Karate klub Velenje | |
5 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
6 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
7 | Jenićek Lea | Hrvatski karate klub Daruvar | |
8 | Kotnik Anja | Karate Klub Kranj | |
9 | Krajnik Ema | Karate Klub Kranj | |
10 | LESJAK NIKA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
11 | Lišinović Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | Pučko Kaja | Karate Klub Radvanje | |
14 | Pučko Nika | Karate Klub Radvanje | |
15 | Žarković Lea | Hrvatski karate klub Daruvar |
U18 kata male 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | DOKHANOVIĆ SANJIN | Karate klub "16-a" Banja Luka | |
3 | Horvat Jakob | Karate klub Pohorje | |
4 | Kandut Sašo | Karate klub Seki | |
5 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | KNEDL KLEMEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U18 kata female 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Arslanovski Nikita | Karate Klub Radvanje | |
2 | ČATER TINA | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
3 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | Lilek Ana Marija | KK Okinawa | |
6 | MUHAREMOVIĆ ŠUHRA | Karate klub Velenje | |
7 | Najžar Katja | Karate Klub Radvanje | |
8 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | Pučko Kaja | Karate Klub Radvanje | |
10 | Pučko Nika | Karate Klub Radvanje | |
11 | Resinovič Majna | Karate Klub Radvanje |
kata female seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Arslanovski Nikita | Karate Klub Radvanje | |
2 | Golač Azra | Karate klub Seki | |
3 | Lačević Ivona | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Muhič Natalija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Najžar Katja | Karate Klub Radvanje | |
6 | Resinovič Majna | Karate Klub Radvanje | |
7 | STRIŽIČ PINEJA | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš |
kata man with special needs | |||
---|---|---|---|
1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi |
kata male seniors +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Hajdu Tomáš | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | Horvat Albin | Karate klub Pesnica | |
3 | Kandut Sašo | Karate klub Seki | |
4 | MIKLAVC SAMO | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
5 | Pokrivač Aleš | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kata male + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Gačevič Goran | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Horvat Albin | Karate klub Pesnica | |
4 | Kolar Borut | Karate Klub Murska Sobota | |
5 | Vrtarič Mladen | KARATE KLUB BRANIK |
kata female + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Dujović Bojana | Karate Klub Kranj | |
2 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | Karate klub Velenje | |
3 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | PAMIĆ URSULA | KK " SENSEI " Pazin |
U10 kata team female 8-9- years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kata team male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | ŠD Gorica 1 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | Shitoryu Varaždin 1 | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
4 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
6 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U12 kata team female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Shitoryu Varaždin 1 | Karate klub Shito Ryu Varaždin |
U14 kata team male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | SSK Bratislava 1 | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U14kata team female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
4 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače |
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let |
---|
U16 kata team male 14-15 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | SSK Bratislava 1 | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
4 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U16kata team female 14-15 years |
---|
kata team male seniors | |||
---|---|---|---|
1 | Shito-ryu Ce 1 | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
2 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
kata team female seniors | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
2 | SSK Bratislava 1 | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U8 kumite najmlajše open | |||
---|---|---|---|
1 | Agapito Masten Hera | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
3 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
4 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
5 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Halupa Ena | Hrvatski karate klub Daruvar | |
7 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
8 | Horvat Lana | Hrvatski karate klub Daruvar | |
9 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
10 | Milde Iva | Hrvatski karate klub Daruvar | |
11 | NOVKOV LARA | Karate klub WKSA Kungota | |
12 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
13 | Radulović Anja | Hrvatski karate klub Daruvar | |
14 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
15 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek | |
16 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
U8 kumite najmlajši open | |||
---|---|---|---|
1 | Centrih Patricija | Karate klub Seki | |
2 | Eferl Sara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
4 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
6 | JAKOB KUKOVIČ TIA | Karate klub Velenje | |
7 | Jevšenak Larisa | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Korošec Maja | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | Kovač Vanesa | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
10 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
11 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
12 | Oblonšek Gaja | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
13 | Omić Saura | Karate Klub Rudar Velenje | |
14 | Pučnik Neža | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
15 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
16 | Tutić Nika | Hrvatski karate klub Daruvar | |
17 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kumite female 8-9 years -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
3 | Trstenjak Aida | Karate klub Globus Čakovec |
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bančić Nives | Karate klub Klenovnik | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Miljatović Andjela | Karate klub Seki | |
6 | Škrbec Lena | Karate klub Klenovnik | |
7 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
8 | TEŠIĆ ANA | Karate klub Seki |
U10 kumite female 8-9 years -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Derajić Branka | Energija | |
3 | KAPIC ENA | BUDO | |
4 | Račić Tina | Energija | |
5 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
6 | Strahija Laura | Karate klub Globus Čakovec | |
7 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite female 8-9 year +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
3 | Hojnik Tiana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
7 | PEJKOVIČ ZALA | Karate klub Sokol | |
8 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
9 | Račić Tina | Energija | |
10 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
11 | RAVNJAK LANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kumite male 8-9 year +34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Horváth Theo | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
3 | KODRIČ RENE | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
4 | Kokot Martin | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
5 | Kostanjevac Jakov | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
6 | Miljatović Aleksa | Karate klub Seki | |
7 | Petak Luka | Karate klub Ivanec | |
8 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
9 | Ravnjak Luka | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
10 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Slavinec David | Karate klub Ivanec | |
13 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana |
U10 kumite male 8-9 years -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bartoš Viliam | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | BRAJKOVIĆ LUKAS | KK " SENSEI " Pazin | |
4 | Brkić Ognjen | Energija | |
5 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Lukač Viktor | Karate klub "16-a" Banja Luka | |
7 | Šindelka Simon | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite male 8-9 years -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bednjanić Roko | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
2 | Dvorák Adrián | Ganz-Kesjár | |
3 | Đula Erik | Karate klub Ivanec | |
4 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Lipič Maj | Karate Klub Radenci Shotokan | |
6 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kumite male 10-11 years -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bančić Noa | Karate klub Klenovnik | |
3 | Belehar Miha | Karate Klub Kranj | |
4 | BELIĆ DARIAN | KK " SENSEI " Pazin | |
5 | Bencek Erik | Karate klub Klenovnik | |
6 | Česen Staš | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Đula Erik | Karate klub Ivanec | |
8 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
9 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
10 | Mulalić Ernad | Karate Klub Shotokan Kranj | |
11 | Mur Luc | Karate Klub Radvanje | |
12 | PERIC PšENIčNIK LIAM | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
13 | TEPEŠ OLIVER | Karate Klub Rogaška Slatina | |
14 | Tratnik Alen | Karate Klub Radenci Shotokan |
U12 kumite male 10-11 years -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Garaj Ivan | Zagrebački karate savez | |
2 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
4 | Lorber Maj | Društvo Za Karate Celje | |
5 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče | |
7 | Račić Stefan | Energija | |
8 | RAJTER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
9 | Xhoxhaj Fatjan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kumite male 10-11 years -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Čutura Toni | Zagrebački karate savez | |
3 | Huseinović Nelis | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
5 | Knežević Luka | Karate klub "16-a" Banja Luka | |
6 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | Korenjak Rok | Karate Klub Radvanje | |
8 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | Lipič Žak | Karate Klub Radenci Shotokan | |
10 | Pepić Niko Danijel | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
11 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
12 | Štelcer Luka | Karate klub Selnica ob Dravi | |
13 | Stojadinović Timotej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
14 | Strahija Sven | Karate klub Globus Čakovec | |
15 | Strnišnik Naj | Društvo Za Karate Celje | |
16 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite male 10-11 year +48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
4 | Knedl Kaja | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
