| Location : | Športna dvorana ŠC Postojna Postojna , Cesta v staro vas 2, 6230 Postojna |
| Organizer : | Karate Klub Mawashi Postojna |
| Start : | 18.04.2026 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 16.04.2026 21:59:00 |
| Match enrollement | Match enrollement |
| Contact person : |
Tjaša Bertoncelj kkmawashi@gmail.com 040 212 118 |
| 1st performance price : | 30 € |
| Additional performance price : | 30 € |
| Team performance price : | 40 € |
| Under 14 fee : | 30 € |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TINJIĆ AJLA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 2 | VUKAJLOVIĆ VERONICA | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ŠALDIČ LEO | Karate klub Seki | |
| 2 | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | Veren Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Vukcevic Lola | Karate klub Junior - Podgorica | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BULIĆ LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 3 | MATOŠOVIĆ LENA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 4 | Radoncic Aisa | Karate klub Junior - Podgorica | |
| 5 | TINJIĆ AMANI | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate Savez USK | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 4 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 5 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 6 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Jon | Karate klub Ig | |
| 2 | Kadenaro Leon | Karate klub Novigrad | |
| 3 | Veren Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | MAJKIĆ ALEKSANDAR | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 4 | Putrić Šimun | ŠKK Tigar | |
| 5 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 6 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 7 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Golob Erazem | Karate klub Ig | |
| 2 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 4 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 5 | Vidmar Teodor | Karate klub Ig | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | VALENČIČ Ema | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Cvitković Dunja | Karate klub Novigrad | |
| 3 | Debenjak Mia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 4 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | KESER Eli | karate klub Pivka | |
| 6 | Lenardič JULIJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 7 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 8 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MAJKIĆ ALEKSANDAR | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 2 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 3 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 4 | Strašek Enej | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 5 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | TEŠIĆ MARKO | Karate Klub Postojna | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ferenčak Ferenc Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | Pridjevčić Demir | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3 | Putrić Šimun | ŠKK Tigar | |
| 4 | Veren Erik | Karate Klub Murska Sobota | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DAUTOVIĆ Lejla | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Savovic Lara | Karate klub Junior - Podgorica | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Neža | Karate klub Ig | |
| 2 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3 | NUDŽEJMA TOROMANOVIĆ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | Terčič Kaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEGANOVIĆ TARIS | Karate klub Regeneracija | |
| 2 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 4 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 5 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Djurovic Anja | Karate klub Junior - Podgorica | |
| 3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 4 | RADONJIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 6 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
| U18 kata mladinci |
|---|
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 3 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| kata člani +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Matthew | New Athletic ssd | |
| 2 | Byhno Oleksandr | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Kuric Edvin | Rebels Karateclub | |
| 5 | Zhao Rui Ji | Rebels Karateclub | |
| 6 | Zimaj Niko | Karate klub Novigrad | |
| kata članice +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | ĐORĐEVIĆ Sara | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 4 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Tršar Hana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Matthew | New Athletic ssd | |
| 2 | Koroša Simon | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| 4 | Zabret Stefan | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Radenci Shotokan | |
| 2 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | Marič Katarina | KARATE KLUB MURA-KEN | |
| U8 kata ekipa najmlajše |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajši |
|---|
| U10 kata ekipa malčice |
|---|
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 2 | Ajdovščina 1(BLAŠKO, ČERMELJ, BAKŠIČ) | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kata ekipa dečki |
|---|
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice | |
| 3 | KK Brežice 2(ČAČIĆ, ŠTERN, VODOPIVEC) | Karate Klub Brežice | |
| 4 | KK Brežice 1(KAJTNA, STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN) | Karate Klub Brežice | |
| 5 | KK Mawashi 1(STANKOVIĆ, MITRIĆ) | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | KK Mawashi 1(VALENČIČ, GOMBAČ, DAUTOVIĆ) | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U16 kata ekipa kadeti |
|---|
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | KK Mawashi 1(DAUTOVIĆ, RADONJIĆ, MEJAK) | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | KK Murska 1(ŠINKO, RITLOP, RIBAŠ_PAJIČ) | Karate Klub Murska Sobota | |
| U18 kata ekipa mladinci |
|---|
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Murska 1(ŠINKO, RITLOP, JUSIČ) | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata ekipa člani |
|---|
| kata ekipa članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Murska 1(FERENČAK_FERENC, HAKL, NOVAK) | Karate Klub Murska Sobota | |
| U 8 kumite najmlajši -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANIĆ LUKA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 2 | Bele Aleks | karate klub Pivka | |
| 3 | Jadrič Timotej | Karate Klub Cerknica | |
| 4 | Keserović Sven | Karate klub Champion Rijeka | |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | Gregorič Sinja | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| U 8 kumite najmlajše +30 kg |
|---|
| U 8 kumite najmlajši +30 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | DUJIĆ NEVA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3 | Mišić Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | ŠUPUKOVIĆ KATJA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FACCIN SOFIA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2 | Gjomemo Ada | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Kućan Sara | Karate klub NEVERA | |
| 4 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | Šarac Hana | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčice -36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINKOVIC CVITA | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 2 | FACCIN SOFIA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Spasojević Ema | Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčice +36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 3 | KESER Eli | karate klub Pivka | |
| 4 | Klarin Naomi | Okit Vodice | |
| 5 | Turčić Leona | Karate klub NEVERA | |
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benac Ivano | Karate klub Kostrena | |
| 2 | Tomljanović Erik | KOSTRENA | |
| 3 | Veljak Noa | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baotić Andreas | Karate Klub Primorje | |
| 2 | Domdjoni Ignacije | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| 3 | Hasanović Lovro | Karate klub Champion Rijeka | |
| 4 | HEĆIMOVIĆ ERIK | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 5 | Keserović Sven | Karate klub Champion Rijeka | |
| 6 | Marinič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 7 | MILOŠEVIĆ Kristijan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | MUJKIC ELIAN | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANIĆ LEO | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 2 | Delić Tin | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 5 | Radivojević Leo | Karate Klub Primorje | |
| 6 | Skitarelić Borna | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U10 kumite malčki -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zatezalo Petar | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki +39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate Savez USK | |
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Domdjoni Ignacije | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| 3 | Hrovat Jakob | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 4 | JERIN JAN | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Marinič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 6 | MILOŠEVIĆ Kristijan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | MUJKIC ELIAN | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 8 | Rosina Matteo | KARATE 2001 | |
| 9 | Veljak Ian | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajić Vid | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 2 | Debenjak Anej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3 | FAJDIGA Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Grgić Noa | Karate klub Champion Rijeka | |
| 5 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Krizanovic Mimica Oliver | Okit Vodice | |
| 7 | LUKAČ NIKOLA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 8 | ORTH LOUIS | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 9 | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 10 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 11 | TOPOLOVAC MATEJ | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U12 kumite dečki -41 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pirman Prhne Bine | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3 | Terčič Rok | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čizmadija Matija | Karate klub NEVERA | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 3 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Krasniqi Lorik | Karate Klub Postojna | |
| 5 | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
| 6 | Ristić Vedran | Karate Klub Postojna | |
| 7 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | Trevisan Lorenzo | ASD KARATE 2001 | |
| 9 | Zubin Neron | Karate klub NEVERA | |
| U12 kumite dečki -56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BLEKIC MARKO | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U12 kumite dečki +56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Perković Noa Adrian | Okit Vodice | |
| U12 kumite deklice -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | Cvitković Dunja | Karate klub Novigrad | |
| 4 | FACCIN SOFIA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 5 | Felić Anea | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 6 | Gjomemo Ada | KARATE CLUB SAVONA | |
| 7 | Grosu Anneli-Maria | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 8 | Jurkovic Zara | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 9 | Mišić Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 11 | NISSANKA M MENAYA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 12 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 13 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U12 kumite deklice -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bolf Petra | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI | |
| 3 | Geissler Pia | LK Salzburg | |
| 4 | Juračić Lara | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 5 | Lepetič Sara | Karate Klub Polzela | |
| 6 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 7 | Lukić Leani | Karate Klub Primorje | |
| 8 | Škaron Tia | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 9 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | VUGA Špela | karate klub Pivka | |
| 11 | ZORMAN Zarja | karate klub Pivka | |
| U12 kumite deklice -44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Dominkovic Dora | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 3 | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav | |
| 4 | Klarin Naomi | Okit Vodice | |
| 5 | LEJLIĆ Adna | karate klub Pivka | |
| 6 | Marić Jana | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 7 | Pranjić Vita | DELTA | |
| 8 | Selimović Elin | Karate klub Kostrena | |
| 9 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U12 kumite deklice +44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ADEMOSKA Filis | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | BEZINA NATALI | Karate Klub Kastav | |
| 3 | Bracic Pavlovic Elena | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 4 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | HEĆIMOVIĆ HANA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 6 | Jakac Chiara | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 7 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 8 | Trubić Ena | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U14 kumite ml. kadeti -35 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Gal | Karate klub Ig | |
| 2 | ĐUROVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
| 3 | Ferraris Gabriele | KARATE CLUB SAVONA | |
| 4 | Keserović Alen | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 5 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | MILOTIĆ DAVID | KK Samobor | |
| 7 | Pridjevčić Demir | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 8 | Rosina Matteo | KARATE 2001 | |
| 9 | Trevisan Lorenzo | ASD KARATE 2001 | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DELFINO FRANCESCO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | MORESCO ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 4 | Nekić Stjepan | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 5 | RUNTAS LUKAS | KK Samobor | |
| 6 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 8 | Strašek Enej | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 9 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINELLI ALESSANDRO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2 | DELFINO FRANCESCO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 4 | PALMIĆ JAN | KK OPATIJA | |
| 5 | SROK NIKO | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 6 | Strašek Enej | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 7 | Ule Rok | Karate Klub Cerknica | |
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Kajl | Karate Klub Cerknica | |
| 2 | DEBENEDETTI ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Hasanović Borna | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 4 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Šivec Jurij | Karate Klub Cerknica | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
| 2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 3 | Grgić Bartol | Karate Klub Ljubljana | |
| 4 | Janež Lan | Karate Klub Cerknica | |
| 5 | Kovilić Josip | Okit Vodice | |
| 6 | Levak Tai | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 7 | TOMOVIĆ IVOR | SPORTSLIFE | |
| 8 | UDOVČIĆ MARKO | KK Samobor | |
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
| 2 | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav | |
| 3 | GJOMEMO VIOLA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 4 | KRAJINIC ESMA | ASD KARATE ZANI | |
| 5 | LANDEKA EMA | KK OPATIJA | |
| 6 | Pranjić Vita | DELTA | |
| 7 | Sgardelli Ljatifi Ella | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 8 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 9 | Šuc Aurora Vega | Karate Klub Cerknica | |
| 10 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAHAKOON M CHANUDI | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2 | ANIČIĆ TIA | KK OPATIJA | |
| 3 | ERAKOVIĆ TARA | Karate Klub Kastav | |
| 4 | Kasumović Natalia | KARATE KLUB KACHI | |
| 5 | Koncar Nina | KOSTRENA | |
| 6 | Krahulec Naomi | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 7 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
| 8 | Schubert Dora | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
| 2 | JANKOVIĆ LENA | Karate Klub Kastav | |
| 3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 4 | LABURA VALERIJA | KK Samobor | |
| 5 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
| 6 | Mišić Sara | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | PROŠIĆ LAURA | Karate Klub Kastav | |
| 8 | Terčič Kaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 9 | Terzić Leila | Karate Klub Kastav | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Begić Marija | Karate klub Champion Rijeka | |
| 2 | Beriša Dea | Rijeka | |
| 3 | Car Gabriela | KOSTRENA | |
| 4 | Debenjak Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | Dunović Milla | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 6 | Fiamin Mia | K.K.Kastav | |
| 7 | GRBAVAC GABRIELA MARIJA | KK Samobor | |
| 8 | HERRERO LIBERTAD | KARATE CLUB SAVONA | |
| 9 | Lencović Lucija | Karate klub Kostrena | |
| 10 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 11 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 12 | Ukalović Gabriela | Rijeka | |
| U16 kumite kadeti -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINELLI ALESSANDRO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 2 | Brozović Arian | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 3 | DAHRIU ERVI | KARATE CLUB SAVONA | |
| 4 | DELFINO FRANCESCO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 5 | Katnić Vito | KOSTRENA | |
| 6 | Keserović Alen | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 7 | Križanović Mimica Noah | Okit Vodice | |
| 8 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 9 | Lorencin Levan | KOSTRENA | |
| 10 | MORESCO ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 11 | Nekić Stjepan | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 12 | NISSANKA MUDYYANSELAGE Upek Methsithu | KARATE CLUB SAVONA | |
| 13 | PALMIĆ JAN | KK OPATIJA | |
| 14 | RUNTAS LUKAS | KK Samobor | |
| 15 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 16 | SROK NIKO | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 17 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| U16 kumite kadeti -57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
| 2 | ALLEGRI MATTEO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Benac Antonio | Karate klub Grobničan | |
| 4 | DAHRIU ERVI | KARATE CLUB SAVONA | |
| 5 | DEBENEDETTI ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 6 | NISSANKA M UPEK M | KARATE CLUB SAVONA | |
| 7 | TOMOVIĆ IVOR | SPORTSLIFE | |
| 8 | Turković Tino | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEGANOVIĆ TARIS | Karate klub Regeneracija | |
| 2 | BRESCIANINI ASCANIO | ASD KARATE ZANI | |
| 3 | FERRARIS GIACOMO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 4 | Komarac Filip | Karate klub “Metal” - Jurdani | |
| 5 | MARCHELLI LORENZO | KARATE CLUB SAVONA | |
| 6 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
| 7 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 8 | UDOVČIĆ MARKO | KK Samobor | |
| U16 kumite kadeti -70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BLAŽEVIĆ KARLO | KK Samobor | |
| 2 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 4 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
| 5 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
| 6 | Štifanić Filip | Karate klub Tinjan | |
| U16 kumite kadeti +70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | UDOVČIĆ JAKOV | KK Samobor | |
| U16 kumite kadetinje -47 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANIČIĆ TIA | KK OPATIJA | |
| 2 | CAMPO ARIANNA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Koncar Nina | KOSTRENA | |
| 4 | Krahulec Naomi | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 5 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
| 6 | Schubert Dora | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 7 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 8 | Udovičić Ena | Karate Klub Champion (CRO) | |
