| Location : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR Šenčur , Pipanova cesta 43 |
| Organizer : | Karate klub Šenčur |
| Start : | 07.03.2026 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 04.03.2026 23:59:00 |
| Match enrollement | Match enrollement |
| Contact person : |
KZS tkk@karate-zveza.si |
| 1st performance price : | 30 € |
| Additional performance price : | 30 € |
| Team performance price : | 0 € |
| Under 14 fee : | 0 € |
| 1 | U10 kumite malčice -24 kg | Number of applications : 0 |
| 2 | U10 kumite malčice -30 kg | Number of applications : 1 |
| 3 | U10 kumite malčice -35 kg | Number of applications : 1 |
| 4 | U10 kumite malčice +35 kg | Number of applications : 0 |
| 5 | U10 kumite malčki -24 kg | Number of applications : 0 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 0 |
| 7 | U10 kumite malčki -35 kg | Number of applications : 0 |
| 8 | U10 kumite malčki +35 kg | Number of applications : 0 |
| 9 | U12 kumite dečki -25 kg | Number of applications : 2 |
| 10 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 1 |
| 11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 0 |
| 12 | U12 kumite dečki -40 kg | Number of applications : 0 |
| 13 | U12 kumite dečki -45 kg | Number of applications : 1 |
| 14 | U12 kumite dečki +45 kg | Number of applications : 0 |
| 15 | U12 kumite deklice -25 kg | Number of applications : 0 |
| 16 | U12 kumite deklice -30 kg | Number of applications : 0 |
| 17 | U12 kumite deklice -35 kg | Number of applications : 4 |
| 18 | U12 kumite deklice -40 kg | Number of applications : 0 |
| 19 | U12 kumite deklice +40 kg | Number of applications : 4 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -30 kg | Number of applications : 0 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -35 kg | Number of applications : 0 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 2 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 0 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 0 |
| 25 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 1 |
| 26 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 0 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje -30 kg | Number of applications : 0 |
| 28 | U14 kumite ml. kadetinje -35 kg | Number of applications : 0 |
| 29 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 0 |
| 30 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 2 |
| 31 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 1 |
| 32 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 0 |
| U10 kumite malčice -24 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bulog Mila | Karate klub Sokol | |
| U10 kumite malčice -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčice +35 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -24 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -30 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -35 kg |
|---|
| U10 kumite malčki +35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -25 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šimunković Dorijan | Karate klub Sokol | |
| 2 | Velagić Benjamin | Karate klub Sokol | |
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hrovat Jakob | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| U12 kumite dečki -35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -40 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| U12 kumite dečki +45 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -25 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -30 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| U12 kumite deklice -40 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadeti -30 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -35 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -30 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -35 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 2 | Kvaternik Reyna Helena | Karate klub Sokol | |
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pilko Tiana | Karate klub Sokol | |
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
|---|
| 1 | |||
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -45 kg | |
| 2 | VODOPIVEC NUŠA | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 3 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 2 | |||
| 1 | HOZANOVIČ ARMAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 2 | Jazbec Ana | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 3 | Vozel Tara | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 3 | |||
| 1 | Čontala Sara | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 2 | Javornik Jan | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 3 | Štravs Hana | U12 kumite deklice -35 kg | |
| 4 | |||
| 1 | BAJC POLONA | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 2 | Kristan Živa | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 3 | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
| 4 | Požar Ula | U10 kumite malčice -35 kg | |
| 5 | |||
| 1 | Bulog Mila | U10 kumite malčice -30 kg | |
| 2 | Kvaternik Reyna Helena | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
| 3 | Pilko Tiana | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |
| 4 | Šimunković Dorijan | U12 kumite dečki -25 kg | |
| 5 | Velagić Benjamin | U12 kumite dečki -25 kg | |
| 6 | |||
| 1 | Debeljak Žiga | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
| 2 | Hrovat Jakob | U12 kumite dečki -30 kg | |
| 3 | Košir Nina | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |