| Location : | Športni park Nova Gorica, telovadnica Partizan NOVA GORICA , Erjavčeva ulica 14 |
| Organizer : | Karate zveza Gorenjske |
| Start : | 24.05.2026 10:00:00 |
| Enrollment deadline : | 21.05.2026 21:00:00 |
| Match enrollement | Match enrollement |
| Contact person : |
VOJO AŠANIN karatezveza.kzg@gmail.com 031 322 239 |
| 1st performance price : | 15 € |
| Additional performance price : | 15 € |
| Team performance price : | 0 € |
| Under 14 fee : | 15 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 1 |
| 3 | U10 kata malčice | Number of applications : 1 |
| 4 | U10 kata malčki | Number of applications : 3 |
| 5 | U12 kata dečki | Number of applications : 2 |
| 6 | U12 kata deklice | Number of applications : 1 |
| 7 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 1 |
| 8 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 1 |
| 9 | U16 kata kadeti | Number of applications : 2 |
| 10 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 2 |
| 1 | U8 kihon - najmlajše | Number of applications : 0 |
| 2 | U8 kihon - najmlajši | Number of applications : 1 |
| 3 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Number of applications : 0 |
| 4 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Number of applications : 1 |
| 5 | U10 kihon - malčice | Number of applications : 1 |
| 6 | U10 kihon - malčki | Number of applications : 3 |
| 7 | U10 malčice /borbe na žogo | Number of applications : 1 |
| 8 | U10 malčki /borbe na žogo | Number of applications : 3 |
| 9 | U12 kihon - dečki | Number of applications : 2 |
| 10 | U12 kihon - deklice | Number of applications : 1 |
| 11 | U12 kumite dečki open | Number of applications : 2 |
| 12 | U12 kumite deklice open | Number of applications : 1 |
| 13 | U14 kihon - ml. kadeti | Number of applications : 0 |
| 14 | U14 kihon - ml. kadetinje | Number of applications : 0 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti open | Number of applications : 1 |
| 16 | U14 kumite ml. kadetinje open | Number of applications : 1 |
| 17 | U16 kumite kadeti open | Number of applications : 1 |
| 18 | U16 kumite kadetinje open | Number of applications : 1 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 2 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U8 kihon - najmlajše |
|---|
| U8 kihon - najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U8 najmlajše /borbe na žogo |
|---|
| U8 najmlajši /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Šavs Mark | Karate klub Šenčur | |
| U10 kihon - malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 kihon - malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 malčice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U10 malčki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertoncelj Maj | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kocjan Anej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 3 | Kondić Maksim | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kihon - dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kihon - deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite dečki open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluža Tilen | Karate klub Šenčur | |
| 2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U12 kumite deklice open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ržen Špela | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U14 kihon - ml. kadeti |
|---|
| U14 kihon - ml. kadetinje |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
| U14 kumite ml. kadetinje open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ivić Taja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadeti open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U16 kumite kadetinje open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anđelković Julija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 1 | |||
| 1 | Anđelković Julija | U16 kata kadetinje | |
| 2 | Anđelković Julija | U16 kumite kadetinje open | |
| 3 | Ivić Taja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 4 | Ivić Taja | U16 kata kadetinje | |
| 5 | Ivić Taja | U14 kumite ml. kadetinje open | |
| 6 | Kocjan Anej | U10 kata malčki | |
| 7 | Kocjan Anej | U10 malčki /borbe na žogo | |
| 8 | Kocjan Anej | U10 kihon - malčki | |
| 9 | Kondić Maksim | U10 kata malčki | |
| 10 | Kondić Maksim | U10 malčki /borbe na žogo | |
| 11 | Kondić Maksim | U10 kihon - malčki | |
| 12 | Kunstelj Filip | U12 kihon - dečki | |
| 13 | Kunstelj Filip | U12 kata dečki | |
| 14 | Kunstelj Filip | U12 kumite dečki open | |
| 15 | Ržen Eva | U10 kata malčice | |
| 16 | Ržen Eva | U10 malčice /borbe na žogo | |
| 17 | Ržen Eva | U10 kihon - malčice | |
| 18 | Ržen Špela | U12 kata deklice | |
| 19 | Ržen Špela | U12 kihon - deklice | |
| 20 | Ržen Špela | U12 kumite deklice open | |
| 21 | Stamenković Marko | U16 kata kadeti | |
| 22 | Stamenković Marko | U16 kumite kadeti open | |
| 2 | |||
| 1 | Bertoncelj Maj | U10 kata malčki | |
| 2 | Bertoncelj Maj | U10 malčki /borbe na žogo | |
| 3 | Bertoncelj Maj | U10 kihon - malčki | |
| 4 | Kaluža Tilen | U12 kihon - dečki | |
| 5 | Kaluža Tilen | U12 kata dečki | |
| 6 | Kaluža Tilen | U12 kumite dečki open | |
| 7 | Markovič Marcel | U14 kata ml. kadeti | |
| 8 | Markovič Marcel | U16 kata kadeti | |
| 9 | Markovič Marcel | U14 kumite ml. kadeti open | |
| 10 | Šavs Mark | U8 kata najmlajši | |
| 11 | Šavs Mark | U8 kihon - najmlajši | |
| 12 | Šavs Mark | U8 najmlajši /borbe na žogo | |