Location : | Trbovlje SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE |
Organizer : | Karate Klub Trbovlje |
Start : | 02.12.2017 09:30:00 |
Enrollment deadline : | 30.11.2017 24:00:00 |
Contact person : | JERNEJ SIMERL karate.trbovlje@gmail.com 0038641781230 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U8 kata female -8 | Number of applications : 4 |
2 | U8 kata female -8 years (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata male -8 years | Number of applications : 0 |
4 | U8 kata male -8 years (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
5 | U10 kata female 8-9 years | Number of applications : 7 |
6 | U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | Number of applications : 12 |
7 | U10 kata male 8-9 years | Number of applications : 11 |
8 | U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | Number of applications : 17 |
9 | U12 kata male 10-11 years | Number of applications : 25 |
10 | U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | Number of applications : 7 |
11 | U12 kata female 10-11 years | Number of applications : 20 |
12 | U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | Number of applications : 9 |
13 | U14 kata male 12-13 years | Number of applications : 12 |
14 | U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | Number of applications : 4 |
15 | U14 kata female 12-13 years | Number of applications : 26 |
16 | kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | Number of applications : 11 |
17 | U16 kata male cadets | Number of applications : 22 |
18 | U16 kata female cadets | Number of applications : 26 |
19 | U18 kata male 16-17 years | Number of applications : 15 |
20 | U18 kata female 16-17 years | Number of applications : 19 |
21 | U21 kata male 18-21 years | Number of applications : 6 |
22 | U21 kata female 18-21 years | Number of applications : 9 |
23 | kata male seniors +16 | Number of applications : 10 |
24 | kata female seniors +16 | Number of applications : 7 |
25 | kata male + 35 years | Number of applications : 4 |
26 | kata female + 35 years | Number of applications : 4 |
1 | kata male team 8-10 years | Number of applications : 2 |
2 | kata team female 8-10 years | Number of applications : 4 |
3 | kata team female 11-13 years | Number of applications : 4 |
4 | kata team male 11-13 years | Number of applications : 4 |
1 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Number of applications : 4 |
2 | U10 kumite female 8-9 years -32 kg | Number of applications : 6 |
3 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Number of applications : 10 |
4 | U10 kumite male 8-9 years -39 kg | Number of applications : 7 |
5 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Number of applications : 28 |
6 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Number of applications : 13 |
7 | U12 kumite male 10-11 years -48 kg | Number of applications : 8 |
8 | U12 kumite male 10-11 years +56 kg | Number of applications : 9 |
9 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Number of applications : 22 |
10 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Number of applications : 11 |
11 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Number of applications : 11 |
12 | U14 kumite male 12-13 years -45 kg | Number of applications : 15 |
13 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Number of applications : 8 |
14 | U14 kumite male 12-13- years -55 kg | Number of applications : 17 |
15 | U14 kumite male 12-13 years +55 kg | Number of applications : 13 |
16 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Number of applications : 24 |
17 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Number of applications : 6 |
18 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Number of applications : 19 |
19 | kumite male 14-15 years -52 kg | Number of applications : 18 |
20 | kumite male 14-15 years -57 kg | Number of applications : 15 |
21 | kumite male 14-15 years -63 kg | Number of applications : 11 |
22 | kumite male 14-15 years -70 kg | Number of applications : 8 |
23 | kumite male 14-15 years +70 kg | Number of applications : 8 |
24 | kumite female 14-15 years -47 kg | Number of applications : 16 |
25 | kumite female 14-15-years -54 kg | Number of applications : 16 |
26 | kumite female 14-15 years +54 kg | Number of applications : 18 |
27 | kumite male 16-17-years -55 kg | Number of applications : 5 |
28 | kumite male 16-17-years -61 kg | Number of applications : 13 |
29 | kumite male 16-17-years -68 kg | Number of applications : 12 |
30 | kumite male 16-17-years -76 kg | Number of applications : 9 |
31 | kumite male 16-17-years +76 kg | Number of applications : 13 |
32 | kumite female 16-17 years -48 kg | Number of applications : 0 |
33 | kumite female 16-17 years -53 kg | Number of applications : 7 |
34 | kumite female 16-17 years -59 kg | Number of applications : 11 |
35 | kumite female 16-17 years +59 kg | Number of applications : 10 |
36 | kumite male 18-21 years -67 kg | Number of applications : 11 |
37 | kumite male 18-21 years -60 kg | Number of applications : 10 |
38 | kumite male 18-21 years -75 kg | Number of applications : 6 |
39 | kumite male 18-21 years -84 kg | Number of applications : 4 |
40 | kumite male 18-21 years +84 kg | Number of applications : 4 |
41 | kumite female 18-21 years -61 kg | Number of applications : 3 |
42 | kumite female 18-21 years -50 kg | Number of applications : 6 |
43 | kumite female 18-21 years -55 kg | Number of applications : 1 |
44 | kumite female 18-21 years -68 kg | Number of applications : 2 |
45 | kumite female 18-21 years +68 kg | Number of applications : 3 |
46 | kumite male seniors - 84 kg | Number of applications : 5 |
47 | kumite male seniors -60 kg | Number of applications : 4 |
48 | kumite male seniors -67 kg | Number of applications : 8 |
49 | kumite male seniors -75 kg | Number of applications : 7 |
50 | kumite male seniors +84 kg | Number of applications : 5 |
51 | kumite male seniors open | Number of applications : 15 |
52 | kumite female seniors - 50 kg | Number of applications : 2 |
53 | kumite female seniors - 55 kg | Number of applications : 2 |
54 | kumite female seniors -61 kg | Number of applications : 8 |
55 | kumite female seniors -68 kg | Number of applications : 7 |
56 | kumite female seniors + 68 kg | Number of applications : 1 |
57 | kumite female seniors open | Number of applications : 14 |
U8 kata female -8 | |||
---|---|---|---|
1 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
3 | RAJAČIĆ KYRA | KK KIK Kloštar Ivanić | |
4 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje |
U8 kata female -8 years (8-6 kyu) |
---|
U8 kata male -8 years |
---|
U8 kata male -8 years (8-6 kyu) |
---|
U10 kata female 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Jasiković Ela | Karate Klub Hrastnik | |
4 | JUG ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
7 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | IBRAHIMOVIĆ ZARA | Karate Klub Shotokan Velenje | |
5 | Ikić Sara | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | JUG ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Juhász Dóra | KSI Hungary | |
8 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
9 | KUNTIĆ MAJA PAULA | KK KIK Kloštar Ivanić | |
10 | MLINARIČ ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Szilágyi Emma | KSI Hungary |
U10 kata male 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
2 | GOLOB MATEVŽ | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
4 | HARALOVIČ DANIEL | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
6 | KLAČAR LUKA | Karate Klub POTOCI | |
7 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
8 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | OSTANEK JURE | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
11 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
2 | GOLOB MATEVŽ | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
4 | GRGIĆ OZREN | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
5 | HARALOVIČ DANIEL | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
7 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
8 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
9 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | OSTANEK JURE | Karate Klub Trbovlje | |
11 | PAUNOVIĆ ĐORĐE | Karate savez uže Srbije | |
12 | RADOJIČIĆ ALEKSA | Karate savez uže Srbije | |
13 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
14 | RONDOVIĆ DAVID | Karate Klub POTOCI | |
15 | ŠEHIĆ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
16 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
17 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Babić Ivan | Rudar Ugljevik | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
6 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
7 | GORIĆ MATEJ | KK KIK Kloštar Ivanić | |
8 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
9 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
11 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
12 | KISIČ FRAN | IPON | |
13 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
14 | LAZOVIĆ DUŠAN | Karate savez uže Srbije | |
15 | LUKAČ ŽAN | Karate Klub Trbovlje | |
16 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
17 | MILAŠINOVIĆ UROŠ | Karate savez uže Srbije | |
18 | MUHAREMOVIĆ SEID | Karate klub Velenje | |
19 | Mulalić Ernad | Karate Klub Shotokan Kranj | |
20 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
21 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
22 | STJEPANOVIČ LOVRO | IPON | |
23 | TOTH MATEJ | IPON | |
24 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
25 | Zimšek Luka | Karate Klub Hrastnik |
U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ČUFUROVIČ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
3 | KLAČAR PETAR | Karate Klub POTOCI | |
4 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
5 | LULIČ ELDIN | Karate Klub Trbovlje | |
6 | oleh kinash | Ukrainian Karate Federation | |
7 | Žibert Max | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
2 | BOČKOR EMMA BERTA | KARATE KLUB BUJE | |
3 | Jasiković Lea | Karate Klub Hrastnik | |
4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | JOVANOVIĆ SAVA | Karate savez uže Srbije | |
6 | Kolander Eva | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | KORPAR ŽVEGLIČ CRISTINA | Karate Klub Trbovlje | |
9 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | MAJSEC ISKRA | SAMOBOR | |
11 | NIJEMČEVIĆ ANA | Karate savez uže Srbije | |
12 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | PERUNIČIĆ ANICA | Karate Klub POTOCI | |
14 | STAMENIĆ STAŠA | Karate Klub POTOCI | |
15 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
17 | VEMIĆ ELENA | Karate Klub POTOCI | |
18 | VRTOVŠEK ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
19 | VUJIĆ KRISTINA | Karate savez uže Srbije | |
20 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
3 | ANĐELIĆ ANĐELA | Karate Klub POTOCI | |
4 | CELO Sima | Karate Lower Austria | |
5 | Fodor Amira | KSI Hungary | |
6 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | RONDOVIĆ KATARINA | Karate Klub POTOCI | |
8 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
9 | Zahuczki Liza | KSI Hungary |
U14 kata male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | APOSTOLOVSKI ANDREJ | Karate savez uže Srbije | |
2 | BUKOVINSKI PATRIK | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
4 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Malčec Chris | Karate klub Virovitica | |
6 | Markuljević Uroš | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
8 | Mori Nik | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
10 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
12 | STOJANOVIĆ UROŠ | Karate savez uže Srbije |
U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Ferenčík Samuel | Laugaricio karate Slovakia | |
4 | KALPIČ TOM | Karate Klub Trbovlje |
U14 kata female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | CELO Isra | Karate Lower Austria | |
2 | Centrih Patricija | Karate klub Seki | |
3 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
4 | DŽUVER NATAŠA | Karate Klub POTOCI | |
5 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | GRČIĆ TAMARA | Karate savez uže Srbije | |
7 | GRGIĆ INGA | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
8 | HORVAT STELA | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
9 | IVANOVIĆ ANĐELA | Karate savez uže Srbije | |
10 | JAKOB KUKOVIČ TIA | Karate klub Velenje | |
11 | JOVANOVIĆ KRSTINA | Karate savez uže Srbije | |
12 | KOVAČEVIĆ MARIJA | Karate savez uže Srbije | |
13 | Lesar Klara | Karate Klub Trbovlje | |
14 | MEŠIĆ MINA | Karate savez uže Srbije | |
15 | MILENKOVIĆ IVANA | Karate savez uže Srbije | |
16 | MLADENOVIĆ KRISTINA | Karate savez uže Srbije | |
17 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
18 | Paš Glorija | Karate Klub Rogaška Slatina | |
19 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
20 | POPOVIĆ MIA | KARATE KLUB BUJE | |
21 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
22 | Ripamonti Aurora | DKD Dojo Karate Do | |
23 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje | |
24 | ŠEHIć KUMLANC LEA | Karate Klub Hrastnik | |
25 | VALERIA CORECCHIO | ASD TALARICO KARATE TEAM | |
26 | VIKTORIIA KALININA | SPORTTOUR |
kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | CELO Sima | Karate Lower Austria | |
2 | LAZAREVIĆ MARINA | Karate savez uže Srbije | |
3 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
4 | Ogrizek Trina | Karate Klub Kranj | |
5 | Paš Glorija | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Ripamonti Aurora | DKD Dojo Karate Do | |
7 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje | |
8 | ŠIBALIĆ BOJANA | Karate savez uže Srbije | |
9 | TODOROVIĆ MAŠA | Karate savez uže Srbije | |
10 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
11 | VEMIĆ ELENA | Karate Klub POTOCI |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | ANTIĆ UROŠ | Karate savez uže Srbije | |
2 | BALENT FILIP | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
3 | Beke Bálint | KSI Hungary | |
4 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | FAJFAR ADRIAN | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
7 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
8 | GAVRILOVIĆ NIKOLA | Karate savez uže Srbije | |
9 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
12 | Mori Nik | Karate klub Selnica ob Dravi | |
13 | Mudrinic Jovan | Oesterreichischer Karatebund | |
14 | Osmanaj Adrian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
15 | POKRAJAC UROŠ | Karate savez uže Srbije | |
16 | Relić Matija | Karate klub Virovitica | |
17 | RISTIĆ DIMITRIJE | Karate savez uže Srbije | |
18 | Sabel Till | Karate Verband Niedersachsen | |
19 | STERNIŠA NEJC | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
20 | Stockinger Tobias | Oesterreichischer Karatebund | |
21 | ŠTOKIĆ ROKO | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
22 | SUBOTA UROŠ | Karate savez uže Srbije |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Bazan Annalisa | GLC FIJLKAM | |
2 | Berger Jacqueline | KARATE VORARLBERG | |
3 | BOŽIĆ VANJA | KARATE KLUB BUJE | |
4 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
5 | CELO Isra | Karate Lower Austria | |
6 | CENTRIH ALEKSANDRA | Karate klub Seki | |
7 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
8 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
9 | ĐURĐEVIĆ IVANA | Karate savez uže Srbije | |
10 | ĐURIĆ NIKOLINA | Karate savez uže Srbije | |
11 | Ećimović Matea | Slavonski Brod | |
12 | Eidler Anna Lena | Oesterreichischer Karatebund | |
13 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
14 | Flaschberger Sarah | Oesterreichischer Karatebund | |
15 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
16 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
17 | gortan jessica | GLC FIJLKAM | |
18 | ILIĆ TAMARA | Karate savez uže Srbije | |
19 | JELEN NIKA | SAMOBOR | |
20 | Lišinović Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
21 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
22 | PETKOVIĆ SABINA | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
23 | Ripamonti Aurora | DKD Dojo Karate Do | |
24 | specogna sofia | GLC FIJLKAM | |
25 | VALERIA CORECCHIO | ASD TALARICO KARATE TEAM | |
26 | ŽIVKOVIĆ DUBRAVKA | Karate savez uže Srbije |
U18 kata male 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | CEROVIĆ LUKA | Karate savez uže Srbije | |
4 | CRICCO ALESSANDRO | BUDOKAN ITALIA | |
5 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Ećimović Mihael | Slavonski Brod | |
7 | HARTL BOR | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
8 | HARTL JAN | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
9 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Koestenbaumer Hannes | Oesterreichischer Karatebund | |
12 | KOŠČEVIĆ LUKA | Športno društvo za karate GES | |
13 | Meulli Davide | GLC FIJLKAM | |
14 | MIRKOVIĆ PAVLE | Karate savez uže Srbije | |
15 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U18 kata female 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALUSHI DEBORA | BUDOKAN ITALIA | |
2 | Arslanovski Nikita | Karate Klub Radvanje | |
3 | Berger Jacqueline | KARATE VORARLBERG | |
4 | BLAGOJEVIĆ VANJA | Karate savez uže Srbije | |
5 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Celo Funda | Oesterreichischer Karatebund | |
7 | CESAR PIA | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
8 | durisotti veronica | GLC FIJLKAM | |
9 | GEČEVIĆ LUCIJA | SAMOBOR | |
10 | JOVANOVIĆ LANA | Karate savez uže Srbije | |
11 | KÖFINGER Verena | Karate Lower Austria | |
12 | KOSTIĆ MILJANA | Karate savez uže Srbije | |
13 | Malčec Sara | Karate klub Virovitica | |
14 | MARTINA FABBRI | ASD TALARICO KARATE TEAM | |
15 | Najžar Katja | Karate Klub Radvanje | |
16 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
17 | Resinovič Majna | Karate Klub Radvanje | |
18 | SIMONCINI SOPHIA | BUDOKAN ITALIA | |
19 | Verschnig Laura | Oesterreichischer Karatebund |
U21 kata male 18-21 years | |||
---|---|---|---|
1 | ARSENIJEVIĆ MARKO | Karate savez uže Srbije | |
2 | Breznikar Rok | Karate Klub Trebnje | |
3 | CRICCO ALESSANDRO | BUDOKAN ITALIA | |
4 | Forster Vincent | Oesterreichischer Karatebund | |
5 | ŠARAC PETAR | Karate savez uže Srbije | |
6 | Šenjug Maks Luka | Karate klub Virovitica |
U21 kata female 18-21 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALUSHI DEBORA | BUDOKAN ITALIA | |
2 | Bahledova Patricia | Oesterreichischer Karatebund | |
3 | ĐUROVIĆ NIKOLIJA | Karate savez uže Srbije | |
4 | GALIČ NASTJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Gallini Costanza | GLC FIJLKAM | |
6 | Malčec Sara | Karate klub Virovitica | |
7 | MARTINA FABBRI | ASD TALARICO KARATE TEAM | |
8 | Osmanaj Adelina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | Wieninger Kristin | Oesterreichischer Karatebund |
kata male seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | CRICCO ALESSANDRO | BUDOKAN ITALIA | |
2 | Forster Vincent | Oesterreichischer Karatebund | |
3 | Hartl Bor | Športno društvo za karate GES | |
4 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
5 | Koestenbaumer Hannes | Oesterreichischer Karatebund | |
6 | KOMPEK Michael | Karate Lower Austria | |
7 | Nagy Botond | KSI Hungary | |
8 | Rogoli Lorenzo | STARS FIGHTING TORINO KARATE | |
9 | Salkic Almin | Karate-DO Biel-Bienne | |
10 | Šenjug Maks Luka | Karate klub Virovitica |
kata female seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | ALUSHI DEBORA | BUDOKAN ITALIA | |
2 | Bahledova Patricia | Oesterreichischer Karatebund | |
3 | Celo Funda | Oesterreichischer Karatebund | |
4 | GALIČ NASTJA | KARATE ZVEZA SLOVENIJE | |
5 | KÖFINGER Verena | Karate Lower Austria | |
6 | SIMONCINI SOPHIA | BUDOKAN ITALIA | |
7 | Verschnig Laura | Oesterreichischer Karatebund |
kata male + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Flis Andrej | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
3 | REŠIDOVIĆ AMIR | Karate klub FINIDA-Poreč | |
4 | Semolič Igor | Karate Klub Emona |
kata female + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Dujović Bojana | Karate Klub Kranj | |
2 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | Karate klub Velenje | |
3 | Omejec Irena | Karate klub Lev | |
4 | Paternoster Alenka | Karate Klub Trbovlje |
kata male team 8-10 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje |
kata team female 8-10 years | |||
---|---|---|---|
1 | KSI 1 | KSI Hungary | |
2 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
3 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
kata team female 11-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | POTOCI 1 | Karate Klub POTOCI | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
4 | POTOCI 2 | Karate Klub POTOCI |
kata team male 11-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | ŠD Gorica 1 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | POTOCI 1 | Karate Klub POTOCI |
U10 kumite female 8-9 years -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Guščić Noa | Karate Klub Champion (CRO) | |
2 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
3 | Kindler Amy | Funakoshi Karate Northeim | |
4 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana |
U10 kumite female 8-9 years -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Guščić Noa | Karate Klub Champion (CRO) | |
2 | Kalász Norina | KSI Hungary | |
3 | Kratochwill Zoé | KSI Hungary | |
4 | Malkić Hanna | Karate Klub Champion (CRO) | |
5 | prato michela | GLC FIJLKAM | |
6 | VERA ABRAMOVA | Ukrainian Karate Federation |
U10 kumite male 8-9 years -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bene Csaba | KSI Hungary | |
2 | CARRARESI ALESSANDRO | ASD TALARICO KARATE TEAM | |
3 | DMYTRO CHUKIN | Ukrainian Karate Federation | |
4 | Drnovšek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
5 | makar kolesnyk | Ukrainian Karate Federation | |
6 | Nagy Levente | KSI Hungary | |
7 | Šuligoj Aljaž | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | yaroslav kinash | Ukrainian Karate Federation | |
9 | YEGOR POBEREZHNYI | Ukrainian Karate Federation | |
10 | YEGOR SOBOLEV | Ukrainian Karate Federation |
U10 kumite male 8-9 years -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ĐEBRO JAKOB | KARATE KLUB ĐURĐEVAC | |
2 | Fodor Artúr | KSI Hungary | |
3 | Mujić Vedad | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | RESTIFO RICCARDO | BUDOKAN ITALIA | |
6 | STOJANOVIć MARKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | yaroslav kinash | Ukrainian Karate Federation |
U12 kumite male 10-11 years -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Antal Sámuel | KSI Hungary | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | BOGAVAC VIKTOR | Karate savez uže Srbije | |
4 | ČALAKOVIĆ IRFAN | Karate savez uže Srbije | |
5 | DMYTRO CHUKIN | Ukrainian Karate Federation | |
6 | DROBNJAK MARKO | Karate savez uže Srbije | |
7 | ĐEBRO JAKOB | KARATE KLUB ĐURĐEVAC | |
8 | golinelli federico | GLC FIJLKAM | |
9 | GORIĆ MATEJ | KK KIK Kloštar Ivanić | |
