| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (9) | 8.40 | 
| 2 | 1. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (14) | 6.00 | 
| 3 | 1. place | VALNER TIM | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 7.20 | 
| 4 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg (4) | 4.20 | 
| 5 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U10 kumite malčice +32 kg (9) | 2.40 | 
| 6 | 3.. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg (16) | 2.40 | 30.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 4.50 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 4.50 | 
| 3 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg (12) | 7.20 | 
| 4 | 2. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 5.60 | 
| 5 | 2. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (21) | 4.00 | 
| 6 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 2.40 | 
| 7 | 3.. place | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 2.00 | 
| 8 | 3.. place | VALNER TIM | U16 kumite kadeti -63 kg (12) | 2.40 | 
| 9 | 3.. place | ŽAFRAN ISABELLA | U10 kumite malčice -28 kg (6) | 2.00 | 34.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.50 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši (6) | 3.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 2.20 | 
| 4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg (13) | 3.60 | 
| 5 | 1. place | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 3.10 | 
| 6 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 2.40 | 
| 7 | 2. place | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (14) | 2.40 | 
| 8 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 2.10 | 
| 9 | 2. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 2.80 | 
| 10 | 3. place | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti (12) | 1.20 | 
| 11 | 3. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši (6) | 1.00 | 
| 12 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (23) | 1.00 | 
| 13 | 3.. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (6) | 1.00 | 27.30 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 4.50 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (8) | 6.00 | 
| 3 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg (14) | 7.20 | 
| 4 | 2. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 5.60 | 
| 5 | 2. place | KUNST NEJC | U10 kumite malčki +34 kg (10) | 4.00 | 
| 6 | 3. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U10 kumite malčki +34 kg (10) | 2.00 | 
| 7 | 3.. place | GRZINČIČ VID | U10 kumite malčki +34 kg (10) | 2.00 | 
| 8 | 3.. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 1.80 | 
| 9 | 3.. place | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 1.80 | 
| 10 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg (8) | 2.00 | 36.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 2.20 | 
| 2 | 1. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (17) | 3.00 | 
| 3 | 2. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.00 | 
| 4 | 2. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (10) | 2.00 | 
| 5 | 2. place | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 2.40 | 
| 6 | 2. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 1.50 | 
| 7 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg (2) | 1.40 | 
| 8 | 3. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši (10) | 1.00 | 
| 9 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 1.20 | 
| 10 | 3. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 | 
| 11 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 0.70 | 
| 12 | 3. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 1.40 | 
| 13 | 3.. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 1.40 | 
| 14 | 3.. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši (10) | 1.00 | 
| 15 | 1. place | DK CELJE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.70 | 22.10 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. place | HUDALES TOMAž | MLADINCI | 16.90 | 16.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (11) | 6.00 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (13) | 6.00 | 
| 3 | 3. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -39 kg (17) | 2.00 | 
| 4 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg (13) | 2.00 | 
| 5 | 3.. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice -39 kg (24) | 2.00 | 
| 6 | 3.. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg (14) | 2.00 | 20.00 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 8.40 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši (12) | 6.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 6.00 | 
| 4 | 2. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 3.00 | 
| 5 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 4.80 | 
| 6 | 2. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg (3) | 3.00 | 
| 7 | 2. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg (7) | 4.80 | 
| 8 | 2. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg (7) | 5.60 | 
| 9 | 3. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (12) | 2.00 | 
| 10 | 3. place | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 1.80 | 
| 11 | 3. place | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti (9) | 2.40 | 
| 12 | 3. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 2.10 | 
| 13 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (17) | 2.00 | 51.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg (13) | 8.40 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši (9) | 6.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 6.00 | 
| 4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg (14) | 7.20 | 
| 5 | 2. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši (9) | 4.00 | 
| 6 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 4.80 | 
| 7 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 2.00 | 38.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | KADETI | 14.40 | 
| 2 | 2. place | HUDALES TOMAž | MLADINCI | 11.20 | 25.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HUDALES TOMAž | MLADINCI | 2.80 | 
| 2 | 3. place | VALNER TIM | MLADINCI | 2.80 | 5.60 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 338.80 | 
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 8.40 | 
| 2 | 1. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 6.00 | 
| 3 | 1. place | VALNER TIM | U16 kumite kadeti -63 kg () | 7.20 | 
| 4 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 4.20 | 
| 5 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.40 | 
| 6 | 3.. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 30.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg () | 4.50 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.50 | 
| 3 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 7.20 | 
| 4 | 2. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 5.60 | 
| 5 | 2. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 4.00 | 
| 6 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 
| 7 | 3.. place | GOLEž PETER | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 | 
| 8 | 3.. place | VALNER TIM | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 | 
| 9 | 3.. place | ŽAFRAN ISABELLA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.00 | 34.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 3.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 | 
| 4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.60 | 
| 5 | 1. place | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.10 | 
| 6 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 
| 7 | 2. place | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 | 
| 8 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.10 | 
| 9 | 2. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 2.80 | 
| 10 | 3. place | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti () | 1.20 | 
| 11 | 3. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 
| 12 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 1.00 | 
| 13 | 3.. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 27.30 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 | 
| 3 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.60 | 
| 4 | 1. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 3.00 | 
| 5 | 1. place | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.10 | 
| 6 | 2. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 | 
| 7 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.10 | 
| 8 | 3. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 
| 9 | 3. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 
| 10 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 
| 11 | 3. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 | 
| 12 | 3. place | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti () | 1.20 | 
| 13 | 3.. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 
| 14 | 3.. place | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 
| 15 | 3.. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 28.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.50 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 | 
| 3 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 7.20 | 
| 4 | 2. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 5.60 | 
| 5 | 2. place | KUNST NEJC | U10 kumite malčki +34 kg () | 4.00 | 
| 6 | 3. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U10 kumite malčki +34 kg () | 2.00 | 
| 7 | 3.. place | GRZINČIČ VID | U10 kumite malčki +34 kg () | 2.00 | 
| 8 | 3.. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 | 
| 9 | 3.. place | LORBER MAJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.80 | 
| 10 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 36.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 | 
| 2 | 1. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 3.00 | 
| 3 | 2. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.00 | 
| 4 | 2. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 
| 5 | 2. place | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 
| 6 | 2. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 | 
| 7 | 2. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 1.40 | 
| 8 | 3. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 
| 9 | 3. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 | 
| 10 | 3. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 
| 11 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -36 kg () | 0.70 | 
| 12 | 3. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 
| 13 | 3.. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 
| 14 | 3.. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 21.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. place | HUDALES TOMAž | / | 16.90 | 16.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 6.00 | 
| 2 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 | 
| 3 | 3. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 | 
| 4 | 3. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 
| 5 | 3.. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 | 
| 6 | 3.. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 | 20.00 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 8.40 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 6.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 | 
| 4 | 2. place | BLATNIK TAŠ | U10 kumite malčki -39 kg () | 3.00 | 
| 5 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 | 
| 6 | 2. place | OŠTIR RAVNJAK TIAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 | 
| 7 | 2. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 4.80 | 
| 8 | 2. place | VALNER TIM | U18 kumite mladinci -68 kg () | 5.60 | 
| 9 | 3. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 
| 10 | 3. place | KRAčUN RENE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 | 
| 11 | 3. place | SKALICKY GAL | U16 kata kadeti () | 2.40 | 
| 12 | 3. place | ŠMARčAN SIMON | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.10 | 
| 13 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kata malčice () | 2.00 | 51.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HUDALES TOMAž | U18 kumite mladinci -68 kg () | 8.40 | 
| 2 | 1. place | KUNST NEJC | U 8 kata najmlajši () | 6.00 | 
| 3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U10 kumite malčice -32 kg () | 6.00 | 
| 4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 7.20 | 
| 5 | 2. place | GRZINČIČ VID | U 8 kata najmlajši () | 4.00 | 
| 6 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 | 
| 7 | 3.. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 38.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | / | 14.40 | 
| 2 | 2. place | HUDALES TOMAž | / | 11.20 | 25.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HUDALES TOMAž | / | 2.80 | 
| 2 | 3. place | VALNER TIM | / | 2.80 | 5.60 | 
| seštevek ekipnih točk: 337.40 | 
|---|
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,KUNST NEJC,STENDLER KLANJšEK ŽAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 | 0.70 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,STENDLER KLANJšEK ŽAN,KUNST NEJC ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.70 | 0.70 | 
| seštevek ekipnih točk: 1.40 | 
|---|
| # | Kader | Functions | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | KANTUžER SEBASTIAN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 | 
| 2 | KRAČUN DAVORIN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 
| 3 | SKALICKY MIRO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 
| 4 | KANTUžER SEBASTIAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 64.00 | 
| # | Competition | Points | 
|---|---|---|
| 1 | 1. Pokalna tekma KZS ( 23.03.2019 - ŠPORTNA DVORANA 1. OŠ Celje ) | 60 | 60.00 |