# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BARL MAJ | kumite kadeti -63 kg (9) | 4.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KOžELJ ALEKS | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 1.50 |
2 | 3.. place | SKALIč BOR | U10 kumite malčki -30 kg (5) | 0.70 |
3 | 3.. place | SKALIč BRIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 1.20 | 3.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 | 1.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | SKALIč BOR | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 3.00 |
2 | 3.. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg (5) | 1.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg (3) | 0.90 |
2 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti open (8) | 1.20 | 2.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 1.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg (9) | 2.40 | 2.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.90 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BARL MAJ | kumite kadeti -63 kg () | 4.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KOžELJ ALEKS | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 |
2 | 3.. place | SKALIč BOR | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 |
3 | 3.. place | SKALIč BRIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 | 3.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 1.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | SKALIč BOR | U10 kumite malčki -39 kg () | 3.00 |
2 | 3.. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg () | 1.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg () | 0.90 |
2 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti open () | 1.20 | 2.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 1.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BARL MAJ | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 2.40 |
seštevek ekipnih točk: 19.90 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | SENICA BOJAN | TRENER KARATEJA | 12.00 |
2 | PEŠEC ASJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 24.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BARL BOŠTJAN | 3.00 |
2 | BARL MAJ | 3.00 |
3 | DOLER MARTIN | 2.00 |
4 | KOžELJ ALEKS | 2.00 |
5 | MAROT JEAN LUC | 2.00 |
6 | MAROT TIA | 2.00 |
7 | MOČNIK BORUT | 3.00 |
8 | MOčNIK TIMI | 3.00 |
9 | SALAMUN VID | 3.00 |
10 | SKALIč BOR | 2.00 |
11 | SKALIč BRIN | 2.00 | 27.00 |