# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (4) | 4.20 |
2 | 3. place | BOJC JAKOB | U10 kata malčki (18) | 2.00 |
3 | 1. place | KK POSTOJNA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 2.20 | 8.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BEšIć LANA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (6) | 3.00 |
2 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -68 kg (4) | 1.00 |
3 | 3.. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (6) | 1.40 | 5.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (5) | 5.40 |
2 | 1. place | SUBOTIć FILIP | U10 kata malčki (19) | 6.00 |
3 | 2. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg (7) | 4.80 |
4 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (5) | 4.20 |
5 | 3. place | JOšT ZALA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
6 | 3. place | RUDONJIć JOVAN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 1.50 |
7 | 3.. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg (11) | 2.40 |
8 | 2. place | KK POSTOJNA 1 | kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 1.00 | 27.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (5) | 3.10 |
2 | 3.. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki (37) | 1.00 |
3 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (5) | 1.00 |
4 | 4. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
5 | 1. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa dečki (6) | 1.50 |
6 | 4. place | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 7.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ČESEN BORIS | U8 kata najmlajši (12) | 3.00 |
2 | 1. place | ČESEN VESNA | U12 kata deklice (20) | 3.00 |
3 | 2. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (21) | 2.00 |
4 | 2. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki (30) | 2.00 |
5 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (6) | 2.80 |
6 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (6) | 1.40 |
7 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 1.20 |
8 | 4. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa dečki (6) | 0.50 |
9 | 2. place | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.90 | 16.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg (5) | 2.70 |
2 | 1. place | ČESEN BORIS | U8 kata najmlajši (5) | 2.20 |
3 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -47 kg (3) | 2.70 |
4 | 2. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg (10) | 2.40 |
5 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (4) | 2.10 |
6 | 2. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (12) | 2.40 |
7 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 1.00 |
8 | 3.. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (13) | 1.00 |
9 | 3.. place | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki (22) | 1.00 |
10 | 1. place | KK POSTOJNA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
11 | 1. place | KK POSTOJNA 1 | U10 kata ekipa malčice (1) | 0.70 |
12 | 2. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa deklice (2) | 0.50 |
13 | 2. place | KK POSTOJNA 2 | U12 kata ekipa dečki (5) | 0.70 |
14 | 3. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa dečki (5) | 0.30 |
15 | 2. place | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 |
16 | 4. place | KK POSTOJNA 1 | kumite ekipa člani open (5) | 0.60 | 21.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BEšIć LANA | U10 kumite malčice +36 kg (12) | 2.00 |
2 | 3.. place | AKSENTIč NASTAS | U9 kata malčki (13) | 2.00 |
3 | 3.. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 |
4 | 3.. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 2.40 |
5 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (8) | 2.80 |
6 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kumite malčice +36 kg (12) | 2.00 | 13.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (10) | 3.00 |
2 | 2. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice (12) | 2.00 |
3 | 3. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (12) | 1.00 |
4 | 3. place | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki (19) | 1.00 | 7.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 1.20 |
2 | 3. place | MALEŠEVIČ MIŠO | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 0.70 |
3 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 0.90 |
4 | 3.. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki (33) | 1.00 |
5 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (6) | 1.40 |
6 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice (17) | 1.00 |
7 | 3. place | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.40 | 6.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (9) | 2.40 |
2 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg (12) | 2.80 | 5.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (9) | 2.40 |
2 | 3. place | MALEŠEVIČ MIŠO | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 1.50 | 3.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (15) | 4.00 |
2 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 2.40 |
3 | 3. place | KK POSTOJNA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 | 7.10 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 130.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 4.20 |
2 | 3. place | BOJC JAKOB | U10 kata malčki () | 2.00 | 6.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BEšIć LANA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -68 kg () | 1.00 |
3 | 3.. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 1.40 | 5.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 5.40 |
2 | 1. place | SUBOTIć FILIP | U10 kata malčki () | 6.00 |
3 | 2. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg () | 4.80 |
4 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 4.20 |
5 | 3. place | JOšT ZALA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
6 | 3. place | RUDONJIć JOVAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
7 | 3.. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 | 26.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 3.10 |
2 | 3.. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki () | 1.00 |
3 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 | 5.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ČESEN BORIS | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
2 | 1. place | ČESEN VESNA | U12 kata deklice () | 3.00 |
3 | 2. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice () | 2.00 |
4 | 2. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki () | 2.00 |
5 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 2.80 |
6 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
7 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 | 15.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg () | 2.70 |
2 | 1. place | ČESEN BORIS | U8 kata najmlajši () | 2.20 |
3 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -47 kg () | 2.70 |
4 | 2. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
5 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
6 | 2. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.40 |
7 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.00 |
8 | 3.. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice () | 1.00 |
9 | 3.. place | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki () | 1.00 | 17.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BEšIć LANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.00 |
2 | 3.. place | AKSENTIč NASTAS | U9 kata malčki () | 2.00 |
3 | 3.. place | ARSENIć PETAR | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
4 | 3.. place | ARSENIć SARA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
6 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.00 | 13.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 2. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
3 | 3. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice () | 1.00 |
4 | 3. place | SUBOTIć FILIP | U12 kata dečki () | 1.00 | 7.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
2 | 3. place | MALEŠEVIČ MIŠO | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 |
3 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 |
4 | 3.. place | BOJC JAKOB | U12 kata dečki () | 1.00 |
5 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
6 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U10 kata malčice () | 1.00 | 6.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MOZETIČ-KERIN JAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 |
2 | 3.. place | GRIL BLAž | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 5.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.40 |
2 | 3. place | MALEŠEVIČ MIŠO | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 | 3.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BEšIć LANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 4.00 |
2 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.40 | 6.40 |
seštevek ekipnih točk: 118.20 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK POSTOJNA 1 ( RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP,BOJC JAKOB ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 2.20 | 2.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP ) kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 1.00 | 1.00 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | KK POSTOJNA 1 ( BEšIć LANA,RUDONJIč MARIJA,ČESEN VESNA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
2 | 1. place | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,SUBOTIć FILIP,RUDONJIć JOVAN ) U12 kata ekipa dečki (6) | 1.50 |
3 | 4. place | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIć EVANA,JOšT ZALA,PRAPROTNIK NECA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 2.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP ) U12 kata ekipa dečki (6) | 0.50 |
2 | 2. place | KK POSTOJNA 1 ( ČESEN VESNA,JOšT ZALA,PRAPROTNIK NECA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.90 | 1.40 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIČ NASTAS,ČESEN BORIS,DIZDAREVIć DAVID ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
2 | 1. place | KK POSTOJNA 1 ( BEšIć LANA,RUDONJIČ MARIJA,ČESEN VESNA ) U10 kata ekipa malčice (1) | 0.70 |
3 | 2. place | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIć EVANA,PRAPROTNIK NECA,ČESEN VESNA ) U12 kata ekipa deklice (2) | 0.50 |
4 | 2. place | KK POSTOJNA 2 ( RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP,BOJC JAKOB ) U12 kata ekipa dečki (5) | 0.70 |
5 | 3. place | KK POSTOJNA 1 ( DIZDAREVIć DAVID,AKSENTIČ NASTAS,ČESEN STAš ) U12 kata ekipa dečki (5) | 0.30 |
6 | 2. place | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIć EVANA,JOšT ZALA,PRAPROTNIK NECA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 |
7 | 4. place | KK POSTOJNA 1 ( SUBOTIć DALIBOR,STEFANOVSKI ANDRAž,HABJAN BORIS ) kumite ekipa člani open (5) | 0.60 | 4.40 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIć EVANA,JOšT ZALA,PRAPROTNIK NECA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.40 | 0.40 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,SUBOTIć FILIP,RUDONJIć JOVAN ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 | 0.70 |
seštevek ekipnih točk: 12.30 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | RAKIć BRATISLAV | SODNIK - BK | 12.00 |
2 | STJEPANOVIć DRAžEN | SODNIK - WKF | 20.00 |
3 | STJEPANOVIć DRAžEN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
4 | SUBOTIć DALIBOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 64.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | AKSENTIć EVANA | 2.00 |
2 | AKSENTIč NASTAS | 2.00 |
3 | ARSENIć PETAR | 3.00 |
4 | ARSENIć SARA | 3.00 |
5 | BOJC JAKOB | 2.00 |
6 | DIZDAREVIć DAVID | 2.00 |
7 | GRIL BLAž | 3.00 |
8 | GRIL MAJDA | 3.00 |
9 | MALEŠEVIČ MIŠO | 2.00 |
10 | MOZETIČ-KERIN JAN | 2.00 |
11 | OGRIZEK LANA | 2.00 |
12 | PRAPROTNIK NECA | 2.00 |
13 | RAKIć BRATISLAV | 3.00 |
14 | RUDONJIć JOVAN | 2.00 |
15 | RUDONJIč MARIJA | 2.00 |
16 | STEFANOVSKI ANDRAž | 3.00 |
17 | SUBOTIć DALIBOR | 3.00 |
18 | SUBOTIć FILIP | 2.00 | 43.00 |
# | Competition | Points |
---|---|---|
1 | POSTOJNA OPEN 2019 ( 18.05.2019 - Sports hall Postojna Secondary school ) | 30 | 30.00 |