# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg (3) | 2.40 | 2.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BREMEC ALJAž | U12 kumite dečki -35 kg (38) | 1.00 |
2 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 1.20 | 2.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 2.40 |
2 | 3. place | BREMEC ALJAž | U12 kumite dečki -35 kg (27) | 1.00 | 3.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg (2) | 4.80 |
2 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 (6) | 2.00 | 6.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4) | 0.90 | 0.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg (6) | 6.40 |
2 | 3.. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg (6) | 3.20 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg (1) | 4.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg (3) | 7.20 |
2 | 2. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg (3) | 4.80 | 12.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | TALER JAKA | 6.40 | 6.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BREMEC ALJAž | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
2 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 2.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 |
2 | 3. place | BREMEC ALJAž | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 3.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg () | 4.80 |
2 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 () | 2.00 | 6.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KLEMENčIč TAJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 0.90 | 0.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg () | 6.40 |
2 | 3.. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg () | 3.20 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg () | 4.80 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TALER JAKA | kumite ml. člani -60 kg () | 7.20 |
2 | 2. place | TALER JAKA | kumite člani -60 kg () | 4.80 | 12.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | TALER JAKA | / | 6.40 | 6.40 |
seštevek ekipnih točk: 48.50 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | TALER JERNEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | TALER JAKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 24.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BREMEC ALJAž | 2.00 |
2 | KLEMENčIč TAJ | 2.00 |
3 | KOROšEC NEžA | 2.00 |
4 | STARE JOŽE | 3.00 |
5 | TALER JAKA | 3.00 |
6 | TALER JERNEJ | 3.00 |
7 | TALER MILAN | 3.00 | 18.00 |