| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (22) | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 (9) | 3.20 | 3.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (6) | 3.60 | 
| 2 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (5) | 3.10 | 
| 3 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) (10) | 3.00 | 
| 4 | 2. place | PETEK BINE | U12 kata dečki (8-4 kyu) (10) | 2.00 | 
| 5 | 2. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (6) | 2.00 | 
| 6 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 (3) | 1.20 | 
| 7 | 3. place | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki (8-6 kyu) (13) | 1.00 | 
| 8 | 3.. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci (5) | 1.00 | 
| 9 | 3.. place | MULEC NIKA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (17) | 1.00 | 
| 10 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 0.70 | 
| 11 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 0.90 | 19.50 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (8) | 2.40 | 
| 2 | 3. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (11) | 2.80 | 
| 3 | 3. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (12) | 2.00 | 
| 4 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 1.50 | 8.70 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (6) | 4.20 | 
| 2 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (37) | 3.00 | 
| 3 | 2. place | VEBERIč FILIP JAKOB | U 8 kata najmlajši (6) | 2.00 | 
| 4 | 3. place | TAVžELJ VIDAL | U10 kumite malčki -30 kg (7) | 1.00 | 
| 5 | 4. place | KK RADGONA 1 | U12 kata ekipa dečki (6) | 0.50 | 10.70 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (8) | 2.80 | 
| 2 | 2. place | VEBERIč FILIP JAKOB | U 8 kata najmlajši (12) | 2.00 | 4.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti (12) | 3.60 | 
| 2 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 (5) | 2.40 | 
| 3 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (10) | 2.80 | 
| 4 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci (10) | 1.40 | 
| 5 | 1. place | KK RADGONA 1 | U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.00 | 11.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata ekipa mladinci | 1.40 | 
| 2 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata ekipa mladinci | 1.40 | 
| 3 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata ekipa mladinci | 1.40 | 
| 4 | 2. place | KK RADGONA 1 | U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.40 | 5.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 (10) | 6.00 | 
| 2 | 3.. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 (7) | 3.20 | 
| 3 | 3.. place | MULEC NIKA | U12 kumite dečki +48 kg (9) | 2.00 | 
| 4 | 3.. place | REIHS JAKA | kata mlajši dečki 11 let (16) | 2.00 | 13.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 (5) | 2.40 | 
| 2 | 3. place | KLOBASA BLAž | kata člani +18 (5) | 1.20 | 
| 3 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (3) | 1.30 | 4.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (33) | 3.00 | 
| 2 | 2. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci (7) | 2.80 | 
| 3 | 3. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (7) | 1.40 | 
| 4 | 3.. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci (7) | 1.40 | 
| 5 | 1. place | KK RADGONA 1 | U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.00 | 9.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) (25) | 6.00 | 
| 2 | 2. place | MULEC NIKA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (12) | 4.80 | 
| 3 | 2. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (33) | 4.00 | 
| 4 | 3.. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (22) | 2.80 | 
| 5 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa člani (2) | 2.40 | 
| 6 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (2) | 1.80 | 21.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (6) | 8.40 | 
| 2 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci (6) | 2.80 | 
| 3 | 3.. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (32) | 2.00 | 
| 4 | 3.. place | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki (22) | 2.00 | 15.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) (12) | 6.00 | 
| 2 | 2. place | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 4.20 | 
| 3 | 3.. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci (14) | 2.80 | 
| 4 | 3.. place | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 | 
| 5 | 3.. place | MERČNIK TIM | U12 kata dečki (8-4 kyu) (12) | 2.00 | 
| 6 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa člani (1) | 2.40 | 
| 7 | 1. place | KK RADGONA 1 | kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 1.80 | 22.00 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLOBASA BLAž | MLADINCI | 11.20 | 11.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČUčEK MIšEL | MLADINCI | 6.20 | 
| 2 | 1. place | KLEMENčIč KRISTJAN | MLADINCI | 6.20 | 
| 3 | 1. place | KLOBASA BLAž | MLADINCI | 6.20 | 18.60 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 182.60 | 
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 () | 3.20 | 3.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 3.60 | 
| 2 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 3.10 | 
| 3 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 3.00 | 
| 4 | 2. place | PETEK BINE | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 2.00 | 
| 5 | 2. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 2.00 | 
| 6 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +16 () | 1.20 | 
| 7 | 3. place | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 1.00 | 
| 8 | 3.. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci () | 1.00 | 
| 9 | 3.. place | MULEC NIKA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 1.00 | 17.90 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 2.40 | 
| 2 | 3. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 3 | 3. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 2.00 | 7.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 4.20 | 
| 2 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 3.00 | 
| 3 | 2. place | VEBERIč FILIP JAKOB | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 
| 4 | 3. place | TAVžELJ VIDAL | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 10.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 2 | 2. place | VEBERIč FILIP JAKOB | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 4.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U16 kata kadeti () | 3.60 | 
| 2 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 () | 2.40 | 
| 3 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 4 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci () | 1.40 | 10.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata ekipa mladinci () | 1.40 | 
| 2 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata ekipa mladinci () | 1.40 | 
| 3 | 2. place | KLOBASA BLAž | U18 kata ekipa mladinci () | 1.40 | 4.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 () | 6.00 | 
| 2 | 3.. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 () | 3.20 | 
| 3 | 3.. place | MULEC NIKA | U12 kumite dečki +48 kg () | 2.00 | 
| 4 | 3.. place | REIHS JAKA | kata mlajši dečki 11 let () | 2.00 | 13.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLEMENčIč KRISTJAN | kata člani +18 () | 2.40 | 
| 2 | 3. place | KLOBASA BLAž | kata člani +18 () | 1.20 | 3.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 3.00 | 
| 2 | 2. place | ČUčEK MIšEL | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 3 | 3. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 1.40 | 
| 4 | 3.. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci () | 1.40 | 8.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 6.00 | 
| 2 | 2. place | MULEC NIKA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 4.80 | 
| 3 | 2. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 4.00 | 
| 4 | 3.. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 2.80 | 17.60 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 8.40 | 
| 2 | 3. place | KLEMENčIč KRISTJAN | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 3 | 3.. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki () | 2.00 | 
| 4 | 3.. place | ŠAJNOVIč NEJC | U10 kata malčki () | 2.00 | 15.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | REIHS JAKA | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 6.00 | 
| 2 | 2. place | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | U18 kumite mladinci +76 kg () | 4.20 | 
| 3 | 3.. place | KLOBASA BLAž | U18 kata mladinci () | 2.80 | 
| 4 | 3.. place | LEITHNER FLORIAN TOBIAS | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 
| 5 | 3.. place | MERČNIK TIM | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 2.00 | 17.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KLOBASA BLAž | / | 11.20 | 11.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČUčEK MIšEL | / | 6.20 | 
| 2 | 1. place | KLEMENčIč KRISTJAN | / | 6.20 | 
| 3 | 1. place | KLOBASA BLAž | / | 6.20 | 18.60 | 
| seštevek ekipnih točk: 165.90 | 
|---|
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( PETEK BINE,REIHS JAKA,ŠAJNOVIč NEJC ) kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 0.70 | 
| 2 | 1. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN ) kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 0.90 | 1.60 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( REIHS JAKA,ŠAJNOVIč NEJC,PETEK BINE ) kata ekipa dečki 8-10 let (2) | 1.50 | 1.50 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place | KK RADGONA 1 ( PETEK BINE,REIHS JAKA,ŠAJNOVIč NEJC ) U12 kata ekipa dečki (6) | 0.50 | 0.50 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN,KLOBASA BLAž ) U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.00 | 1.00 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN,KLOBASA BLAž ) U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.40 | 1.40 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( KLEMENčIč KRISTJAN,KLOBASA BLAž ) kata ekipa kadeti-mladinci (3) | 1.30 | 1.30 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( KLEMENčIč KRISTJAN,ČUčEK MIšEL,KLOBASA BLAž ) U18 kata ekipa mladinci (2) | 1.00 | 1.00 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MARKO,KLOBASA DAVID,BUKOšEK BOJAN ) kata ekipa člani (2) | 2.40 | 
| 2 | 1. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLEMENčIč KRISTJAN ) kata ekipa kadeti-mladinci (2) | 1.80 | 4.20 | 
| # | Place | Team / Category | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KK RADGONA 1 ( KLOBASA DAVID,ČUčEK MARKO ) kata ekipa člani (1) | 2.40 | 
| 2 | 1. place | KK RADGONA 1 ( ČUčEK MIšEL,KLOBASA BLAž ) kata ekipa kadeti-mladinci (1) | 1.80 | 4.20 | 
| seštevek ekipnih točk: 16.70 | 
|---|
| # | Kader | Functions | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | GRUJIĆ PREDRAG | SODNIK - BK | 12.00 | 12.00 |