| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POLAK ŽAN | U16 kata kadeti (6) | 1.20 | 
| 2 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg (10) | 3.60 | 
| 2 | 3.. place | PEZDEVŠEK LIAM | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 0.70 | 
| 3 | 3.. place | POLAK ŽAN | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 | 5.50 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 | 1.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POžARNIK KNEZ GAL | U16 kumite kadeti -57 kg (5) | 0.90 | 
| 2 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg (5) | 0.90 | 1.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg (6) | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | POžARNIK KNEZ GAL | U16 kumite kadeti -63 kg (3) | 1.80 | 1.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg (18) | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg (7) | 2.40 | 
| 2 | 3.. place | FIRšT ANEJ | U12 kumite dečki -35 kg (19) | 2.00 | 4.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 2.40 | 2.40 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 26.70 | 
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POLAK ŽAN | U16 kata kadeti () | 1.20 | 
| 2 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg () | 3.60 | 
| 2 | 3.. place | PEZDEVŠEK LIAM | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 | 
| 3 | 3.. place | POLAK ŽAN | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 5.50 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 | 1.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POžARNIK KNEZ GAL | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 
| 2 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -52 kg () | 0.90 | 1.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | POžARNIK KNEZ GAL | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.80 | 1.80 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 2.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 
| 2 | 3.. place | FIRšT ANEJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 4.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POŽARNIK KNEZ VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.40 | 2.40 | 
| seštevek ekipnih točk: 26.70 | 
|---|
| # | Kader | Functions | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | CIMPERMAN BRANKO | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 | 
| 2 | STISOVIČ MITJA | TRENER KARATEJA | 12.00 | 
| 3 | CIMPERMAN BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 44.00 | 
| # | Kader | Points | 
|---|---|---|
| 1 | ČRETNIK STANISLAV | 3.00 | 
| 2 | FIRšT ANEJ | 2.00 | 
| 3 | GOLNER OSKAR | 2.00 | 
| 4 | GRASSELLI JAKA | 2.00 | 
| 5 | GRASSELLI MIHA | 2.00 | 
| 6 | HARTMAN ULA | 2.00 | 
| 7 | JAČIMOVIĆ ALEN | 2.00 | 
| 8 | JAČIMOVIĆ LUKA | 2.00 | 
| 9 | JAGER MARTIN | 2.00 | 
| 10 | JEREB RUDI | 2.00 | 
| 11 | KODELJA JAKA | 3.00 | 
| 12 | PEZDEVŠEK LIAM | 2.00 | 
| 13 | POLAK NIKA | 2.00 | 
| 14 | POLAK ŽAN | 3.00 | 
| 15 | POžARNIK KNEZ GAL | 3.00 | 
| 16 | POŽARNIK KNEZ VID | 3.00 | 
| 17 | STIšOVIč KATJA | 3.00 | 
| 18 | STISOVIČ MITJA | 3.00 | 
| 19 | VREČER TAJ | 2.00 | 45.00 |