# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | SMRDEL LIVIJA | U8 kata najmlajše (9) | 2.00 | 2.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite kadetinje -54 kg (10) | 1.20 |
2 | 3. place | ĐAKOVIć TIANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 1.20 |
3 | 3. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (3) | 0.90 | 3.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (4) | 5.40 |
2 | 2. place | ĐAKOVIć TIANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (7) | 4.80 |
3 | 3. place | KK MAWASHI 1 | kumite ekipa kadetinje open (4) | 0.90 |
4 | 2. place | KK MAWASHI 1 | kata ekipa kadetinje-mladinke (2) | 1.20 | 12.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
2 | 2. place | BERTONCELJ RUžICA | U12 kata ekipa deklice | 1.00 |
3 | 2. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (8) | 2.40 |
4 | 2. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (34) | 2.40 |
5 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (5) | 1.00 | 8.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 2.70 |
2 | 2. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 2.40 |
3 | 2. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 2.40 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 1.00 |
5 | 3.. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (6) | 1.40 |
6 | 3. place | KK MAWASHI 1 | U16 kata ekipa kadetinje (6) | 0.60 | 10.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | 4.00 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata ekipa kadetinje | 0.90 |
2 | 3. place | KONTREC ALJA | U16 kata ekipa kadetinje | 0.90 |
3 | 3. place | MAGAJNA MAšA | U16 kata ekipa kadetinje | 0.90 |
4 | 3. place | KK MAWASHI 1 | U16 kata ekipa kadetinje (5) | 0.90 | 3.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (3) | 5.40 |
2 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje (16) | 4.80 |
3 | 2. place | LIKAR ALJA | kumite kadetinje +54 kg (15) | 4.80 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
5 | 3. place | KONTREC ALJA | U8 kumite najmlajše open (4) | 1.50 |
6 | 3.. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (6) | 2.80 |
7 | 1. place | KK MAWASHI 1 | kumite ekipa kadetinje open (2) | 1.80 |
8 | 1. place | KK MAWASHI 1 | kumite ekipa mladinke open (2) | 2.10 | 25.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (2) | 1.50 |
2 | 2. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje open (8) | 2.40 |
3 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (7) | 1.20 |
4 | 3.. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (14) | 1.20 | 6.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (3) | 3.10 |
2 | 1. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (20) | 3.60 |
3 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 2.70 |
4 | 2. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (3) | 2.10 |
5 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 1.00 |
6 | 3. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg (18) | 1.20 |
7 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 1.20 |
8 | 3.. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje (14) | 1.20 |
9 | 2. place | KK MAWASHI 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.50 | 16.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (18) | 7.20 |
2 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg (1) | 4.20 |
3 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite ml. članice -50 kg (3) | 2.40 |
4 | 3. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (7) | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (15) | 2.00 |
6 | 3.. place | VESEL LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (12) | 2.00 | 20.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 5.40 |
2 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg (3) | 4.20 |
3 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (3) | 2.10 |
4 | 3. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (24) | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
6 | 3.. place | ŠABEC ALJOšA | U8 kata najmlajši (12) | 2.00 | 18.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (12) | 8.40 |
2 | 2. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (6) | 4.80 | 13.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 144.10 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | SMRDEL LIVIJA | U8 kata najmlajše () | 2.00 | 2.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
2 | 3. place | ĐAKOVIć TIANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
3 | 3. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 0.90 | 3.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 5.40 |
2 | 2. place | ĐAKOVIć TIANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.80 | 10.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
2 | 2. place | BERTONCELJ RUžICA | U12 kata ekipa deklice () | 1.00 |
3 | 2. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.40 |
4 | 2. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
5 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 1.00 | 8.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 2.70 |
2 | 2. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 2.40 |
3 | 2. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
5 | 3.. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 1.40 | 9.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | / | 4.00 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata ekipa kadetinje () | 0.90 |
2 | 3. place | KONTREC ALJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 0.90 |
3 | 3. place | MAGAJNA MAšA | U16 kata ekipa kadetinje () | 0.90 | 2.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 5.40 |
2 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje () | 4.80 |
3 | 2. place | LIKAR ALJA | kumite kadetinje +54 kg () | 4.80 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
5 | 3. place | KONTREC ALJA | U8 kumite najmlajše open () | 1.50 |
6 | 3.. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 2.80 | 21.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.50 |
2 | 2. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje open () | 2.40 |
3 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 1.20 |
4 | 3.. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 6.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 3.10 |
2 | 1. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
3 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 2.70 |
4 | 2. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
5 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
6 | 3. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
7 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
8 | 3.. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 16.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 7.20 |
2 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg () | 4.20 |
3 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite ml. članice -50 kg () | 2.40 |
4 | 3. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
6 | 3.. place | VESEL LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 2.00 | 20.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 5.40 |
2 | 2. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -53 kg () | 4.20 |
3 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
4 | 3. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
6 | 3.. place | ŠABEC ALJOšA | U8 kata najmlajši () | 2.00 | 18.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 8.40 |
2 | 2. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 4.80 | 13.20 |
seštevek ekipnih točk: 136.10 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK MAWASHI 1 ( KOBAL PAHOR LEA,MAGAJNA MAšA,LIKAR ALJA ) kumite ekipa kadetinje open (4) | 0.90 |
2 | 2. place | KK MAWASHI 1 ( ĐAKOVIć LARA,MAGAJNA MAšA ) kata ekipa kadetinje-mladinke (2) | 1.20 | 2.10 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK MAWASHI 1 ( KOBAL PAHOR LEA,ĐAKOVIć TIANA,MAGAJNA MAšA ) U16 kata ekipa kadetinje (6) | 0.60 | 0.60 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK MAWASHI 1 ( MAGAJNA MAšA,KOBAL PAHOR LEA,KONTREC ALJA ) U16 kata ekipa kadetinje (5) | 0.90 | 0.90 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK MAWASHI 1 ( ĐAKOVIć LARA,LIKAR ALJA,MAGAJNA MAšA,ĐAKOVIć TIANA ) kumite ekipa kadetinje open (2) | 1.80 |
2 | 1. place | KK MAWASHI 1 ( HABJAN NUšA,MAKITAN ANđELA ) kumite ekipa mladinke open (2) | 2.10 | 3.90 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK MAWASHI 1 ( ŠABEC ALJOšA,VESEL LOVRO,KUKOVIČ ALEKSANDER ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.50 | 0.50 |
seštevek ekipnih točk: 8.00 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ TJAšA | SODNIK - A | 12.00 |
2 | BERTONCELJ NEJC | SODNIK - L | 5.00 |
3 | BERTONCELJ TJAšA | TRENER KARATEJA | 12.00 | 29.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | ABRAM ZOJA MARTINA | 2.00 |
2 | BERTONCELJ NEJC | 3.00 |
3 | BERTONCELJ RUžICA | 3.00 |
4 | BERTONCELJ TJAšA | 3.00 |
5 | BEšIć LANA | 2.00 |
6 | BIZJAK LEDERER LEJA | 2.00 |
7 | BIZJAK LEDERER TILEN | 2.00 |
8 | BOGDANIČ NIKOLINA | 2.00 |
9 | BURKELJCA ŠIREC TOSJA | 2.00 |
10 | ČESEN BORIS | 2.00 |
11 | ČESEN STANKO | 3.00 |
12 | ČESEN STAš | 2.00 |
13 | ČESEN VESNA | 2.00 |
14 | ĐAKOVIć LARA | 3.00 |
15 | ĐAKOVIć TIANA | 2.00 |
16 | GAVRIĆ MARTIN | 2.00 |
17 | HABJAN NUšA | 3.00 |
18 | JOšT ZALA | 2.00 |
19 | KOBAL PAHOR LEA | 2.00 |
20 | KONTREC ALJA | 2.00 |
21 | KUKOVIČ ALEKSANDER | 2.00 |
22 | KUKOVIČ ARIANA | 2.00 |
23 | LIKAR ALJA | 3.00 |
24 | LIN JING XUAN | 2.00 |
25 | LIN LIANGXIN | 2.00 |
26 | MAGAJNA MAšA | 3.00 |
27 | MAKITAN ANđELA | 3.00 |
28 | NAROBE NINA | 2.00 |
29 | POŽAR LARA | 2.00 |
30 | ROJC LORI | 2.00 |
31 | ŠABEC ALJOšA | 2.00 |
32 | SMRDEL LIVIJA | 2.00 |
33 | UDOVIČ ANIKA | 2.00 |
34 | VESEL LOVRO | 2.00 |
35 | ZORMAN DAšA | 2.00 |
36 | ZZ PRENEHAL | 2.00 |
37 | ZZ PRENEHAL | 2.00 |
38 | ZZ PRENEHAL | 2.00 |
39 | ZZ PRENEHAL | 2.00 |
40 | ZZ PRENEHAL | 2.00 |
41 | ZZ PRENEHAL | 2.00 | 91.00 |