| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | JAMNIK LUCIJAN | U16 kumite kadeti -57 kg (11) | 1.20 | 1.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 1.80 | 
| 2 | 3. place | BATIć NASER | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 | 3.00 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg (6) | 1.40 | 1.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 2.10 | 
| 2 | 3.. place | NEDELKO NIK | U16 kata kadeti (10) | 1.20 | 
| 3 | 3.. place | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 0.90 | 4.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 4.20 | 4.20 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.00 | 
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | JAMNIK LUCIJAN | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.20 | 1.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.80 | 
| 2 | 3. place | BATIć NASER | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 3.00 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.40 | 1.40 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.10 | 
| 2 | 3.. place | NEDELKO NIK | U16 kata kadeti () | 1.20 | 
| 3 | 3.. place | SMREKAR TIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 0.90 | 4.20 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KRAMBERGER LOVRO | U18 kumite mladinci +76 kg () | 4.20 | 4.20 | 
| seštevek ekipnih točk: 14.00 | 
|---|
| # | Kader | Functions | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | KABAJ MATEJ | TRENER KARATEJA | 12.00 | 12.00 | 
| # | Kader | Points | 
|---|---|---|
| 1 | ADROVIć AMMAR | 2.00 | 
| 2 | AGOVIć EDVIN | 2.00 | 
| 3 | ANžLOVAR PENCA KIAN | 2.00 | 
| 4 | ANžUR KAJZER LEV | 2.00 | 
| 5 | BATIć MALIK | 2.00 | 
| 6 | BATIć NASER | 3.00 | 
| 7 | BRATUšA ALJAž | 3.00 | 
| 8 | CILENšEK STELLA | 2.00 | 
| 9 | DRAGOJEVIč MIHA | 2.00 | 
| 10 | ERKIć KRISTIJAN | 2.00 | 
| 11 | GOLOB URBAN | 3.00 | 
| 12 | HODžIć ILAN | 2.00 | 
| 13 | HODžIć KIAN | 2.00 | 
| 14 | JAMNIK LUCIJAN | 3.00 | 
| 15 | KABAJ MATEJ | 3.00 | 
| 16 | KRAMBERGER LOVRO | 3.00 | 
| 17 | KRAMBERGER ŠPELA | 3.00 | 
| 18 | LEGIšA TOM | 2.00 | 
| 19 | LENIč ŠPELA | 2.00 | 
| 20 | NEDELKO NIK | 2.00 | 
| 21 | NEDELKO NIKA | 2.00 | 
| 22 | PAHOR ANA | 3.00 | 
| 23 | PAHOR MANCA | 2.00 | 
| 24 | PAPA DOMINIK | 2.00 | 
| 25 | PEKAROVIč ČRT VASJA | 2.00 | 
| 26 | PENGOV ANDREJ | 3.00 | 
| 27 | POTOčNIK ANDRAž | 2.00 | 
| 28 | POTOčNIK KATJA | 3.00 | 
| 29 | SAVIć FILIP | 2.00 | 
| 30 | SKUBIC IAN | 2.00 | 
| 31 | SKUBIC NIK | 2.00 | 
| 32 | SMREKAR TIM | 2.00 | 
| 33 | SUSMAN ZOJA | 2.00 | 
| 34 | TODOROVIć KATARINA | 2.00 | 
| 35 | TOLAR MARTIN | 2.00 | 
| 36 | TOMAžEVIč MARK | 3.00 | 
| 37 | UMBERGAR LUKA | 2.00 | 
| 38 | UMBERGAR MATIC | 2.00 | 
| 39 | VALJAVEC ANžE | 3.00 | 90.00 |