# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | CERJAK JAKA | U10 kumite malčice +32 kg (9) | 2.40 |
2 | 3.. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -34 kg (17) | 2.00 | 4.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | GALIČ NASTJA | kata članice +16 (8) | 6.40 | 6.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg (8) | 3.60 |
2 | 1. place | PETAN ELA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 3.60 |
3 | 1. place | PETAN ELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (9) | 3.60 |
4 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 1.00 |
5 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 1.20 |
6 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 1.20 | 14.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg (7) | 7.20 |
2 | 1. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -34 kg (4) | 4.50 |
3 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (7) | 2.40 |
4 | 3.. place | LAVRIč SARA | U12 kumite deklice -34 kg (4) | 1.50 | 15.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (24) | 3.60 |
2 | 2. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg (10) | 2.40 |
3 | 2. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 2.40 |
4 | 3. place | LAVRIč SARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 0.90 |
5 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (12) | 1.20 |
6 | 3.. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 0.90 | 11.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 2.70 |
2 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (10) | 1.20 |
3 | 4. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 4.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GALIČ NASTJA | kata članice +18 (7) | 4.80 |
2 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (12) | 3.60 |
3 | 3. place | CERJAK JAKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 0.90 |
4 | 3. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (9) | 1.20 |
5 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (10) | 1.20 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GALIČ NASTJA | kata ekipa članice | 3.60 |
2 | 1. place | OMERZO NIKA | kata ekipa članice | 3.60 |
3 | 1. place | SEVER EMA | kata ekipa članice | 3.60 |
4 | 1. place | KK BREžICE 1 | kata ekipa članice (4) | 3.60 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (16) | 7.20 |
2 | 2. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 4.80 |
3 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 3.00 | 15.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg (2) | 1.20 |
2 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -47 kg (6) | 1.20 |
3 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 1.00 |
4 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (13) | 1.20 |
5 | 1. place | KK BREžICE 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 | 5.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 1.80 |
2 | 3. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg (4) | 0.90 |
3 | 3. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (14) | 1.20 |
4 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (5) | 0.90 |
5 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 1.20 |
6 | 2. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 | 6.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (12) | 7.20 |
2 | 2. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (20) | 4.80 |
3 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (35) | 2.40 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 3.60 |
2 | 3. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg (4) | 1.80 |
3 | 3. place | CICVARIĆ LUKA | U12 kata dečki (32) | 2.00 |
4 | 3. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (17) | 2.40 |
5 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (11) | 2.40 |
6 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg (6) | 2.40 | 14.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (9) | 2.40 |
2 | 3.. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (18) | 2.40 |
3 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (19) | 2.40 |
4 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 2.40 |
5 | 2. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.80 | 11.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 150.00 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | CERJAK JAKA | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.40 |
2 | 3.. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 | 4.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | GALIČ NASTJA | kata članice +16 () | 6.40 | 6.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg () | 3.60 |
2 | 1. place | PETAN ELA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
3 | 1. place | PETAN ELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 3.60 |
4 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
5 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 |
6 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 14.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg () | 7.20 |
2 | 1. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -34 kg () | 4.50 |
3 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
4 | 3.. place | LAVRIč SARA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.50 | 15.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 3.60 |
2 | 2. place | LAVRIČ DAVID MATIJA | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
3 | 2. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
4 | 3. place | LAVRIč SARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 |
5 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
6 | 3.. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 | 11.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.70 |
2 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 | 3.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GALIČ NASTJA | kata članice +18 () | 4.80 |
2 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 3.60 |
3 | 3. place | CERJAK JAKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 |
4 | 3. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.20 |
5 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GALIČ NASTJA | kata ekipa članice () | 3.60 |
2 | 1. place | OMERZO NIKA | kata ekipa članice () | 3.60 |
3 | 1. place | SEVER EMA | kata ekipa članice () | 3.60 | 10.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 7.20 |
2 | 2. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
3 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 | 15.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
2 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.20 |
3 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
4 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 4.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 |
2 | 3. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg () | 0.90 |
3 | 3. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 0.90 |
4 | 3. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
5 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 6.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 7.20 |
2 | 2. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
3 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 2.40 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 3.60 |
2 | 3. place | CERJAK JAKA | kumite kadeti -52 kg () | 1.80 |
3 | 3. place | CICVARIĆ LUKA | U12 kata dečki () | 2.00 |
4 | 3. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
5 | 3. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
6 | 3.. place | PETAN ELA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 | 14.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.40 |
2 | 3.. place | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 2.40 |
3 | 3.. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
4 | 3.. place | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 9.60 |
seštevek ekipnih točk: 142.60 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 0.40 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK BREžICE 1 ( GALIČ NASTJA,OMERZO NIKA,SEVER EMA ) kata ekipa članice (4) | 3.60 | 3.60 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 | 0.90 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.80 | 1.80 |
seštevek ekipnih točk: 7.40 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | BAJS KATJA | SODNIK - B | 9.00 |
2 | DVORNIK TOMAŽ | TRENER KARATEJA | 12.00 |
3 | GALIČ METKA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
4 | GROZDINA DARKO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
5 | SMIRIĆ DUBRAVKO | TRENER INŠTRUKTOR KARATEJA | 20.00 |
6 | BAJS FRANC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
7 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | KAJTNA CHRISTIAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
9 | CICVARIĆ DARKO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 129.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BAJS DAVID | 3.00 |
2 | BAJS FRANC | 3.00 |
3 | BAJS KATJA | 3.00 |
4 | CICVARIĆ DARKO | 3.00 |
5 | CICVARIĆ LUKA | 2.00 |
6 | CVETKO FILIP | 3.00 |
7 | DVORNIK ANDREJKA | 3.00 |
8 | DVORNIK TOMAŽ | 3.00 |
9 | GALIČ METKA | 3.00 |
10 | GALIČ NASTJA | 3.00 |
11 | GROZDINA DARKO | 3.00 |
12 | KAJTNA CHRISTIAN | 3.00 |
13 | KARALIĆ PETRA | 3.00 |
14 | KERIN LAN | 3.00 |
15 | LAKNER MAJA | 2.00 |
16 | LAPUH ŠEPETAVC DENIS | 3.00 |
17 | LAVRIČ DAVID MATIJA | 3.00 |
18 | LAVRIč SARA | 2.00 |
19 | LAZANSKI MAJA | 2.00 |
20 | LUKIć IVANA | 3.00 |
21 | MARKOVIĆ FEĐA | 3.00 |
22 | OKANOVIĆ HANA | 3.00 |
23 | OMERZO KAJA | 3.00 |
24 | OMERZO NIKA | 3.00 |
25 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | 3.00 |
26 | PETANČIČ MATEJA | 3.00 |
27 | RAčIč SAšO | 3.00 |
28 | SEVER EMA | 3.00 |
29 | SMIRIĆ DUBRAVKO | 3.00 |
30 | ŠUMLAJ ALJAŽ | 3.00 |
31 | ŽITNIK GREGA | 3.00 |
32 | ZORČIČ ŽAN ROK | 3.00 | 92.00 |