# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 6.00 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 4.00 |
3 | 1. place | KRžIšNIK LAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 6.00 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | U12 kumite deklice -39 kg (7) | 6.00 |
5 | 2. place | MLAKAR LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 5.00 |
6 | 3. place | BOžIč CENE | kumite kadeti -70 kg (7) | 4.00 |
7 | 3. place | MUHIć DIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) | 2.50 |
8 | 5. place | BOžIč BENO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 2.00 |
9 | 5. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +54 kg (7) | 2.00 |
10 | 6. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 1.00 | 38.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite kadeti -70 kg (2) | 3.00 |
2 | 1. place | FILIPIč MARK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 6.00 |
3 | 1. place | KRžIšNIK LAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 6.00 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 6.00 |
5 | 1. place | PERMOZER MARC | U12 kumite dečki -48 kg (3) | 4.00 |
6 | 2. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 3.00 |
7 | 2. place | MLAKAR LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 5.00 |
8 | 2. place | MUHIć DIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 5.00 |
9 | 3. place | LAPAJNE VORANC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 4.00 |
10 | 3.. place | ZUPANčIč NANA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 3.00 | 45.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 83.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 6.00 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 4.00 |
3 | 1. place | KRžIšNIK LAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 6.00 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | U12 kumite deklice -39 kg () | 6.00 |
5 | 2. place | MLAKAR LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 5.00 |
6 | 3. place | BOžIč CENE | kumite kadeti -70 kg () | 4.00 |
7 | 3. place | MUHIć DIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.50 |
8 | 5. place | BOžIč BENO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.00 |
9 | 5. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.00 |
10 | 6. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 38.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite kadeti -70 kg () | 3.00 |
2 | 1. place | FILIPIč MARK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 6.00 |
3 | 1. place | KRžIšNIK LAN | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 6.00 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | U12 kumite deklice -39 kg () | 6.00 |
5 | 1. place | PERMOZER MARC | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.00 |
6 | 2. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 3.00 |
7 | 2. place | MLAKAR LUKA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 5.00 |
8 | 2. place | MUHIć DIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 5.00 |
9 | 3. place | LAPAJNE VORANC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.00 |
10 | 3.. place | ZUPANčIč NANA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 | 45.00 |
seštevek ekipnih točk: 83.50 |
---|