# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | kumite mladinci -61 kg (4) | 4.00 |
2 | 1. place | SKALICKY GAL | kumite mladinci -55 kg (1) | 3.00 |
3 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | kumite kadeti -63 kg (10) | 5.00 |
4 | 3. place | SKALICKY GAL | U18 kata mladinci (3) | 2.50 | 14.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HUSIĆ DAVUD | U12 kumite dečki -41 kg (4) | 4.00 |
2 | 1. place | KUNST NEJC | U10 kata malčki (12) | 6.00 |
3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 6.00 |
4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | kumite mladinci -61 kg (2) | 3.00 |
5 | 1. place | SKALICKY GAL | kumite mladinci -55 kg (1) | 3.00 |
6 | 1. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 4.00 |
7 | 2. place | GOLEž PETER | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 5.00 |
8 | 2. place | SKALICKY GAL | U18 kata mladinci (4) | 3.00 |
9 | 5. place | MEDIĆ AMELA | U10 kata malčice (7) | 2.00 |
10 | 6. place | JEVŠNIK BEN | U10 kata malčki (12) | 1.00 | 37.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 100.00 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | kumite mladinci -61 kg () | 4.00 |
2 | 1. place | SKALICKY GAL | kumite mladinci -55 kg () | 3.00 |
3 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | kumite kadeti -63 kg () | 5.00 |
4 | 3. place | SKALICKY GAL | U18 kata mladinci () | 2.50 | 14.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 6.00 |
2 | 2. place | JEVŠNIK BEN | U10 kata malčki () | 5.00 |
3 | 2. place | LIPOVšEK AMADEJ | kumite kadeti -63 kg () | 5.00 |
4 | 2. place | RAKOVNIK SVEN | kumite mladinci -68 kg () | 5.00 |
5 | 2. place | SKALICKY GAL | kumite mladinci -55 kg () | 1.00 |
6 | 3. place | GRZINČIČ VID | U10 kumite malčki -30 kg () | 4.00 |
7 | 3. place | HUSIĆ DAVUD | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.50 |
8 | 3.. place | JEVŠOVAR VID | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 |
9 | 3.. place | KADOVIĆ STEFAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
10 | 3.. place | SKALICKY GAL | U18 kata mladinci () | 2.00 |
11 | 5. place | JEVšOVAR URH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 |
12 | 5. place | KUNST NEJC | U10 kata malčki () | 2.00 |
13 | 5. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
14 | 5. place | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
15 | 5. place | TEPEž MATIJA | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
16 | 6. place | HUSIĆ DALILA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 45.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HUSIĆ DAVUD | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
2 | 1. place | KUNST NEJC | U10 kata malčki () | 6.00 |
3 | 1. place | MEDIĆ ADELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 6.00 |
4 | 1. place | RAKOVNIK SVEN | kumite mladinci -61 kg () | 3.00 |
5 | 1. place | SKALICKY GAL | kumite mladinci -55 kg () | 3.00 |
6 | 1. place | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 4.00 |
7 | 2. place | GOLEž PETER | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 5.00 |
8 | 2. place | SKALICKY GAL | U18 kata mladinci () | 3.00 |
9 | 5. place | MEDIĆ AMELA | U10 kata malčice () | 2.00 |
10 | 6. place | JEVŠNIK BEN | U10 kata malčki () | 1.00 | 37.00 |
seštevek ekipnih točk: 97.00 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,JEVŠNIK BEN,KUNST NEJC ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 3.00 | 3.00 |
seštevek ekipnih točk: 3.00 |
---|